姓名 号码 出生年月日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 外籍国籍 参赛证号
韩锋 1 1983-12-5 188 80 守门员 MP1074
吴少堃 2 1985-4-29 183 76 后卫 MA00885
亚当-格里菲斯 3 1979-8-21 186 76 后卫 澳大利亚 MP02231
荣昊 4 1987-4-7 177 67 后卫 MA15370
杜威 5 1982-2-9 187 78 后卫 MP0252
杨子 6 1989-8-6 193 76 前锋 MA29769
谢志宇 7 1987-5-6 180 78 前卫 MA29569
李彦 8 1980-6-20 183 70 前卫 MP0148
路易斯-阿尔弗雷多 9 1977-11-20 185 86 前锋 洪都拉斯 MP02178
马谢罗 10 1988-1-15 178 74 前卫 意大利 MP02270
贝萨拉诺 11 1983-4-25 187 78 前锋 乌拉圭 MP02271
沈龙元 12 1985-3-2 175 68 前卫 MA15686
曹轩 13 1985-7-2 192 80 后卫 MA29984
晋鹏翔 14 1990-1-25 180 70 后卫 MA49122
孙吉 15 1982-1-15 182 73 后卫 MP0429
范晓冬 16 1987-3-2 178 72 后卫 MA35755
谈杨 17 1989-1-9 196 86 前锋 MA45852
郑科伟 18 1981-1-23 183 75 前卫 MP0254
唐佳庶 19 1990-9-22 183 75 后卫 MA16306
巴力 20 1989-7-27 175 70 前锋 MA51136
巴斯克斯 21 1980-11-4 184 78 前卫 乌拉圭 MP02272
滕尚坤 22 1991-1-10 186 78 守门员 MA42403
顾超 23 1989-8-20 193 86 守门员
MA17507
刘斌 24 1991-3-20 175 65 后卫 MA51549
矫喆 25 1981-8-21 181 70 前卫 MP0826
汪泉 26 1989-3-15 180 72 前卫 MA15380
王凯 27 1989-1-18 182 72 前卫 MA01949
吴伟 28 1983-3-10 191 80 后卫 MA00892
姜波 29 1982-1-25 187 88 守门员 MP1170
曾越 30 1990-4-3 186 75 后卫 MA40694
杨晨 31 1989-12-22 10 65 前卫 MA16824
赖阳 32 1991-4-19 188 76 后卫 MA54891
汪嵩 33 1983-10-12 180 72 前卫 MP0086
黄远东 36 1989-2-27 188 86 守门员 MA10541
董宇 37 1994-7-15 178 62 前卫 MA35817
王鹏 38 1989-1-24 180 78 前卫 MA51654
崔文军 39 1991-4-5 170 68 前卫 MA15397
陈涛 40 1992-6-21 180 72 前卫 MA54154
迪亚蒙德 41 1987-1-14 176 65 前锋
毛剑卿 42 1986-8-08 180 75 前卫
上一篇上一篇:奇诚庸父亲(韩国奇诚庸)
下一篇下一篇:马兰白克马坎(可兰白可兰白克的年薪多少)