阿贝尔·戈麦斯·莫雷诺基本信息
阿贝尔·戈麦斯·莫雷诺是西班牙籍的足球运动员。他在比赛中司职中场,曾效力于布格拉斯特星(布加勒斯特星)队、萨雷斯等队伍,截至2012年5月,他效力于于西班牙甲级联赛格拉纳达队。
阿贝尔·戈麦斯·莫雷诺是西班牙籍的足球运动员。他在比赛中司职中场,曾效力于布格拉斯特星(布加勒斯特星)队、萨雷斯等队伍,截至2012年5月,他效力于于西班牙甲级联赛格拉纳达队。
阿贝尔·戈麦斯·莫雷诺个人简介
阿贝尔·戈麦斯·莫雷诺是西班牙籍的足球运动员。他在比赛中司职中场,曾效力于布格拉斯特星(布加勒斯特星)队、萨雷斯等队伍,截至2012年5月,他效力于于西班牙甲级联赛格拉纳达队。
阿贝尔·戈麦斯·莫雷诺是西班牙籍的足球运动员。他在比赛中司职中场,曾效力于布格拉斯特星(布加勒斯特星)队、萨雷斯等队伍,截至2012年5月,他效力于于西班牙甲级联赛格拉纳达队。
阿贝尔·戈麦斯·莫雷诺履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 格拉纳达 | 23 | 22 | 1 | 西班牙 | 1 | 15 |
2010/11 | 格拉纳达 | 23 | 西班牙 | 2 | 5 | ||
2009/10 | 赫雷斯 | 20 | 17 | 0 | 西班牙 | 1 | 20 |
2007/08 | 穆尔西亚 | 10 | 29 | 5 | 西班牙 | 1 | 19 |
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2010-07-01 | 2012-06-30 | 自由转会 | 赫雷斯 | 格拉纳达 | |
2009-01-01 | 2010-06-30 | 自由转会 | 布加勒斯特星 | 赫雷斯 | |
2008-07-01 | 2008-12-31 | 转会 | 20 | 穆尔西亚 | 布加勒斯特星 |
2006-07-01 | 2008-06-30 | 自由转会 | 马拉加 | 穆尔西亚 | |
2004-07-01 | 2006-06-30 | 自由转会 | 塞维利亚 | 马拉加 |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 |
2012-05-01 | 西甲 | 格拉纳达 | 西班牙人 | 主场 | 2:1 | 7 | 替补 | 0 | |
2012-04-28 | 西甲 | 格拉纳达 | 莱万特 | 客场 | 1:3 | 52 | 首发 | 0 | |
2012-04-22 | 西甲 | 格拉纳达 | 赫塔费 | 主场 | 1:0 | 32 | 替补 | 0 | |
2012-04-15 | 西甲 | 格拉纳达 | 萨拉戈萨 | 客场 | 0:1 | 40 | 替补 | 0 | |
2012-04-11 | 西甲 | 格拉纳达 | 毕尔巴鄂 | 主场 | 2:2 | 9 | 替补 | 0 | |
2012-04-08 | 西甲 | 格拉纳达 | 马洛卡 | 客场 | 0:0 | 21 | 替补 | 0 | |
2012-03-31 | 西甲 | 格拉纳达 | 桑坦德竞技 | 客场 | 1:0 | 89 | 首发 | 0 | |
2012-03-26 | 西甲 | 格拉纳达 | 塞维利亚 | 主场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-03-20 | 西甲 | 格拉纳达 | 巴塞罗那 | 客场 | 3:5 | 24 | 替补 | 0 | 黄牌 |
2012-03-17 | 西甲 | 格拉纳达 | 希洪运动 | 主场 | 2:1 | 24 | 替补 | 0 | |
2012-03-11 | 西甲 | 格拉纳达 | 马德里竞技 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-03-04 | 西甲 | 格拉纳达 | 瓦伦西亚 | 主场 | 0:1 | 14 | 替补 | 0 | |
2012-02-26 | 西甲 | 格拉纳达 | 奥萨苏纳 | 客场 | 1:2 | 59 | 首发 | 0 | |
2012-02-19 | 西甲 | 格拉纳达 | 皇家社会 | 主场 | 4:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-01-29 | 西甲 | 格拉纳达 | 皇家贝蒂斯 | 客场 | 2:1 | 19 | 替补 | 0 | |
2012-01-21 | 西甲 | 格拉纳达 | 西班牙人 | 客场 | 0:3 | 54 | 首发 | 0 | |
2012-01-07 | 西甲 | 格拉纳达 | 皇家马德里 | 客场 | 1:5 | 14 | 替补 | 0 | |
2011-12-21 | 国王杯 | 格拉纳达 | 皇家社会 | 主场 | 2:1 | 35 | 替补 | 0 | |
2011-12-18 | 西甲 | 格拉纳达 | 莱万特 | 主场 | 2:1 | 71 | 首发 | 1 | |
2011-12-11 | 西甲 | 格拉纳达 | 赫塔费 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-12-04 | 西甲 | 格拉纳达 | 萨拉戈萨 | 主场 | 1:0 | 21 | 替补 | 0 | |
2011-11-27 | 西甲 | 格拉纳达 | 毕尔巴鄂 | 客场 | 1:0 | 1 | 替补 | 0 | |
2011-11-06 | 西甲 | 格拉纳达 | 桑坦德竞技 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-10-31 | 西甲 | 格拉纳达 | 塞维利亚 | 客场 | 2:1 | 89 | 首发 | 0 | |
2011-10-25 | 西甲 | 格拉纳达 | 巴塞罗那 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-10-22 | 西甲 | 格拉纳达 | 希洪运动 | 客场 | 0:2 | 68 | 首发 | 0 | |
2011-10-15 | 西甲 | 格拉纳达 | 马德里竞技 | 主场 | 0:0 | 69 | 首发 | 0 | |
2011-09-20 | 西甲 | 格拉纳达 | 皇家社会 | 客场 | 0:1 | 11 | 替补 | 0 | |
2011-09-17 | 西甲 | 格拉纳达 | 比利亚雷尔 | 主场 | 1:0 | 4 | 替补 | 0 | |
2011-09-12 | 西甲 | 格拉纳达 | 马拉加 | 客场 | 0:4 | 69 | 首发 | 0 | |
2011-08-27 | 西甲 | 格拉纳达 | 皇家贝蒂斯 | 主场 | 0:1 | 45 | 首发 | 0 | |
2011-06-18 | 西联附 | 格拉纳达 | 埃尔切 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-06-15 | 西联附 | 格拉纳达 | 埃尔切 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-06-11 | 西联附 | 格拉纳达 | 维戈塞尔塔 | 主场 | 1:0 | 120 | 首发 | 0 | 黄牌 |
2011-06-08 | 西联附 | 格拉纳达 | 维戈塞尔塔 | 客场 | 0:1 | 89 | 首发 | 0 | |
2011-06-04 | 西乙 | 格拉纳达 | 韦尔瓦社会 | 客场 | 0:0 | 70 | 首发 | 0 | |
2011-05-29 | 西乙 | 格拉纳达 | 埃尔切 | 主场 | 3:3 | 87 | 首发 | 0 | |
2011-05-20 | 西乙 | 格拉纳达 | 比利亚雷亚尔B | 主场 | 3:0 | 64 | 首发 | 0 | |
2011-05-15 | 西乙 | 格拉纳达 | 阿尔科孔 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-05-12 | 西乙 | 格拉纳达 | 韦斯卡 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-05-08 | 西乙 | 格拉纳达 | 塔拉戈纳 | 客场 | 3:0 | 86 | 首发 | 0 | |
2011-05-01 | 西乙 | 格拉纳达 | 特内里费 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-04-23 | 西乙 | 格拉纳达 | 科尔多巴 | 客场 | 1:1 | 76 | 首发 | 0 | |
2011-04-16 | 西乙 | 格拉纳达 | 努曼西亚 | 主场 | 2:0 | 83 | 首发 | 0 | |
2011-04-08 | 西乙 | 格拉纳达 | 巴塞罗那B | 客场 | 0:4 | 67 | 首发 | 0 | 黄牌 |
2011-04-02 | 西乙 | 格拉纳达 | 卡塔赫纳 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-03-27 | 西乙 | 格拉纳达 | 赫雷斯 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-03-20 | 西乙 | 格拉纳达 | 维戈塞尔塔 | 主场 | 1:1 | 75 | 首发 | 0 | |
2011-03-13 | 西乙 | 格拉纳达 | 瓦莱卡诺 | 客场 | 1:1 | 80 | 首发 | 0 | 黄牌 |
2011-03-05 | 西乙 | 格拉纳达 | 萨拉曼卡 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
赛季 | 俱乐部 | 国家 | 联赛等级 | 备注 |
2011-2012赛季 | 格拉纳达CF | 西班牙 | 西甲 | 无 |
2010-2011赛季 | 格拉纳达CF | 西班牙 | 西乙 | 无 |
2009-2010赛季 | 赫雷斯 | 西班牙 | 西甲 | 无 |
2008-2009赛季 | 布加勒斯特星 | 罗甲 | 无 | |
2008-2009赛季 | 赫雷斯 | 西班牙 | 西乙 | 无 |
2007-2008赛季 | 穆尔西亚 | 西班牙 | 西甲 | 无 |
2006-2007赛季 | 穆尔西亚 | 西班牙 | 西乙 |
阿贝尔·戈麦斯·莫雷诺是西班牙籍的足球运动员。他在比赛中司职中场,曾效力于布格拉斯特星(布加勒斯特星)队、萨雷斯等队伍,截至2012年5月,他效力于于西班牙甲级联赛格拉纳达队。
阿贝尔·戈麦斯·莫雷诺是西班牙籍的足球运动员。他在比赛中司职中场,曾效力于布格拉斯特星(布加勒斯特星)队、萨雷斯等队伍,截至2012年5月,他效力于于西班牙甲级联赛格拉纳达队。