阿德米尔·弗拉达维奇基本信息
阿德米尔·弗拉达维奇,波黑足球运动员,1982年6月29日出生,身高178CM,曾代表国家队出场6次
阿德米尔·弗拉达维奇,波黑足球运动员,1982年6月29日出生,身高178CM,曾代表国家队出场6次
阿德米尔·弗拉达维奇人物简介
基本情况 | |||
姓名 | 阿德米尔 弗拉达维奇 | ||
职业 | 足球运动员 | 国籍 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
生日 | 1982 年 6 月 29 日 | 出生地 | 波黑柳比涅(Ljubinje) |
性别 | 男 | 体重 | 73 (单位:KG) |
身高 | 178 (单位:CM) | E-MAIL | 待补充 |
联系电话 | 待补充 | 个人主页 | 待补充 |
场上位置 | 中场球员 | 球衣号码 | 25 号 |
现效力球队 | 日利纳足球俱乐部 | 联系地址 | 待补充 |
阿德米尔·弗拉达维奇,波黑足球运动员,1982年6月29日出生,身高178CM,曾代表国家队出场6次
阿德米尔·弗拉达维奇,波黑足球运动员,1982年6月29日出生,身高178CM,曾代表国家队出场6次
阿德米尔·弗拉达维奇运动生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010/11 | 日利纳 | 斯洛伐克 | 1 | ||||
2009/10 | 萨尔茨堡红牛 | 25 | 15 | 1 | 奥地利 | 1 | 1 |
2008/09 | 日利纳 | 29 | 7 | 斯洛伐克 | 1 | 2 | |
2007/08 | 日利纳 | 28 | 10 | 斯洛伐克 | 1 | 2 | |
2006/07 | 日利纳 | 9 | 1 | 斯洛伐克 | 1 | 1 | |
2006/07 | 莫斯塔尔维勒兹 | 12 | 1 | 波黑 | 1 | 9 | |
2005/06 | 萨拉热窝铁路工人 | 21 | 7 | 波黑 | 1 | 6 | |
2002/03 | 莫斯塔尔维勒兹 | 29 | 1 | 波黑 | 1 | 17 | |
2001/02 | 莫斯塔尔维勒兹 | 1 | 0 | 波黑 | 1 | 8 |
阿德米尔·弗拉达维奇,波黑足球运动员,1982年6月29日出生,身高178CM,曾代表国家队出场6次
阿德米尔·弗拉达维奇,波黑足球运动员,1982年6月29日出生,身高178CM,曾代表国家队出场6次
阿德米尔·弗拉达维奇生涯数据
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11-23 | 欧冠 | 日利纳 | 切尔西 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2010-11-03 | 欧冠 | 日利纳 | 马赛 | 主场 | 0:7 | 60 | 首发 | 0 | [析] | |
2010-10-19 | 欧冠 | 日利纳 | 马赛 | 客场 | 0:1 | 12 | 替补 | 0 | [析] | |
2010-09-28 | 欧冠 | 日利纳 | 斯巴达克 | 客场 | 0:3 | 26 | 替补 | 0 | [析] | |
2010-09-15 | 欧冠 | 日利纳 | 切尔西 | 主场 | 1:4 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2010-05-13 | 奥甲 | 红牛 | 格拉茨风暴 | 客场 | 2:0 | 9 | 替补 | 0 | [析] | |
2010-05-09 | 奥甲 | 红牛 | 维也纳奥地 | 主场 | 0:1 | 2 | 替补 | 0 | [析] | |
2010-05-04 | 奥甲 | 红牛 | 卡普芬贝格 | 客场 | 0:2 | 12 | 替补 | 0 | [析] | |
2010-05-01 | 奥甲 | 红牛 | 维也纳新城 | 主场 | 4:2 | 25 | 替补 | 0 | [析] | |
2010-04-23 | 奥甲 | 红牛 | 维也纳快速 | 主场 | 1:1 | 13 | 替补 | 0 | [析] | |
2010-04-02 | 奥甲 | 红牛 | 马特斯堡 | 主场 | 2:0 | 5 | 替补 | 0 | [析] | |
2009-12-17 | 欧联杯 | 红牛 | 比利亚雷尔 | 客场 | 1:0 | 10 | 替补 | 0 | [析] | |
2009-10-31 | 奥甲 | 红牛 | 马特斯堡 | 主场 | 2:0 | 78 | 首发 | 0 | [析] | |
2009-10-28 | 奥甲 | 红牛 | 林茨 | 客场 | 0:0 | 10 | 替补 | 0 | [析] | |
2009-10-25 | 奥甲 | 红牛 | 里德 | 主场 | 1:1 | 37 | 替补 | 0 | [析] | |
2009-10-22 | 欧联杯 | 红牛 | 列夫斯基 | 主场 | 1:0 | 2 | 替补 | 0 | [析] | |
2009-10-14 | 世预 | 波黑 | 西班牙 | 主场 | 2:5 | 24 | 替补 | 0 | [析] | |
2009-10-04 | 奥甲 | 红牛 | 克恩滕 | 主场 | 7:1 | 29 | 替补 | 1 | [析] | |
2009-09-17 | 欧联杯 | 红牛 | 拉齐奥 | 客场 | 2:1 | 18 | 替补 | 0 | [析] | |
2009-09-13 | 奥甲 | 红牛 | 维也纳快速 | 客场 | 2:2 | 2 | 替补 | 0 | [析] | |
2009-09-09 | 世预 | 波黑 | 土耳其 | 主场 | 1:1 | 12 | 替补 | 0 | [析] | |
2009-09-05 | 世预 | 波黑 | 亚美尼亚 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2009-08-29 | 奥甲 | 红牛 | 卡普芬贝格 | 主场 | 4:0 | 28 | 替补 | 0 | [析] | |
2009-08-25 | 欧冠 | 红牛 | 海法马卡比 | 客场 | 0:3 | 36 | 替补 | 0 | [析] | |
2009-08-22 | 奥甲 | 红牛 | 维也纳新城 | 客场 | 1:1 | 18 | 替补 | 0 | [析] | |
2009-08-01 | 奥甲 | 红牛 | 林茨 | 主场 | 3:2 | 49 | 首发 | 0 | [析] | |
2009-07-25 | 奥甲 | 红牛 | 里德 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2008-12-04 | 欧联杯 | 日利纳 | 阿斯顿维拉 | 客场 | 2:1 | 21 | 替补 | 0 | [析] | |
2008-11-27 | 欧联杯 | 日利纳 | 斯拉夫人 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2008-11-06 | 欧联杯 | 日利纳 | 阿贾克斯 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2008-10-23 | 欧联杯 | 日利纳 | 汉堡 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2008-10-15 | 世预 | 波黑 | 亚美尼亚 | 主场 | 4:1 | 30 | 替补 | 0 | [析] | |
2008-10-02 | 欧联杯 | 日利纳 | 列夫斯基 | 客场 | 1:0 | 2 | 替补 | 0 | [析] | |
2008-09-18 | 欧联杯 | 日利纳 | 列夫斯基 | 主场 | 1:1 | 89 | 首发 | 1 | 黄 | [析] |
2008-09-06 | 世预 | 波黑 | 西班牙 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2008-03-26 | 友谊赛 | 波黑 | 马其顿 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2007-10-13 | 欧预 | 波黑 | 希腊 | 客场 | 2:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2007-08-08 | 欧冠 | 日利纳 | 斯拉夫人 | 客场 | 0:0 | 5 | 替补 | 0 | [析] | |
2007-07-25 | 欧冠 | 日利纳 | 迪德朗日 | 主场 | 5:4 | 46 | 替补 | 0 | [析] | |
2007-07-18 | 欧冠 | 日利纳 | 迪德朗日 | 客场 | 2:1 | 22 | 替补 | 0 | [析] | |
2006-08-16 | 友谊赛 | 波黑 | 法国 | 主场 | 1:2 | 46 | 替补 | 0 | [析] | |
2006-05-31 | 友谊赛 | 波黑 | 伊朗 | 客场 | 2:5 | 32 | 替补 | 0 | [析] | |
2006-05-26 | 友谊赛 | 波黑 | 韩国 | 客场 | 0:2 | 67 | 首发 | 0 | [析] | |
2006-02-28 | 友谊赛 | 波黑 | 日本 | 主场 | 2:2 | 15 | 替补 | 0 | [析] |
阿德米尔·弗拉达维奇,波黑足球运动员,1982年6月29日出生,身高178CM,曾代表国家队出场6次
阿德米尔·弗拉达维奇,波黑足球运动员,1982年6月29日出生,身高178CM,曾代表国家队出场6次
阿德米尔·弗拉达维奇弗拉达维奇履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | 日利纳 | 斯洛伐克 | 1 | 3 | ||||
2009/10 | 萨尔茨堡红牛 | 25 | 15 | 1 | 奥地利 | 1 | 1 | |
2008/09 | 日利纳 | 29 | 7 | 斯洛伐克 | 1 | 2 | ||
2007/08 | 日利纳 | 28 | 10 | 斯洛伐克 | 1 | 2 | ||
2006/07 | 日利纳 | 9 | 1 | 斯洛伐克 | 1 | 1 | ||
2006/07 | 莫斯塔尔维勒兹 | 12 | 1 | 波黑 | 1 | 9 | ||
2005/06 | 萨拉热窝铁路工人 | 21 | 7 | 波黑 | 1 | 6 | ||
2002/03 | 莫斯塔尔维勒兹 | 29 | 1 | 波黑 | 1 | 17 | ||
2001/02 | 莫斯塔尔维勒兹 | 1 | 0 | 波黑 | 1 | 8 |
阿德米尔·弗拉达维奇,波黑足球运动员,1982年6月29日出生,身高178CM,曾代表国家队出场6次
阿德米尔·弗拉达维奇,波黑足球运动员,1982年6月29日出生,身高178CM,曾代表国家队出场6次