爱尔兰国家奥林匹克足球队基本信息
爱尔兰国家奥林匹克足球队指的是代表爱尔兰参加奥运会足球赛的代表队。
爱尔兰国家奥林匹克足球队球队资料
爱尔兰国家奥林匹克足球队指的是代表爱尔兰参加奥运会足球赛的代表队。
爱尔兰国家奥林匹克足球队球队阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 科林-安东尼·多伊尔 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 达伦·兰多夫 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 韦斯特伍德 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 奥谢 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 理查德·科格 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 斯蒂芬·沃德 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | A皮尔斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 塞穆斯·科尔曼 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 埃甘 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 西鲁斯·克里斯蒂 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 埃伊登·麦克吉迪 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 乔纳森·哈耶斯 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 格伦·惠兰 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 胡拉汉 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | J麦卡锡 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 奥凯恩 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 麦克利恩 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 大卫.梅勒 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Conor Hourihane | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 达里尔·霍甘 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 杰夫·亨德里克 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 罗伯特·布拉迪 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Callum O'Dowda | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 达里尔·墨菲 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 凯文·多伊尔 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 肖恩·朗 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 沃尔特斯 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爱尔兰国家奥林匹克足球队指的是代表爱尔兰参加奥运会足球赛的代表队。