阿兰·威廉姆斯基本信息
阿兰·威廉姆斯(Alan Williams),1993年1月28日出生于美国亚利桑那州菲尼克斯,美国职业篮球运动员,司职中锋,效力于俄罗斯联赛库班火车头俱乐部。
2015年,阿兰·威廉姆斯荣膺NBA夏季联赛篮板王,同年7月27日,阿兰·威廉姆斯正式加盟青岛双星男篮,该赛季夺得CBA联赛篮板王。
2016年3月9日,菲尼克斯太阳队官方宣布,球队签下了阿兰·威廉姆斯。2018年7月3日被太阳队裁掉。同年9月15日以双向合同加盟布鲁克林篮网队。2019年1月3日被蓝网队裁掉。1月11日以双向合同重回篮网队。8月14日加盟俄罗斯联赛库班火车头俱乐部。
2015年NBA夏季联赛篮板王
阿兰·威廉姆斯运动生涯
阿兰·威廉姆斯(Alan Williams),1993年1月28日出生于美国亚利桑那州菲尼克斯,美国职业篮球运动员,司职中锋,效力于俄罗斯联赛库班火车头俱乐部。
2015年,阿兰·威廉姆斯荣膺NBA夏季联赛篮板王,同年7月27日,阿兰·威廉姆斯正式加盟青岛双星男篮,该赛季夺得CBA联赛篮板王。
2016年3月9日,菲尼克斯太阳队官方宣布,球队签下了阿兰·威廉姆斯。2018年7月3日被太阳队裁掉。同年9月15日以双向合同加盟布鲁克林篮网队。2019年1月3日被蓝网队裁掉。1月11日以双向合同重回篮网队。8月14日加盟俄罗斯联赛库班火车头俱乐部。
阿兰·威廉姆斯生涯数据
阿兰·威廉姆斯(Alan Williams),1993年1月28日出生于美国亚利桑那州菲尼克斯,美国职业篮球运动员,司职中锋,效力于俄罗斯联赛库班火车头俱乐部。
2015年,阿兰·威廉姆斯荣膺NBA夏季联赛篮板王,同年7月27日,阿兰·威廉姆斯正式加盟青岛双星男篮,该赛季夺得CBA联赛篮板王。
2016年3月9日,菲尼克斯太阳队官方宣布,球队签下了阿兰·威廉姆斯。2018年7月3日被太阳队裁掉。同年9月15日以双向合同加盟布鲁克林篮网队。2019年1月3日被蓝网队裁掉。1月11日以双向合同重回篮网队。8月14日加盟俄罗斯联赛库班火车头俱乐部。
CBA
球队 | 出场 | 时间 | 二分 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 盖帽 | 抢断 | 失误 | 得分 |
青岛 | 35 | 31.5 | 51% | —— | 71.6% | 15.4 | 2.1 | 3.7 | 1.6 | 1.3 | 2 | 20.8 |
场数 | 得分 | 篮板 | 前场篮板 | 后场篮板 | 三分 | 扣篮 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 | 被侵 | 犯规 | 失误 |
35 | 728 | 538 | 197 | 341 | 0 | 17 | 57 | 74 | 47 | 194 | 130 | 70 |
类别 | 数据 | 时间 | 比分 | 赛季 |
单场得分 | 41分 | 2016年01月06日 | 北京首钢127-108青岛双星 | 2015~2016赛季 |
投篮命中 | 17次 | 2016年01月08日 | 青岛双星100-109新疆广汇 | 2015~2016赛季 |
投篮出手 | 36次 | 2016年01月08日 | 青岛双星100-109新疆广汇 | 2015~2016赛季 |
罚球命中 | 17次 | 2015年01月06日 | 北京北控127-108青岛双星 | 2015~2016赛季 |
罚球次数 | 18次 | 2015年01月06日 | 北京首钢127-108青岛双星 | 2015~2016赛季 |
进攻篮板球 | 12个 | 2015年11月29日 | 青岛双星114-101吉林农商 | 2015~2016赛季 |
防守篮板球 | 18个 | 2015年01月13日 | 青岛双星104 - 92浙江稠州 | 2015~2016赛季 |
篮板球总数 | 26个 | 2015年01月13日 | 青岛双星104 - 92浙江稠州 | 2015~2016赛季 |
助攻次数 | 6次 | 2015年01月13日 | 青岛双星104 - 92浙江稠州 | 2015~2016赛季 |
抢断次数 | 4次 | 2015年11月27日 | 青岛双星121-130山西汾酒 | 2015~2016赛季 |
4次 | 2015年12月08日 | 佛山龙狮111-116青岛双星 | 2015~2016赛季 | |
盖帽次数 | 5次 | 2015年01月13日 | 青岛双星104- 92 浙江广厦 | 2015~2016赛季 |
扣篮次数 | 5次 | 2015年12月13日 | 青岛双星138-124江苏同曦 | 2015~2016赛季 |
上场时间 | 46分钟 | 2016年01月08日 | 青岛双星100-109新疆广汇 | 2015~2016赛季 |
NBA夏季联赛
时间 | 比分 | 时间 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
7.17 | 火箭96-10076人 | 32 | 8-18 | 6-8 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 22 |
7.15 | 火箭93-97雄鹿 | 29 | 7-11 | 3-4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 |
7.12 | 火箭108-89太阳 | 23 | 5-13 | 6-9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 |
7.10 | 火箭111-104NBDL | 29 | 10-18 | 7-9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 |
7.07 | 黄蜂64-55篮网 | 10 | 1-4 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
7.05 | 黄蜂75-79灰熊 | 7 | 0-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7.04 | 黄蜂74-76雷霆 | 8 | 0-1 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
校联赛
赛季 | 时间 | 二分 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 得分 |
2014-15 | 32.6 | 45.8% | 0% | 76.8% | 11.8 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 2.7 | 2.0 | 17.3 |
2013-14 | 31.1 | 53.3% | —— | 68.5% | 11.5 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 3.0 | 2.1 | 21.3 |
2012-13 | 28.3 | 46.9% | —— | 72.4% | 10.7 | 0.9 | 2.3 | 1.0 | 3.2 | 2.4 | 17.1 |
2011-12 | 17.1 | 51.0% | —— | 59.5% | 6.5 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 2.2 | 0.7 | 6.9 |
2011-15 | 27.0 | 49.2% | 0% | 70.6% | 10.0 | 1.0 | 1.9 | 1.0 | 2.8 | 1.8 | 15.5 |
赛季 | 时间 | 二分 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 得分 |
2014-15 | 847 | 160-349 | 0-3 | 129-168 | 308 | 45 | 47 | 31 | 70 | 51 | 449 |
2013-14 | 872 | 224-420 | 0-0 | 148-216 | 322 | 33 | 67 | 33 | 84 | 59 | 596 |
2012-13 | 793 | 174-371 | 0-0 | 131-181 | 300 | 24 | 64 | 29 | 90 | 66 | 479 |
2011-12 | 514 | 79-155 | 0-0 | 50-84 | 195 | 15 | 38 | 15 | 66 | 20 | 208 |
2011-15 | 3026 | 637-1295 | 0-3 | 458-649 | 1125 | 117 | 216 | 108 | 310 | 196 | 1732 |
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2015-16 | 太阳 | 10 | 0 | 6.7 | 41.7 | 0.0 | 64.3 | 3.8 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 2.9 |
2016-17 | 太阳 | 47 | 0 | 15.0 | 51.7 | 0.0 | 62.5 | 6.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 2.7 | 7.4 |
2017-18 | 太阳 | 5 | 0 | 14.2 | 38.9 | 0.0 | 66.7 | 4.4 | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 1.4 | 2.6 | 4.0 |
NBA生涯 | 62 | 0 | 13.6 | 50.2 | 0.0 | 63.0 | 5.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 2.5 | 6.4 |
NBA比赛
赛事 | 时间 | 主队球队 | 比分 | 客队球队 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
NBA | 2019/3/17 | 犹他爵士 | 114:98 | 布鲁克林篮网 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
NBA | 2019/2/5 | 布鲁克林篮网 | 94:113 | 密尔沃基雄鹿 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NBA | 2019/2/3 | 奥兰多魔术 | 102:89 | 布鲁克林篮网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NBA | 2019/1/12 | 多伦多猛龙 | 122:105 | 布鲁克林篮网 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
NBA | 2018/10/11 | 多伦多猛龙 | 118:91 | 布鲁克林篮网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NBA | 2018/4/2 | 金州勇士 | 117:107 | 菲尼克斯太阳 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
阿兰·威廉姆斯获奖记录
NBA夏季联赛 |
|
CBA |
|
NCAA |
|
阿兰·威廉姆斯(Alan Williams),1993年1月28日出生于美国亚利桑那州菲尼克斯,美国职业篮球运动员,司职中锋,效力于俄罗斯联赛库班火车头俱乐部。
2015年,阿兰·威廉姆斯荣膺NBA夏季联赛篮板王,同年7月27日,阿兰·威廉姆斯正式加盟青岛双星男篮,该赛季夺得CBA联赛篮板王。
2016年3月9日,菲尼克斯太阳队官方宣布,球队签下了阿兰·威廉姆斯。2018年7月3日被太阳队裁掉。同年9月15日以双向合同加盟布鲁克林篮网队。2019年1月3日被蓝网队裁掉。1月11日以双向合同重回篮网队。8月14日加盟俄罗斯联赛库班火车头俱乐部。
阿兰·威廉姆斯个人生活
阿兰·威廉姆斯(Alan Williams),1993年1月28日出生于美国亚利桑那州菲尼克斯,美国职业篮球运动员,司职中锋,效力于俄罗斯联赛库班火车头俱乐部。
2015年,阿兰·威廉姆斯荣膺NBA夏季联赛篮板王,同年7月27日,阿兰·威廉姆斯正式加盟青岛双星男篮,该赛季夺得CBA联赛篮板王。
2016年3月9日,菲尼克斯太阳队官方宣布,球队签下了阿兰·威廉姆斯。2018年7月3日被太阳队裁掉。同年9月15日以双向合同加盟布鲁克林篮网队。2019年1月3日被蓝网队裁掉。1月11日以双向合同重回篮网队。8月14日加盟俄罗斯联赛库班火车头俱乐部。