安德雷·卡斯特罗基本信息
安德雷·卡斯特罗(Andre Castro Pereira) 繁体名为:卡斯图,葡萄牙人, 所属俱乐部:波尔图足球俱乐部
安德雷·卡斯特罗运动生涯
安德雷·卡斯特罗(Andre Castro Pereira) 繁体名为:卡斯图,葡萄牙人, 所属俱乐部:波尔图足球俱乐部
安德雷·卡斯特罗生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 卡塞姆帕萨 | 8 | 33 | 6 | 土耳其 | 1 | 9 |
2014/15 | 卡塞姆帕萨 | 88 | 30 | 5 | 土耳其 | 1 | 12 |
2013/14 | 卡塞姆帕萨 | 88 | 30 | 2 | 土耳其 | 1 | 4 |
2012/13 | 波尔图 | 6 | 17 | 1 | 葡萄牙 | 1 | 1 |
2011/12 | 希洪运动 | 3 | 29 | 2 | 西班牙 | 1 | 19 |
2010/11 | 希洪运动 | 16 | 16 | 2 | 西班牙 | 1 | 10 |
2010/11 | 波尔图 | 26 | 1 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 1 |
2009/10 | 奥良 | 10 | 28 | 6 | 葡萄牙 | 1 | 13 |
2015/16 | 卡塞姆帕萨 | 8 | - | - | 土耳其 | 1 | 7 |
安德雷·卡斯特罗(Andre Castro Pereira) 繁体名为:卡斯图,葡萄牙人, 所属俱乐部:波尔图足球俱乐部
安德雷·卡斯特罗转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-07-01 | 2009-06-30 | 租借 | 波尔图 | 奥良 | |
2007-07-01 | 2012-06-30 | 签约 | 未知 | 波尔图 |
安德雷·卡斯特罗(Andre Castro Pereira) 繁体名为:卡斯图,葡萄牙人, 所属俱乐部:波尔图足球俱乐部
安德雷·卡斯特罗参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-20 | 土超 | 戈泽特佩 | 加拉塔萨雷 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-05-14 | 土超 | 戈泽特佩 | 科尼亚运动 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-05-08 | 土超 | 戈泽特佩 | 新马拉蒂亚 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-28 | 土超 | 戈泽特佩 | 卡拉比克 | 5:0 | 首发 | 81 | - | 1 | ||||
2018-04-22 | 土超 | 戈泽特佩 | 阿克希萨尔市 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-15 | 土超 | 戈泽特佩 | 布尔萨运动 | 2:1 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2018-04-08 | 土超 | 戈泽特佩 | 贝西克塔斯 | 1:5 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-01 | 土超 | 戈泽特佩 | 卡塞姆帕萨 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-03-18 | 土超 | 戈泽特佩 | 阿兰亚运动 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-03-11 | 土超 | 戈泽特佩 | 安塔利亚 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-03-04 | 土超 | 戈泽特佩 | 伊斯坦布尔市 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-02-25 | 土超 | 戈泽特佩 | 锡瓦斯运动 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-02-10 | 土超 | 戈泽特佩 | 奥斯曼勒运动 | 3:3 | 首发 | 90 | 1 | 1 | ||||
2018-02-06 | 土超 | 戈泽特佩 | 特拉布宗体育 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-01-27 | 土超 | 戈泽特佩 | 开塞利运动 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-01-21 | 土超 | 戈泽特佩 | 费内巴切 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-12-25 | 土超 | 戈泽特佩 | 加拉塔萨雷 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-12-19 | 土超 | 戈泽特佩 | 科尼亚运动 | 1:0 | 首发 | 81 | - | - | ||||
2017-12-09 | 土超 | 戈泽特佩 | 新马拉蒂亚 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-12-02 | 土超 | 戈泽特佩 | 卡拉比克 | 1:0 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2017-11-25 | 土超 | 戈泽特佩 | 阿克希萨尔市 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-11-18 | 土超 | 戈泽特佩 | 布尔萨运动 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-11-06 | 土超 | 戈泽特佩 | 贝西克塔斯 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-10-28 | 土超 | 戈泽特佩 | 卡塞姆帕萨 | 1:3 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2017-10-21 | 土超 | 戈泽特佩 | 阿兰亚运动 | 3:3 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2017-10-14 | 土超 | 戈泽特佩 | 安塔利亚 | 3:1 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2017-10-02 | 土超 | 戈泽特佩 | 伊斯坦布尔市 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-09-24 | 土超 | 戈泽特佩 | 锡瓦斯运动 | 3:2 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2017-09-17 | 土超 | 戈泽特佩 | 根塞伯里吉 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-09-10 | 土超 | 戈泽特佩 | 奥斯曼勒运动 | 2:0 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2017-08-26 | 土超 | 戈泽特佩 | 特拉布宗体育 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-08-20 | 土超 | 戈泽特佩 | 开塞利运动 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-08-12 | 土超 | 戈泽特佩 | 费内巴切 | 2:2 | 首发 | 90 | 1 | - |
安德雷·卡斯特罗(Andre Castro Pereira) 繁体名为:卡斯图,葡萄牙人, 所属俱乐部:波尔图足球俱乐部