安迪·托德基本信息
安迪·托德(Andy Todd),1974年9月21日出生在英国德比郡德比,英国足球运动员,位置:后卫。
安迪·托德职业生涯
安迪·托德(Andy Todd),1974年9月21日出生在英国德比郡德比,英国足球运动员,位置:后卫。
安迪·托德生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2008/09 | 德比郡 | 22 | 10 | 0 | 英格兰 | 2 | 18 |
2007/08 | 德比郡 | 17 | 19 | 1 | 英格兰 | 1 | 20 |
2006/07 | 布莱克本 | 9 | 0 | 英格兰 | 1 | 10 | |
2005/06 | 布莱克本 | 22 | 2 | 英格兰 | 1 | 6 | |
2004/05 | 布莱克本 | 26 | 1 | 英格兰 | 1 | 15 | |
2003/04 | 布莱克本 | 19 | 0 | 英格兰 | 1 | 15 | |
2003/04 | 伯恩利 | 7 | 0 | 英格兰 | 2 | 19 | |
2002/03 | 布莱克本 | 12 | 1 | 英格兰 | 1 | 6 | |
2001/02 | 格里姆斯比 | 12 | 3 | 英格兰 | 2 | 19 | |
2001/02 | 查尔顿运动 | 5 | 0 | 英格兰 | 1 | 14 | |
2000/01 | 查尔顿运动 | 23 | 1 | 英格兰 | 1 | 9 | |
1999/00 | 查尔顿运动 | 12 | 0 | 英格兰 | 2 | 1 | |
1998/99 | 博尔顿 | 20 | 0 | 英格兰 | 2 | 6 | |
1997/98 | 博尔顿 | 25 | 0 | 英格兰 | 1 | 18 | |
1996/97 | 博尔顿 | 15 | 0 | 英格兰 | 2 | 1 | |
1995/96 | 博尔顿 | 12 | 2 | 英格兰 | 1 | 20 | |
1994/95 | 斯温登 | 13 | 0 | 英格兰 | 2 | 21 | |
1994/95 | 米德尔斯堡 | 5 | 0 | 英格兰 | 2 | 1 | |
1993/94 | 米德尔斯堡 | 3 | 0 | 英格兰 | 2 | 9 | |
1992/93 | 米德尔斯堡 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 21 | |
1991/92 | 米德尔斯堡 | 0 | 0 | 英格兰 | 2 | 2 |
安迪·托德(Andy Todd),1974年9月21日出生在英国德比郡德比,英国足球运动员,位置:后卫。
安迪·托德转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2007-07-08 | 2009-06-30 | 转会 | 67 | 布莱克本 | 德比郡 |
2003-09-04 | 2003-10-04 | 租借 | 布莱克本 | 伯恩利 | |
2002-05-22 | 2007-07-08 | 转会 | 75 | 查尔顿运动 | 布莱克本 |
2002-02-21 | 2002-04-22 | 租借 | 查尔顿运动 | 格里姆斯比 | |
1999-11-17 | 2002-05-22 | 转会 | 75 | 博尔顿 | 查尔顿运动 |
1995-08-03 | 1999-11-17 | 转会 | 25 | 米德尔斯堡 | 博尔顿 |
1995-02-07 | 1995-08-03 | 租借 | 米德尔斯堡 | 斯温登 | |
1992-03-06 | 1995-08-03 | 签约 | 未知 | 米德尔斯堡 |
安迪·托德(Andy Todd),1974年9月21日出生在英国德比郡德比,英国足球运动员,位置:后卫。