澳大利亚国家奥林匹克足球队基本信息
澳大利亚国家奥林匹克足球队指的是代表澳大利亚参加奥运会足球赛的球队。
澳大利亚国家奥林匹克足球队球队资料
澳大利亚国家奥林匹克足球队指的是代表澳大利亚参加奥运会足球赛的球队。
澳大利亚国家奥林匹克足球队球队阵容
姓名(英文) | 效力俱乐部 | 出生日期 | 身高 | |
门将 | ||||
费德里西(Adam Federici) | 雷丁 | 85.01.31 | 188 | |
维拉斐(Tando Velaphi) | 珀斯光荣 | 87.04.17 | 185 | |
后卫 | ||||
雷耶尔(Adrian Leijer) | 富勒姆 | 86.03.25 | 186 | |
麦克雷纳汉(Trent McClenahangg) | 自由身 | 85.02.04 | 175 | |
米利甘(Mark Milligan) | 自由身 | 85.08.04 | 180 | |
诺斯(Jade North)* | 纽卡斯尔喷射 | 82.01.07 | 179 | |
斯皮拉诺维奇(Mathew Spiranovic) | 纽伦堡 | 88.06.27 | 192 | |
斯坦利(Topor-Stanley) | 珀斯光荣 | 85.03.11 | 191 | |
萨科维奇(Ruben Zadkovich) | 德比郡FC | 86.05.23 | 180 | |
中场 | ||||
卡尼(David Carney)* | 谢联 | 83.11.30 | 181 | |
克莱斯基(Billy Celeski) | 墨尔本胜利 | 85.07.14 | 176 | |
基尔肯尼(Neil Kilkenny) | 利兹联 | 85.12.19 | 173 | |
穆西亚力克(Stuart Musialik) | 悉尼FC | 85.03.29 | 175 | |
萨基斯(Kristian Sarkies) | 阿德莱德联 | 86.10.25 | 177 | |
特洛伊西(James Troisi) | 自由身 | 88.07.03 | 180 | |
前锋 | ||||
布里奇(Mark Bridge) | 悉尼FC | 85.11.07 | 180 | |
卢卡维茨亚(Nikita Rukavytsya) | 珀斯光荣 | 87.06.22 | 182 | |
汤普森(Archie Thompson)* | 墨尔本胜利 | 78.10.23 | 174 | |
*为奥运会超龄球员 |
澳大利亚国家奥林匹克足球队指的是代表澳大利亚参加奥运会足球赛的球队。