北爱尔兰男子足球代表队基本信息
北爱尔兰国家队是爱尔兰足联所管理的国家级别足球队,其前身即原来的爱尔兰国家队。
自从爱尔兰自由邦(爱尔兰共和国前身)成立了另一个新的足球协会,从此爱尔兰从足球上一份为二,而原来的爱尔兰队改称北爱尔兰队,从此英伦三岛总共有五支国家队。
北爱尔兰队先后参加了三届世界杯,曾于1958年打入世界杯八强,
2016年欧锦赛,北爱尔兰队打入决赛圈,小组赛中以0-1不敌波兰、2-0击败乌克兰,最后0-1小负德国,但是0-1不敌威尔士队,止步十六强。
北爱尔兰男子足球代表队球队历史
北爱尔兰国家队是爱尔兰足联所管理的国家级别足球队,其前身即原来的爱尔兰国家队。
自从爱尔兰自由邦(爱尔兰共和国前身)成立了另一个新的足球协会,从此爱尔兰从足球上一份为二,而原来的爱尔兰队改称北爱尔兰队,从此英伦三岛总共有五支国家队。
北爱尔兰队先后参加了三届世界杯,曾于1958年打入世界杯八强,
2016年欧锦赛,北爱尔兰队打入决赛圈,小组赛中以0-1不敌波兰、2-0击败乌克兰,最后0-1小负德国,但是0-1不敌威尔士队,止步十六强。
北爱尔兰男子足球代表队球队主场
北爱尔兰国家队是爱尔兰足联所管理的国家级别足球队,其前身即原来的爱尔兰国家队。
自从爱尔兰自由邦(爱尔兰共和国前身)成立了另一个新的足球协会,从此爱尔兰从足球上一份为二,而原来的爱尔兰队改称北爱尔兰队,从此英伦三岛总共有五支国家队。
北爱尔兰队先后参加了三届世界杯,曾于1958年打入世界杯八强,
2016年欧锦赛,北爱尔兰队打入决赛圈,小组赛中以0-1不敌波兰、2-0击败乌克兰,最后0-1小负德国,但是0-1不敌威尔士队,止步十六强。
北爱尔兰男子足球代表队球队表现
年代 | 1930 | 1934 | 1938 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 |
结果 | 没参加 | 没参加 | 没参加 | 预选赛 | 预选赛 | 八强 | 预选赛 | 预选赛 | 预选赛 |
年代 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 |
结果 | 预选赛 | 预选赛 | 复赛 | 小组赛 | 预选赛 | 预选赛 | 预选赛 | 预选赛 | 预选赛 |
年代 | 2010 | 2014 | 2018 | ||||||
赛果 | 预选赛 | 预选赛 | 预选赛 |
年代 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 |
结果 | 没加入 | 预选赛 | 预选赛 | 预选赛 | 预选赛 | 预选赛 | 预选赛 | 预选赛 | 预选赛 |
年代 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | |||
结果 | 预选赛 | 预选赛 | 预选赛 | 预选赛 | 预选赛 | 十六强 |
北爱尔兰国家队是爱尔兰足联所管理的国家级别足球队,其前身即原来的爱尔兰国家队。
自从爱尔兰自由邦(爱尔兰共和国前身)成立了另一个新的足球协会,从此爱尔兰从足球上一份为二,而原来的爱尔兰队改称北爱尔兰队,从此英伦三岛总共有五支国家队。
北爱尔兰队先后参加了三届世界杯,曾于1958年打入世界杯八强,
2016年欧锦赛,北爱尔兰队打入决赛圈,小组赛中以0-1不敌波兰、2-0击败乌克兰,最后0-1小负德国,但是0-1不敌威尔士队,止步十六强。
北爱尔兰男子足球代表队知名球员
北爱尔兰国家队是爱尔兰足联所管理的国家级别足球队,其前身即原来的爱尔兰国家队。
自从爱尔兰自由邦(爱尔兰共和国前身)成立了另一个新的足球协会,从此爱尔兰从足球上一份为二,而原来的爱尔兰队改称北爱尔兰队,从此英伦三岛总共有五支国家队。
北爱尔兰队先后参加了三届世界杯,曾于1958年打入世界杯八强,
2016年欧锦赛,北爱尔兰队打入决赛圈,小组赛中以0-1不敌波兰、2-0击败乌克兰,最后0-1小负德国,但是0-1不敌威尔士队,止步十六强。
北爱尔兰男子足球代表队2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | 奥尼尔 | - | - |
前锋 | 10 | 博伊斯 | 1 | 0 |
前锋 | 21 | 莫根尼斯 | 1 | 0 |
前锋 | 9 | 华盛顿 | 1 | 0 |
前锋 | 7 | 乔丹-琼斯 | 1 | 0 |
前锋 | 14 | 莱弗里 | ~ | 0 |
中场 | 19 | 沃德 | 1 | 0 |
中场 | 13 | 科里-埃文斯 | 1 | 0 |
中场 | 3 | 肖恩-弗格森 | ~ | 0 |
中场 | 16 | 诺伍德 | 1 | 0 |
中场 | 15 | 乔治-萨维尔 | 1 | 0 |
中场 | 8 | 保罗-史密斯 | 1 | 1 |
后卫 | 18 | 阿隆-休斯 | 1 | 0 |
后卫 | 4 | 麦考利 | 1 | 0 |
后卫 | 5 | 埃文斯 | 1 | 0 |
后卫 | 20 | 卡斯卡特 | 1 | 0 |
后卫 | 6 | 霍德森 | ~ | 0 |
后卫 | 2 | 麦克劳克林 | 1 | 0 |
后卫 | 17 | 麦克奈尔 | 1 | 0 |
后卫 | 11 | 贾马尔-刘易斯 | 1 | 0 |
守门员 | 1 | 迈克尔-麦克格文 | ~ | 0 |
守门员 | 12 | 卡尔森 | 1 | 0 |
守门员 | 23 | 康纳-哈泽德 | ~ | 0 |
北爱尔兰国家队是爱尔兰足联所管理的国家级别足球队,其前身即原来的爱尔兰国家队。
自从爱尔兰自由邦(爱尔兰共和国前身)成立了另一个新的足球协会,从此爱尔兰从足球上一份为二,而原来的爱尔兰队改称北爱尔兰队,从此英伦三岛总共有五支国家队。
北爱尔兰队先后参加了三届世界杯,曾于1958年打入世界杯八强,
2016年欧锦赛,北爱尔兰队打入决赛圈,小组赛中以0-1不敌波兰、2-0击败乌克兰,最后0-1小负德国,但是0-1不敌威尔士队,止步十六强。
北爱尔兰男子足球代表队2017阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迈克尔·麦克戈文 | 门将 | 10 | 10 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 罗伊·卡罗尔 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 艾伦·马努斯 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 埃文斯 | 后卫 | 10 | 10 | 0 | 900 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 康纳·麦克劳克林 | 后卫 | 9 | 9 | 0 | 797 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 麦考利 | 后卫 | 8 | 8 | 0 | 655 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 李·霍德森 | 后卫 | 5 | 2 | 3 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 休斯 | 后卫 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 乔治 | 后卫 | 2 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 罗里·麦卡德勒 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 丹尼尔·拉菲蒂 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 汤姆·弗拉纳根 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 戴维斯 | 中场 | 10 | 10 | 0 | 900 | 2 | 0 | 1 | 0 |
16 | 奥利弗·诺伍德 | 中场 | 10 | 10 | 0 | 839 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | 斯图尔特·达拉斯 | 中场 | 8 | 7 | 1 | 619 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 布伦特 | 中场 | 7 | 7 | 0 | 630 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | 弗格森 | 中场 | 7 | 4 | 3 | 366 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | 尼亚尔·麦克金 | 中场 | 7 | 1 | 6 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 科里·埃文斯 | 中场 | 6 | 5 | 1 | 432 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | 杰米·沃德 | 中场 | 4 | 4 | 0 | 305 | 2 | 0 | 1 | 0 |
17 | 麦克奈尔 | 中场 | 4 | 1 | 3 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Matthew Lund | 中场 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Paul Raymond Paton | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jordan Lewis Jones | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 凯尔·拉菲蒂 | 前锋 | 10 | 4 | 6 | 336 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21 | 乔什·马格尼斯 | 前锋 | 9 | 8 | 1 | 713 | 3 | 0 | 1 | 0 |
9 | 华盛顿 | 前锋 | 6 | 4 | 2 | 336 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北爱尔兰国家队是爱尔兰足联所管理的国家级别足球队,其前身即原来的爱尔兰国家队。
自从爱尔兰自由邦(爱尔兰共和国前身)成立了另一个新的足球协会,从此爱尔兰从足球上一份为二,而原来的爱尔兰队改称北爱尔兰队,从此英伦三岛总共有五支国家队。
北爱尔兰队先后参加了三届世界杯,曾于1958年打入世界杯八强,
2016年欧锦赛,北爱尔兰队打入决赛圈,小组赛中以0-1不敌波兰、2-0击败乌克兰,最后0-1小负德国,但是0-1不敌威尔士队,止步十六强。
北爱尔兰男子足球代表队2016阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 罗伊·卡罗尔 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 迈克尔·麦克戈文 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 艾伦·马努斯 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 休斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 贝尔德 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 麦考利 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 克雷格·卡斯卡特 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 埃文斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 李·霍德森 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 弗格森 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Connor McLaughlin | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Luke McCullough | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 帕特里克捷 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 戴维斯 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 科里·埃文斯 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 尼亚尔·麦克金 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 斯图尔特·达拉斯 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 奥利弗·诺伍德 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 凯尔·拉菲蒂 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 杰米·沃德 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 威尔·格里格 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 乔什·马格尼斯 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 华盛顿 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北爱尔兰国家队是爱尔兰足联所管理的国家级别足球队,其前身即原来的爱尔兰国家队。
自从爱尔兰自由邦(爱尔兰共和国前身)成立了另一个新的足球协会,从此爱尔兰从足球上一份为二,而原来的爱尔兰队改称北爱尔兰队,从此英伦三岛总共有五支国家队。
北爱尔兰队先后参加了三届世界杯,曾于1958年打入世界杯八强,
2016年欧锦赛,北爱尔兰队打入决赛圈,小组赛中以0-1不敌波兰、2-0击败乌克兰,最后0-1小负德国,但是0-1不敌威尔士队,止步十六强。
北爱尔兰男子足球代表队球队阵容
北爱尔兰国家队是爱尔兰足联所管理的国家级别足球队,其前身即原来的爱尔兰国家队。
自从爱尔兰自由邦(爱尔兰共和国前身)成立了另一个新的足球协会,从此爱尔兰从足球上一份为二,而原来的爱尔兰队改称北爱尔兰队,从此英伦三岛总共有五支国家队。
北爱尔兰队先后参加了三届世界杯,曾于1958年打入世界杯八强,
2016年欧锦赛,北爱尔兰队打入决赛圈,小组赛中以0-1不敌波兰、2-0击败乌克兰,最后0-1小负德国,但是0-1不敌威尔士队,止步十六强。
北爱尔兰男子足球代表队球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
欧洲预选 | 2013/10/15 06:00 | 以色列 | 北爱尔兰 | 析 | ||
欧洲预选 | 2013/10/11 06:00 | 阿塞拜疆 | 北爱尔兰 | 析 | ||
欧洲预选 | 2013/09/10 06:00 | 卢森堡 | 北爱尔兰 | 析 | ||
欧洲预选 | 2013/09/06 06:00 | 北爱尔兰 | 葡萄牙 | 析 | ||
欧洲预选 | 2013/03/26 07:00 | 北爱尔兰 | 以色列 | 析 | ||
欧洲预选 | 2013/03/22 07:00 | 北爱尔兰 | 俄罗斯 | 析 | ||
欧洲预选 | 2012/11/15 03:45 | 北爱尔兰 | 1-1 | 阿塞拜疆 | 0-1 | 析 |
欧洲预选 | 2012/10/17 03:45 | 葡萄牙 | 1-1 | 北爱尔兰 | 0-1 | 析 |
欧洲预选 | 2012/09/12 02:45 | 北爱尔兰 | 1-1 | 卢森堡 | 1-0 | 析 |
欧洲预选 | 2012/09/07 23:00 | 俄罗斯 | 2-0 | 北爱尔兰 | 1-0 | 析 |
友谊赛 | 2012/06/03 02:00 | 荷兰 | 6-0 | 北爱尔兰 | 4-0 | 析 |
友谊赛 | 2012/03/01 03:45 | 北爱尔兰 | 0-3 | 挪威 | 0-1 | 析 |
欧洲杯 | 2011/10/12 02:45 | 意大利 | 3-0 | 北爱尔兰 | 1-0 | 析 |
欧洲杯 | 2011/10/08 02:45 | 北爱尔兰 | 1-2 | 爱沙尼亚 | 1-0 | 析 |
欧洲杯 | 2011/09/07 02:30 | 爱沙尼亚 | 4-1 | 北爱尔兰 | 2-1 | 析 |
欧洲杯 | 2011/09/03 02:45 | 北爱尔兰 | 0-1 | 塞尔维亚 | 0-0 | 析 |
欧洲杯 | 2011/08/11 02:45 | 北爱尔兰 | 4-0 | 法罗群岛 | 1-0 | 析 |
不列颠杯 | 2011/05/28 02:45 | 威尔士 | 2-0 | 北爱尔兰 | 1-0 | 析 |
不列颠杯 | 2011/05/25 02:45 | 爱尔兰 | 5-0 | 北爱尔兰1 | 3-0 | 析 |
欧洲杯 | 2011/03/30 02:45 | 北爱尔兰 | 0-0 | 斯洛文尼亚 | 0-0 | 析 |
欧洲杯 | 2011/03/26 03:30 | 塞尔维亚 | 2-1 | 北爱尔兰 | 0-1 | 析 |
不列颠杯 | 2011/02/10 03:45 | 苏格兰 | 3-0 | 北爱尔兰 | 2-0 | 析 |
友谊赛 | 2010/11/18 03:45 | 北爱尔兰 | 1-1 | 摩洛哥 | 0-0 | 析 |
欧洲杯 | 2010/10/12 23:00 | 法罗群岛 | 1-1 | 北爱尔兰 | 0-0 | 析 |
欧洲杯 | 2010/10/09 02:45 | 北爱尔兰 | 0-0 | 意大利 | 0-0 | 析 |
首页 上一页 1/4 下一页 尾页 |
北爱尔兰国家队是爱尔兰足联所管理的国家级别足球队,其前身即原来的爱尔兰国家队。
自从爱尔兰自由邦(爱尔兰共和国前身)成立了另一个新的足球协会,从此爱尔兰从足球上一份为二,而原来的爱尔兰队改称北爱尔兰队,从此英伦三岛总共有五支国家队。
北爱尔兰队先后参加了三届世界杯,曾于1958年打入世界杯八强,
2016年欧锦赛,北爱尔兰队打入决赛圈,小组赛中以0-1不敌波兰、2-0击败乌克兰,最后0-1小负德国,但是0-1不敌威尔士队,止步十六强。