贝塔特朗普耶路撒冷基本信息
耶路撒冷贝塔足球俱乐部(希伯来语:?????? ?????? ???"? " ????????,英语:Beitar Jerusalem Football Club)是一家位于以色列耶路撒冷的足球俱乐部,成立于1939年,主场为特迪体育场,目前参加以色列足球超级联赛。
2018年5月13日,俱乐部更名为“耶路撒冷贝塔特朗普。
贝塔特朗普耶路撒冷球队简介
耶路撒冷贝塔足球俱乐部(希伯来语:?????? ?????? ???"? " ????????,英语:Beitar Jerusalem Football Club)是一家位于以色列耶路撒冷的足球俱乐部,成立于1939年,主场为特迪体育场,目前参加以色列足球超级联赛。
2018年5月13日,俱乐部更名为“耶路撒冷贝塔特朗普。
贝塔特朗普耶路撒冷更名
耶路撒冷贝塔足球俱乐部(希伯来语:?????? ?????? ???"? " ????????,英语:Beitar Jerusalem Football Club)是一家位于以色列耶路撒冷的足球俱乐部,成立于1939年,主场为特迪体育场,目前参加以色列足球超级联赛。
2018年5月13日,俱乐部更名为“耶路撒冷贝塔特朗普。
贝塔特朗普耶路撒冷2018年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克雷曼 | Boris Kleiman | 门将 | 1990-10-26 | 以色列 | 183 | 30 | 0 | |
2 | 安托万·孔泰 | Antoine Conte | 后卫 | 1994-01-29 | 法国 | 179 | 72 | 27 | 0 |
3 | 科尔特因斯 | David Keltjens | 后卫 | 1995-06-11 | 以色列 | 24 | 0 | ||
6 | 卡奇拉 | Tal Kachila | 后卫 | 1992-06-26 | 以色列 | 183 | 73 | 29 | 4 |
7 | 阿加耶夫 | Amir Agaiev | 前卫 | 1992-02-10 | 以色列 | 1 | 0 | ||
8 | 维瑞德 | Idan Vered | 前卫 | 1989-05-25 | 以色列 | 179 | 20 | 6 | |
9 | 谢赫特 | Itay Shechter | 前锋 | 1987-02-22 | 以色列 | 179 | 77 | 28 | 8 |
10 | 乔尔吉尼奥 | Georginho | 前卫 | 1991-03-25 | 巴西 | 18 | 3 | ||
12 | 科亨 | Avishay Cohen | 前锋 | 1995-06-19 | 以色列 | 0 | 0 | ||
14 | 克劳德米尔 | Claudemir | 后卫 | 1984-08-17 | 巴西 | 170 | 68 | 32 | 8 |
16 | 达尔莫尼 | Hezi Dalmoni | 后卫 | 1989-05-07 | 以色列 | 6 | 0 | ||
17 | 泽马 | Zion Zemah | 前卫 | 1990-01-19 | 以色列 | ||||
18 | 埃兹拉 | Hen Ezra | 前卫 | 1989-01-19 | 以色列 | 175 | 73 | 30 | 7 |
20 | 希罗什滕 | Michael Siroshten | 中前卫 | 1989-04-25 | 以色列 | ||||
21 | 瓦克宁 | Or Vaknin | 前卫 | 1995-09-21 | 以色列 | 1 | 0 | ||
22 | 舒山 | Stav Shushan | 门将 | 1995-05-14 | 以色列 | 5 | 0 | ||
23 | 黑斯特 | Marcel Heister | 前腰 | 1992-07-29 | 德国 | 182 | 74 | 20 | 2 |
25 | 瓦伦内 | Gaetan Varenne | 前锋 | 1990-06-24 | 法国 | 187 | 79 | 26 | 6 |
30 | 拉洛 | Tamir Lalo | 门将 | 1997-06-09 | 以色列 | ||||
52 | 萨博 | Erik Sabo | 后卫 | 1991-11-22 | 斯洛伐克 | 187 | 29 | 6 | |
77 | 巴里洪 | Jacob Barihon | 前锋 | 1993-07-06 | 以色列 | 12 | 2 | ||
古德伯格 | Sean Goldberg | 后卫 | 1995-06-13 | 以色列 | 24 | 0 | |||
米兹拉奇 | Ya'akov Mizrachi | 球员 | 1998-03-14 | 以色列 | 0 | 0 | |||
西尔维斯特 | Jakub Sylvestr | 前锋 | 1989-02-02 | 斯洛伐克 | 178 | 68 | 12 | 5 | |
米利亚奇 | Yorai Maliac | 后卫 | 1998-03-26 | 以色列 | 0 | 0 | |||
希罗什泰因 | Michael Siroshtein | 球员 | 1989-04-24 | 以色列 | 29 | 1 | |||
鲍伊森 | David Boysen | 中锋 | 1991-04-30 | 丹麦 | 179 | 71 | 4 | 0 | |
魏尔塔 | Ofer Werta | 后卫 | 1990-05-23 | 以色列 | 14 | 0 | |||
克里亚夫 | Ofir Kriaf | 中前卫 | 1991-03-17 | 以色列 | 177 | 71 | 15 | 2 | |
埃尔巴兹 | Ohad Elbaz | 前卫 | 1998-03-26 | 以色列 | 0 | 0 | |||
阿库奥库 | Paul Akouokou | 前卫 | 1997-12-20 | 科特迪瓦 | 11 | 0 | |||
希顿 | Oz Siton | 前卫 | 1998-08-31 | 以色列 | 185 | 1 | 0 | ||
佩雷茨 | Benny Peretz | 前卫 | 1998-05-31 | 以色列 | 0 | 0 |
耶路撒冷贝塔足球俱乐部(希伯来语:?????? ?????? ???"? " ????????,英语:Beitar Jerusalem Football Club)是一家位于以色列耶路撒冷的足球俱乐部,成立于1939年,主场为特迪体育场,目前参加以色列足球超级联赛。
2018年5月13日,俱乐部更名为“耶路撒冷贝塔特朗普。
贝塔特朗普耶路撒冷2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克雷曼 | Boris Kleiman | 门将 | 1990-10-26 | 以色列 | 183 | 26 | 0 | |
2 | 达萨 | Eli Dasa | 后卫 | 1992-12-03 | 以色列 | 169 | 62 | 24 | 2 |
4 | 海莫维奇 | Zevik Haimovitch | 后卫 | 1983-04-07 | 以色列 | 188 | 85 | 22 | 0 |
5 | 阿尔佐 | Cesar Arzo | 中前卫 | 1986-01-21 | 西班牙 | 186 | 72 | 24 | 0 |
6 | 卡奇拉 | Tal Kachila | 后卫 | 1992-06-26 | 以色列 | 183 | 73 | 9 | 1 |
7 | 阿特齐利 | Omer Atzily | 前卫 | 1993-03-27 | 以色列 | 21 | 5 | ||
8 | 阿苏莱 | Yosef Azulay | 前锋 | 1990-03-30 | 以色列 | 25 | 4 | ||
9 | 科亨 | Itzhak Cohen | 球员 | 1990-01-01 | 以色列 | 17 | 5 | ||
10 | 马曼 | Hanan Maman | 前卫 | 1989-08-28 | 以色列 | 25 | 3 | ||
11 | 科亨 | Lidor Cohen | 前卫 | 1992-12-16 | 以色列 | 26 | 4 | ||
14 | 克劳德米尔 | Claudemir | 后卫 | 1984-08-17 | 巴西 | 170 | 68 | 25 | 2 |
15 | 马鲁尔 | Shmuel Malul | 后卫 | 1993-04-03 | 以色列 | 8 | 0 | ||
18 | 普拉达 | Dani Prada | 前卫 | 1987-04-01 | 以色列 | 175 | 15 | 0 | |
20 | 纳希曼尼 | Omer Nachmani | 前锋 | 1993-10-29 | 以色列 | 178 | 70 | 8 | 0 |
23 | 耶鲁哈姆 | Tomer Yeruham | 边后卫 | 1993-04-06 | 以色列 | 174 | 64 | 3 | 0 |
25 | 科拉奇 | Zarko Korac | 前锋 | 1987-06-11 | 黑山 | 187 | 78 | 14 | 5 |
26 | 沙克德 | Mor Shaked | 球员 | 1986-12-23 | 以色列 | 2 | 0 | ||
77 | 拉哈夫 | Ben Rahav | 门将 | 1989-04-29 | 以色列 | 0 | 0 | ||
81 | 马托维奇 | Dusan Matovic | 左后卫 | 1983-07-08 | 塞尔维亚 | 180 | 70 | 25 | 0 |
99 | 斯维萨 | Tomer Swisa | 前锋 | 1988-12-28 | 以色列 | 179 | 15 | 2 |
耶路撒冷贝塔足球俱乐部(希伯来语:?????? ?????? ???"? " ????????,英语:Beitar Jerusalem Football Club)是一家位于以色列耶路撒冷的足球俱乐部,成立于1939年,主场为特迪体育场,目前参加以色列足球超级联赛。
2018年5月13日,俱乐部更名为“耶路撒冷贝塔特朗普。
贝塔特朗普耶路撒冷球队阵容
门将 | 年龄 | 国籍 |
哈罗什 | 21 | 以色列 |
萨伊多夫 | 23 | 以色列 |
后卫 | ||
阿尔瓦雷斯 | 30 | 智利 |
优素福 | 31 | 以色列 |
布拉什 | 22 | 以色列 |
格尔洪 | 33 | 以色列 |
冈萨雷斯 | 33 | 乌拉圭 |
科泽金 | 23 | 以色列 |
米沙洛夫 | 27 | 以色列 |
鲁本 | 29 | 以色列 |
中场 | ||
巴鲁赫扬 | 25 | 以色列 |
巴鲁赫扬 | 21 | 以色列 |
科恩 | 24 | 法国 |
埃因本德 | 21 | 以色列 |
埃利亨 | 19 | 以色列 |
费尔南德斯 | 32 | 以色列 |
哈达德 | 23 | 以色列 |
莫舍 | 19 | 以色列 |
莫亚尔 | 23 | 以色列 |
里坎 | 22 | 以色列 |
塔尔 | 35 | 以色列 |
维萨 | 25 | 秘鲁 |
前锋 | ||
阿耶利 | 29 | 科特迪瓦 |
阿兹列尔 | 22 | 以色列 |
本鲁鲁 | 22 | 以色列 |
本舍桑 | 25 | 以色列 |
叶博亚 | 24 | 加纳 |
耶路撒冷贝塔足球俱乐部(希伯来语:?????? ?????? ???"? " ????????,英语:Beitar Jerusalem Football Club)是一家位于以色列耶路撒冷的足球俱乐部,成立于1939年,主场为特迪体育场,目前参加以色列足球超级联赛。
2018年5月13日,俱乐部更名为“耶路撒冷贝塔特朗普。