本·斯特雷文斯基本信息
本·斯特雷文斯,英格兰1980-05-24
本·斯特雷文斯个人简介
国籍 | 英格兰 |
粤语名 | -- |
出生日期 | 1980-05-24 |
出生地点 | 英格兰埃奇韦尔 |
身高 | 190.0 CM |
体重 | 70.0 KG |
场上位置 | 前锋 |
现效力球队 | 韦康比 |
球衣号码 | 12 号 |
本·斯特雷文斯,英格兰1980-05-24
本·斯特雷文斯职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | 吉灵厄姆 | 10 | 英格兰 | 4 | 1 | ||
2011/12 | 海威科姆流浪者 | 12 | 英格兰 | 3 | 21 | ||
2010/11 | 海威科姆流浪者 | 12 | 英格兰 | 4 | 3 | ||
2009/10 | 布伦特福德 | 25 | 6 | 英格兰 | 3 | 9 | |
2008/09 | 达格内姆 | 18 | 46 | 14 | 英格兰 | 4 | 8 |
2007/08 | 达格内姆 | 46 | 15 | 英格兰 | 4 | 20 | |
2006/07 | 达格内姆 | 20 | 6 | ||||
2006/07 | 克劳利 | 15 | 4 | ||||
2005/06 | 巴尼特 | 35 | 5 | 英格兰 | 4 | 18 | |
2004/05 | 巴尼特 | 39 | 6 | ||||
2003/04 | 巴尼特 | 41 | 10 | ||||
2002/03 | 巴尼特 | 23 | 9 | ||||
2001/02 | 巴尼特 | 24 | 9 | ||||
2000/01 | 巴尼特 | 28 | 4 | 英格兰 | 4 | 24 | |
1999/00 | 巴尼特 | 6 | 0 | 英格兰 | 4 | 6 | |
1998/99 | 巴尼特 | 0 | 0 | 英格兰 | 4 | 16 |
本·斯特雷文斯,英格兰1980-05-24