比利时国家男子足球队基本信息
比利时国家男子足球队是西欧国家比利时的国家级别足球队,由比利时足球协会管理,参加国际足联A级比赛。
比利时队号称“欧洲红魔”,在国际足坛A级大赛历史中有不俗战绩。比利时是首届世界杯参赛队之一。1986年墨西哥世界杯他们在八强战击败西班牙后在半决赛以0:2被阿根廷打败,继而在季军战负于法国获得殿军。而且欧洲杯表现也不俗,曾获得他们主办的1972年欧洲杯的第三名,并在1980年欧洲杯成为亚军。比利时还曾夺得1920年奥运会和1900年奥运会足球项目的金牌和铜牌。
2015年11月5日,国际足联公布的国家队排名中,比利时首次位居榜首创造历史。2018年俄罗斯世界杯,比利时最终夺得季军,创造了队史世界杯最好战绩
1986年世界杯殿军
2018年世界杯季军
比利时国家男子足球队球队历史
比利时国家男子足球队是西欧国家比利时的国家级别足球队,由比利时足球协会管理,参加国际足联A级比赛。
比利时队号称“欧洲红魔”,在国际足坛A级大赛历史中有不俗战绩。比利时是首届世界杯参赛队之一。1986年墨西哥世界杯他们在八强战击败西班牙后在半决赛以0:2被阿根廷打败,继而在季军战负于法国获得殿军。而且欧洲杯表现也不俗,曾获得他们主办的1972年欧洲杯的第三名,并在1980年欧洲杯成为亚军。比利时还曾夺得1920年奥运会和1900年奥运会足球项目的金牌和铜牌。
2015年11月5日,国际足联公布的国家队排名中,比利时首次位居榜首创造历史。2018年俄罗斯世界杯,比利时最终夺得季军,创造了队史世界杯最好战绩
比利时国家男子足球队球队阵容
比利时国家男子足球队是西欧国家比利时的国家级别足球队,由比利时足球协会管理,参加国际足联A级比赛。
比利时队号称“欧洲红魔”,在国际足坛A级大赛历史中有不俗战绩。比利时是首届世界杯参赛队之一。1986年墨西哥世界杯他们在八强战击败西班牙后在半决赛以0:2被阿根廷打败,继而在季军战负于法国获得殿军。而且欧洲杯表现也不俗,曾获得他们主办的1972年欧洲杯的第三名,并在1980年欧洲杯成为亚军。比利时还曾夺得1920年奥运会和1900年奥运会足球项目的金牌和铜牌。
2015年11月5日,国际足联公布的国家队排名中,比利时首次位居榜首创造历史。2018年俄罗斯世界杯,比利时最终夺得季军,创造了队史世界杯最好战绩
2018年世界杯
门将 | 1 | 蒂博·库尔图瓦 | Thibaut Courtois | 1992-5-11 | 英格兰切尔西足球俱乐部 |
12 | 西蒙·米尼奥莱 | Simon Mignolet | 1988-3-6 | 英格兰利物浦足球俱乐部 | |
13 | 科恩·卡斯蒂尔斯 | Koen Casteels | 1992-6-25 | 德国沃尔夫斯堡足球俱乐部 | |
后卫 | 2 | 托比·阿尔德韦雷尔德 | Toby Alderweireld | 1989-3-2 | 英格兰托特纳姆热刺足球俱乐部 |
5 | 扬·费尔通亨 | Jan Vertonghen | 1987-4-24 | 英格兰托特纳姆热刺足球俱乐部 | |
4 | 文森特·孔帕尼 | Vincent Kompany | 1986-4-10 | 英格兰曼彻斯特城足球俱乐部 | |
3 | 托马斯·维尔马伦 | Thomas Vermaelen | 1985-11-14 | 西班牙巴塞罗那足球俱乐部 | |
20 | 德德里克·博亚塔 | Dedryck Boyata | 1990-11-28 | 苏格兰凯尔特人足球俱乐部 | |
15 | 托马斯·默尼耶 | Thomas Meunier | 1991-9-12 | 法国巴黎圣日耳曼足球俱乐部 | |
中场 | 23 | 莱安德尔·登东克尔 | Leander Dendoncker | 1995-4-15 | 比利时安德莱赫特足球俱乐部 |
17 | 尤里·蒂勒芒斯 | Youri Tielemans | 1997-5-7 | 法甲摩纳哥足球俱乐部 | |
6 | 埃克塞尔·维特塞尔 | Axel Witsel | 1989-1-12 | 德国多特蒙德俱乐部 | |
19 | 穆萨·登贝莱 | Mousa Dembélé | 1987-7-16 | 英格兰托特纳姆热刺足球俱乐部 | |
8 | 马鲁万·费莱尼 | Marouane Fellaini | 1987-11-22 | 英格兰曼彻斯特联足球俱乐部 | |
7 | 凯文·德布劳内 | Kevin De Bruyne | 1991-6-28 | 英格兰曼彻斯特城足球俱乐部 | |
前场 | 10 | 埃登·阿扎尔(队长) | Eden Hazard | 1991-1-7 | 英格兰切尔西足球俱乐部 |
11 | 扬尼克·费雷拉-卡拉斯科 | Yannick Ferreira-Carrasco | 1993-9-4 | 中国大连一方足球俱乐部 | |
16 | 索尔根·阿扎尔 | Thorgan Hazard | 1993-3-29 | 德国门兴格拉德巴赫足球俱乐部 | |
22 | 纳塞尔·沙兹利 | Nacer Chadli | 1989-8-2 | 英格兰西布罗姆维奇足球俱乐部 | |
18 | 阿德南·贾努扎伊 | Adnan Januzaj | 1995-2-15 | 西班牙皇家社会足球俱乐部 | |
9 | 罗梅卢·卢卡库 | Romelu Lukaku | 1993-5-13 | 英格兰曼彻斯特联足球俱乐部 | |
21 | 米西·巴舒亚伊 | Michy Batshuayi | 1993-10-2 | 德国多特蒙德足球俱乐部 | |
14 | 德利斯·梅尔滕斯 | Dries Mertens | 1987-5-6 | 意大利那不勒斯足球俱乐部 | |
主教练 | 罗伯托·马丁内斯 | ||||
参考资料来源: |
2017年
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 米尼奥莱 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 卡斯蒂尔斯 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 库尔图瓦 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 马特兹·塞尔斯 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 维尔马伦 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 劳伦特·西曼 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 威尔通亨 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 克里斯蒂安·卡巴赛尔 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 博雅塔 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 托马斯·梅乌涅尔 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 乔丹·卢卡库 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Leander Dendoncker | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 德福尔 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 登贝莱 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 沙德利 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 维特塞尔 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 纳因戈兰 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 德布劳内 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 贾努扎伊 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Youri Tielemans | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 米拉拉斯 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 艾登·阿扎尔 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 梅尔滕斯 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 卢卡库 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 托尔甘·哈扎德 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 巴特舒亚伊 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Laurent Depoitre | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | D.奥里吉 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016年
号码 | 球员名 | 位置 | 出生日 | 俱乐部 | 出场 | 进球 |
1 | 蒂博·库尔图瓦 | 门将 | 1992.05.11(24岁) | 切尔西 | 46 | 0 |
12 | 西蒙·米尼奥莱 | 门将 | 1988.03.06(28岁) | 利物浦 | 16 | 0 |
让-弗朗索瓦·吉莱 | 门将 | 1979.05.31(37岁) | 标准列日 | 9 | 0 | |
13 | 马茨·塞尔斯 | 门将 | 1992.02.26(24岁) | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 |
5 | 扬·维尔通亨 | 中后卫 | 1987.04.24(29岁) | 托特纳姆热刺 | 85 | 6 |
2 | 托比·阿尔德韦雷尔德 | 后卫 | 1989.03.02(27岁) | 托特纳姆热刺 | 64 | 3 |
(伤) | 托马斯·维尔马伦 | 中后卫 | 1985.11.14(30岁) | 巴塞罗那 | 58 | 1 |
3 | 尼古拉斯·隆巴尔茨 | 中后卫 | 1985.03.20(31岁) | 泽尼特 | 38 | 3 |
23 | 洛朗·西曼 | 后卫 | 1985.08.05(31岁) | 蒙特利尔冲击 | 14 | 1 |
15 | 托马斯·穆尼耶 | 右边卫 | 1991.09.12(25岁) | 巴黎圣日耳曼 | 13 | 0 |
21 | 塞巴斯蒂安·波科诺利 | 左边卫 | 1991.09.12(25岁) | 布莱顿 | 13 | 0 |
杰森·德纳耶尔 | 中后卫 | 1995.06.28(21岁) | 桑德兰 | 8 | 0 | |
乔丹·卢卡库 | 左边卫 | 1994.07.25(22岁) | 拉齐奥 | 7 | 0 | |
4 | 克里斯蒂安·卡巴塞莱 | 中后卫 | 1991.02.24(25岁) | 沃特福德 | 0 | 0 |
6 | 阿克塞尔·维特塞尔 | 中场 | 1989.01.12(27岁) | 天津权健足球俱乐部 | 76 | 8 |
10 | 埃登·阿扎尔 | 前腰/边前卫 | 1991.01.07(25岁) | 切尔西 | 74 | 16 |
马鲁万·费莱尼 | 中场 | 1987.11.22(28岁) | 曼联 | 73 | 15 | |
(伤) | 穆萨·登贝莱 | 中场 | 1987.07.16(29岁) | 托特纳姆热刺 | 66 | 5 |
16 | 史蒂文·德福尔 | 中场 | 1988.04.15(28岁) | 伯恩利 | 48 | 2 |
(伤) | 凯文·德布劳内 | 前腰/边前卫 | 1991.06.28(25岁) | 曼城 | 46 | 12 |
22 | 纳塞尔·查德利 | 前腰/边前卫 | 1989.08.02(27岁) | 西布罗姆维奇 | 32 | 3 |
(伤) | 拉贾·纳因戈兰 | 中场 | 1988.05.04(28岁) | 罗马 | 26 | 6 |
7 | 费雷拉-卡拉斯科 | 边前卫 | 1993.09.04(22岁) | 马德里竞技 | 13 | 2 |
18 | 尤里·蒂莱曼斯 | 中场 | 1997.05.07(19岁) | 安德莱赫特 | 0 | 0 |
11 | 凯文·米拉拉斯 | 边锋 | 1987.10.05(29岁) | 埃弗顿 | 53 | 9 |
9 | 罗梅鲁·卢卡库 | 中锋 | 1993.05.13(23岁) | 曼联 | 52 | 17 |
14 | 德赖斯·默滕斯 | 边锋 | 1987.05.06(29岁) | 那不勒斯 | 52 | 9 |
20 | 克里斯蒂安·本特克 | 中锋 | 1990.12.03(25岁) | 水晶宫 | 30 | 9 |
17 | 迪沃克·奥利吉 | 中锋 | 1995.04.18(21岁) | 利物浦 | 22 | 3 |
19 | 米奇·巴舒亚伊 | 中锋 | 1993.10.02(22岁) | 切尔西 | 9 | 3 |
2014年世界杯
门将 | 蒂鲍特·库尔图瓦 | 西蒙·米尼奥莱 | 科恩·卡斯蒂尔斯 | 西尔维奥·普罗托 |
后卫 | 安东尼·范登博雷 | 劳伦特·西曼 | 文森特·孔帕尼 | 丹尼尔·范比滕 |
托马斯·维尔马伦 | 尼古拉斯·隆巴尔茨 | 扬·费尔通亨 | 托比·阿尔德韦雷尔德 | |
中场 | 阿克塞尔·维采尔 | 史蒂文·德福尔 | 马罗阿尼·费莱尼 | 穆萨·登贝莱 |
纳赛尔·沙兹利 | 凯文·德布劳内 | |||
前锋 | 罗梅卢·卢卡库 | 迪沃克·奥里吉 | 艾登·阿扎尔 | 德里斯·梅尔滕斯 |
凯文·米拉拉斯 | 阿德南·贾努扎伊 | |||
参考资料: |
比利时国家男子足球队国际大赛战绩
时间 | 东道主 | 赛果 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1930 | 乌拉圭 | 第一圈 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
1934 | 意大利 | 第一圈 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
1938 | 法国 | 第一圈 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
1950 | 巴西 | 退出 | |||||
1954 | 瑞士 | 小组赛 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 |
1958 | 瑞典 | 预选赛 | |||||
1962 | 智利 | 预选赛 | |||||
1966 | 英格兰 | 预选赛 | |||||
1970 | 墨西哥 | 小组赛 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
1974 | 西德 | 预选赛 | |||||
1978 | 阿根廷 | 预选赛 | |||||
1982 | 西班牙 | 二阶段小组赛 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
1986 | 墨西哥 | 殿军 | 2 | 2 | 3 | 12 | 15 |
1990 | 意大利 | 十六强 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 |
1994 | 美国 | 十六强 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
1998 | 法国 | 小组赛 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2002 | 韩国-日本 | 十六强 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 |
2006 | 德国 | 预选赛 | |||||
2010 | 南非 | 预选赛 | |||||
2014 | 巴西 | 八强 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 |
2018 | 俄罗斯 | 季军 | 6 | 0 | 1 | 16 | 6 |
时间 | 赛果 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1960 | 未参加 | |||||
1964 | 未晋级 | |||||
1968 | 未晋级 | |||||
1972 | 第三名 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
1976 | 未晋级 | |||||
1980 | 亚军 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
1984 | 小组赛 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 |
1988 | 未晋级 | |||||
1992 | 未晋级 | |||||
1996 | 未晋级 | |||||
2000 | 小组赛 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
2004 | 未晋级 | |||||
2008 | 未晋级 | |||||
2012 | 未晋级 | |||||
2016 | 八强 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 |
比利时国家男子足球队是西欧国家比利时的国家级别足球队,由比利时足球协会管理,参加国际足联A级比赛。
比利时队号称“欧洲红魔”,在国际足坛A级大赛历史中有不俗战绩。比利时是首届世界杯参赛队之一。1986年墨西哥世界杯他们在八强战击败西班牙后在半决赛以0:2被阿根廷打败,继而在季军战负于法国获得殿军。而且欧洲杯表现也不俗,曾获得他们主办的1972年欧洲杯的第三名,并在1980年欧洲杯成为亚军。比利时还曾夺得1920年奥运会和1900年奥运会足球项目的金牌和铜牌。
2015年11月5日,国际足联公布的国家队排名中,比利时首次位居榜首创造历史。2018年俄罗斯世界杯,比利时最终夺得季军,创造了队史世界杯最好战绩
比利时国家男子足球队退役球星
比利时国家男子足球队是西欧国家比利时的国家级别足球队,由比利时足球协会管理,参加国际足联A级比赛。
比利时队号称“欧洲红魔”,在国际足坛A级大赛历史中有不俗战绩。比利时是首届世界杯参赛队之一。1986年墨西哥世界杯他们在八强战击败西班牙后在半决赛以0:2被阿根廷打败,继而在季军战负于法国获得殿军。而且欧洲杯表现也不俗,曾获得他们主办的1972年欧洲杯的第三名,并在1980年欧洲杯成为亚军。比利时还曾夺得1920年奥运会和1900年奥运会足球项目的金牌和铜牌。
2015年11月5日,国际足联公布的国家队排名中,比利时首次位居榜首创造历史。2018年俄罗斯世界杯,比利时最终夺得季军,创造了队史世界杯最好战绩