博亚兹·迈希尔基本信息
博亚兹·迈希尔(Boaz Myhill),全名:格林·奥利弗·迈希尔(Glyn Oliver Myhill),1982年11月9日出生于美国加利福尼亚州-莫德斯托,威尔士足球运动员,场上司职门将,现效力于英冠的西布罗姆维奇足球俱乐部。
博亚兹·迈希尔早年经历
博亚兹·迈希尔(Boaz Myhill),全名:格林·奥利弗·迈希尔(Glyn Oliver Myhill),1982年11月9日出生于美国加利福尼亚州-莫德斯托,威尔士足球运动员,场上司职门将,现效力于英冠的西布罗姆维奇足球俱乐部。
博亚兹·迈希尔运动生涯
博亚兹·迈希尔(Boaz Myhill),全名:格林·奥利弗·迈希尔(Glyn Oliver Myhill),1982年11月9日出生于美国加利福尼亚州-莫德斯托,威尔士足球运动员,场上司职门将,现效力于英冠的西布罗姆维奇足球俱乐部。
俱乐部生涯
博亚兹·迈希尔还曾效力过斯托克城、布里斯托城、布拉德福德、马科斯菲尔德、斯托克港和伯明翰。西布罗姆维奇足球俱乐部2016年7月20日,西布朗官方消息,球队已经和威尔士门将博阿斯·迈希尔续签了一年合约。33岁的迈希尔此前和球队的合约签到了2017年夏天,而如今俱乐部和他加续了一年的合约。迈希尔在2010年加盟了西布朗,至今他已经在各项赛事中出战了78场比赛。国家队生涯
博亚兹·迈希尔曾入选过英格兰U20国青队的他曾为威尔士队出场过19次。博亚兹·迈希尔生涯数据
博亚兹·迈希尔(Boaz Myhill),全名:格林·奥利弗·迈希尔(Glyn Oliver Myhill),1982年11月9日出生于美国加利福尼亚州-莫德斯托,威尔士足球运动员,场上司职门将,现效力于英冠的西布罗姆维奇足球俱乐部。
俱乐部数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | 西布朗维奇 | - | - | - | 英格兰 | 1 | 16 |
2009/10 | 赫尔城 | 1 | 27 | 0 | 英格兰 | 1 | 19 |
2008/09 | 赫尔城 | 1 | 28 | 0 | 英格兰 | 1 | 17 |
2007/08 | 赫尔城 | 1 | 46 | 0 | 英格兰 | 2 | 3 |
2006/07 | 赫尔城 | - | 46 | 0 | 英格兰 | 2 | 21 |
2005/06 | 赫尔城 | - | 45 | 0 | 英格兰 | 2 | 18 |
2004/05 | 赫尔城 | - | 45 | 0 | 英格兰 | 3 | 2 |
2003/04 | 赫尔城 | - | 23 | 0 | 英格兰 | 4 | 2 |
2003/04 | 麦克尔斯菲尔德 | - | 15 | 0 | 英格兰 | 4 | 20 |
2003/04 | 斯托克波特 | - | 2 | 0 | 英格兰 | 3 | 19 |
2002/03 | 布拉德福德 | - | 2 | 0 | 英格兰 | 2 | 19 |
2002/03 | 布里斯托尔 | - | 0 | 0 | 英格兰 | 3 | 3 |
2002/03 | 阿斯顿维拉 | - | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 16 |
2001/02 | 斯托克城 | - | 0 | 0 | 英格兰 | 3 | 5 |
2001/02 | 阿斯顿维拉 | - | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 8 |
2000/01 | 阿斯顿维拉 | - | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 8 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2010-07-30 | 2013-06-30 | 转会 | 180 | 赫尔城 | 西布朗维奇 |
2003-12-13 | 2010-07-30 | 转会 | 5 | 阿斯顿维拉 | 赫尔城 |
2003-11-21 | 2003-12-11 | 租借 | - | 阿斯顿维拉 | 斯托克波特 |
2003-08-06 | 2003-09-06 | 租借 | - | 阿斯顿维拉 | 麦克尔斯菲尔德 |
2002-11-21 | 2003-01-01 | 租借 | - | 阿斯顿维拉 | 布拉德福德 |
2002-08-09 | 2002-11-05 | 租借 | - | 阿斯顿维拉 | 布里斯托尔 |
2002-01-21 | 2002-01-29 | 租借 | - | 阿斯顿维拉 | 斯托克城 |
2001-07-01 | 2003-12-13 | 签约 | - | 未知 | 阿斯顿维拉 |
博亚兹·迈希尔参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 10-29 22:00 | 西布朗 | 0 - 4 | 曼城 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 10-23 00:30 | 西布朗 | 1 - 2 | 利物浦 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 10-15 22:00 | 西布朗 | 1 - 1 | 热刺 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 10-01 22:00 | 西布朗 | 1 - 1 | 桑德兰 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 09-24 22:00 | 西布朗 | 1 - 1 | 西布朗 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 09-17 22:00 | 西布朗 | 4 - 2 | 西汉姆联 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 09-10 22:00 | 西布朗 | 0 - 1 | 伯恩茅斯 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 08-20 22:00 | 西布朗 | 1 - 2 | 埃弗顿 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 08-13 22:00 | 西布朗 | 1 - 0 | 水晶宫 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
球会友谊 | 07-14 00:00 | 西布朗 | 1 - 2 | 巴黎圣日耳曼 | 否 | 44’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 05-15 22:00 | 西布朗 | 1 - 1 | 利物浦 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 05-07 22:00 | 西布朗 | 1 - 1 | 伯恩茅斯 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 04-30 22:00 | 西布朗 | 0 - 3 | 西汉姆联 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 04-26 03:00 | 西布朗 | 1 - 1 | 热刺 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 04-22 02:45 | 西布朗 | 0 - 2 | 阿森纳 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 04-16 22:00 | 西布朗 | 0 - 1 | 沃特福德 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 04-10 00:30 | 西布朗 | 1 - 2 | 曼城 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 04-02 22:00 | 西布朗 | 0 - 0 | 桑德兰 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 03-19 23:00 | 西布朗 | 0 - 1 | 诺维奇 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 03-07 00:00 | 西布朗 | 1 - 0 | 曼联 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 03-02 03:45 | 西布朗 | 2 - 2 | 莱切斯特城 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 02-28 01:30 | 西布朗 | 3 - 2 | 水晶宫 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 02-13 23:00 | 西布朗 | 1 - 0 | 埃弗顿 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
足总杯 | 02-11 03:45 | 西布朗 | 1 - 1 | 彼得堡联 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 02-06 23:00 | 西布朗 | 0 - 1 | 纽卡斯尔联 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 02-03 04:00 | 西布朗 | 1 - 1 | 斯旺西 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 01-23 23:00 | 西布朗 | 0 - 0 | 阿斯顿维拉 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 01-16 23:00 | 西布朗 | 0 - 3 | 南安普顿 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 01-14 03:45 | 西布朗 | 2 - 2 | 切尔西 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 01-02 23:00 | 西布朗 | 2 - 1 | 斯托克城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 12-28 23:00 | 西布朗 | 1 - 0 | 纽卡斯尔联 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 12-26 23:00 | 西布朗 | 0 - 1 | 斯旺西 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 12-19 23:00 | 西布朗 | 1 - 2 | 伯恩茅斯 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 12-14 00:00 | 西布朗 | 2 - 2 | 利物浦 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 12-05 23:00 | 西布朗 | 1 - 1 | 热刺 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 11-29 22:05 | 西布朗 | 1 - 1 | 西汉姆联 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 11-21 23:00 | 西布朗 | 2 - 1 | 阿森纳 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 11-07 23:00 | 西布朗 | 0 - 2 | 曼联 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 10-31 23:00 | 西布朗 | 2 - 3 | 莱切斯特城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 10-24 22:00 | 西布朗 | 1 - 0 | 诺维奇 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 10-17 22:00 | 西布朗 | 1 - 0 | 桑德兰 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 10-03 19:45 | 西布朗 | 0 - 2 | 水晶宫 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 09-29 03:00 | 西布朗 | 2 - 3 | 埃弗顿 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 09-19 22:00 | 西布朗 | 1 - 0 | 阿斯顿维拉 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 09-12 22:00 | 西布朗 | 0 - 0 | 南安普顿 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 08-29 22:00 | 西布朗 | 1 - 0 | 斯托克城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 08-23 20:30 | 西布朗 | 2 - 3 | 切尔西 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 08-15 22:00 | 西布朗 | 0 - 0 | 沃特福德 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 08-11 03:00 | 西布朗 | 0 - 3 | 曼城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 05-24 22:00 | 西布朗 | 1 - 4 | 阿森纳 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
博亚兹·迈希尔(Boaz Myhill),全名:格林·奥利弗·迈希尔(Glyn Oliver Myhill),1982年11月9日出生于美国加利福尼亚州-莫德斯托,威尔士足球运动员,场上司职门将,现效力于英冠的西布罗姆维奇足球俱乐部。