布莱恩蒂·韦伯基本信息
布莱恩蒂·韦伯(Briante Weber),1992年12月29日出生于美国弗吉尼亚州切萨皮克(Chesapeake, VA),美国职业篮球运动员,司职控球后卫,现为自由球员。
布莱恩蒂·韦伯早年经历
布莱恩蒂·韦伯(Briante Weber),1992年12月29日出生于美国弗吉尼亚州切萨皮克(Chesapeake, VA),美国职业篮球运动员,司职控球后卫,现为自由球员。
布莱恩蒂·韦伯职业生涯
布莱恩蒂·韦伯(Briante Weber),1992年12月29日出生于美国弗吉尼亚州切萨皮克(Chesapeake, VA),美国职业篮球运动员,司职控球后卫,现为自由球员。
布莱恩蒂·韦伯生涯数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2015-16 | 灰熊 | 6 | 4 | 27.8 | 34.2 | 0.0 | 75.0 | 4.0 | 3.3 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.8 | 4.8 |
2015-16 | 热火 | 1 | 0 | 3.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
2016-17 | 勇士 | 7 | 0 | 6.6 | 35.7 | 0.0 | 66.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 1.7 |
2016-17 | 黄蜂 | 13 | 0 | 12.3 | 43.5 | 14.3 | 69.2 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 3.8 |
2017-18 | 火箭 | 13 | 0 | 8.9 | 40.9 | 44.4 | 100.0 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 2.0 |
2017-18 | 灰熊 | 7 | 0 | 23.8 | 47.6 | 0.0 | 66.7 | 3.4 | 1.8 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 4.8 |
NBA生涯 | 45 | 4 | 13.6 | 40.8 | 19.2 | 73.3 | 1.9 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 3.2 |
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2015-16 | 热火 | 2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
布莱恩蒂·韦伯(Briante Weber),1992年12月29日出生于美国弗吉尼亚州切萨皮克(Chesapeake, VA),美国职业篮球运动员,司职控球后卫,现为自由球员。