布鲁诺·拉巴迪亚基本信息
布鲁诺·拉巴迪亚(Bruno Labbadia,1966-02-08 -)是一名退役的德国足球运动员、足球教练。是凯泽斯劳滕夺取1990年的德国杯冠军和1991年的德甲联赛冠军的功臣之一。后来加盟拜仁、科隆、不来梅、比勒费尔德、卡尔斯鲁厄等多支俱乐部,也曾入选过德国国家队。退役后执教过菲尔特、勒沃库森、汉堡等多家德国俱乐部,2013年8月28日,新赛季德甲三连败,在斯图加特足球俱乐部下课。
布鲁诺·拉巴迪亚运动生涯
布鲁诺·拉巴迪亚(Bruno Labbadia,1966-02-08 -)是一名退役的德国足球运动员、足球教练。是凯泽斯劳滕夺取1990年的德国杯冠军和1991年的德甲联赛冠军的功臣之一。后来加盟拜仁、科隆、不来梅、比勒费尔德、卡尔斯鲁厄等多支俱乐部,也曾入选过德国国家队。退役后执教过菲尔特、勒沃库森、汉堡等多家德国俱乐部,2013年8月28日,新赛季德甲三连败,在斯图加特足球俱乐部下课。
布鲁诺·拉巴迪亚生涯数据
代表国家队 | 出场2次 | 进0球 |
欧洲三大杯 | 出场9次 | 进4球 |
欧洲冠军联赛 | 出场0次 | 进0球 |
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2002/03 | 卡尔斯鲁厄 | 9 | 27 | 12 | 德国 | 2 | 13 |
2001/02 | 卡尔斯鲁厄 | 9 | 33 | 6 | 德国 | 2 | 13 |
2000/01 | 比勒费尔德 | 9 | 31 | 11 | 德国 | 2 | 13 |
1999/00 | 比勒费尔德 | 9 | 34 | 11 | 德国 | 1 | 17 |
1998/99 | 比勒费尔德 | 9 | 33 | 28 | 德国 | 2 | 1 |
1997/98 | 云达不莱梅 | 9 | 27 | 6 | 德国 | 1 | 7 |
1996/97 | 云达不莱梅 | 9 | 23 | 8 | 德国 | 1 | 8 |
1995/96 | 云达不莱梅 | 9 | 13 | 4 | 德国 | 1 | 9 |
1995/96 | 科隆 | 11 | 8 | 1 | 德国 | 1 | 12 |
1994/95 | 科隆 | 11 | 33 | 14 | 德国 | 1 | 10 |
1993/94 | 拜仁慕尼黑 | 20 | 7 | 德国 | 1 | 1 | |
1992/93 | 拜仁慕尼黑 | 32 | 11 | 德国 | 1 | 2 | |
1991/92 | 拜仁慕尼黑 | 30 | 10 | 德国 | 1 | 10 | |
1990/91 | 凯撒斯劳滕 | 22 | 9 | 德国 | 1 | 1 | |
1989/90 | 凯撒斯劳滕 | 28 | 6 | 德国 | 1 | 12 | |
1988/89 | 凯撒斯劳滕 | 17 | 5 | 德国 | 1 | 9 | |
1988/89 | 汉堡 | 10 | 0 | 德国 | 1 | 4 | |
1987/88 | 汉堡 | 31 | 11 | 德国 | 1 | 6 | |
1986/87 | 达姆施塔特 | 35 | 18 | 德国 | 2 | 4 | |
1985/86 | 达姆施塔特 | 38 | 17 | 德国 | 2 | 10 | |
1984/85 | 达姆施塔特 | 32 | 8 | 德国 | 2 | 15 |
布鲁诺·拉巴迪亚(Bruno Labbadia,1966-02-08 -)是一名退役的德国足球运动员、足球教练。是凯泽斯劳滕夺取1990年的德国杯冠军和1991年的德甲联赛冠军的功臣之一。后来加盟拜仁、科隆、不来梅、比勒费尔德、卡尔斯鲁厄等多支俱乐部,也曾入选过德国国家队。退役后执教过菲尔特、勒沃库森、汉堡等多家德国俱乐部,2013年8月28日,新赛季德甲三连败,在斯图加特足球俱乐部下课。
布鲁诺·拉巴迪亚执教比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 执教球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-05-14 | 德甲 | 汉堡 | 奥格斯堡 | 3:1 | ||
2016-05-07 | 德甲 | 汉堡 | 沃尔夫斯堡 | 0:1 | ||
2016-04-30 | 德甲 | 汉堡 | 美因茨 | 0:0 | ||
2016-04-23 | 德甲 | 汉堡 | 云达不莱梅 | 2:1 | ||
2016-04-17 | 德甲 | 汉堡 | 多特蒙德 | 0:3 | ||
2016-04-09 | 德甲 | 汉堡 | 达姆施塔特 | 1:2 | ||
2016-04-02 | 德甲 | 汉堡 | 汉诺威96 | 3:0 | ||
2016-03-19 | 德甲 | 汉堡 | 霍芬海姆 | 1:3 | ||
2016-03-13 | 德甲 | 汉堡 | 勒沃库森 | 0:1 | ||
2016-03-07 | 德甲 | 汉堡 | 柏林赫塔 | 2:0 | ||
2016-03-03 | 德甲 | 汉堡 | 沙尔克04 | 2:3 | ||
2016-02-27 | 德甲 | 汉堡 | 因戈施塔特 | 1:1 | ||
2016-02-20 | 德甲 | 汉堡 | 法兰克福 | 0:0 | ||
2016-02-14 | 德甲 | 汉堡 | 门兴 | 3:2 | ||
2016-02-07 | 德甲 | 汉堡 | 科隆 | 1:1 | ||
2016-01-31 | 德甲 | 汉堡 | 斯图加特 | 1:2 | ||
2016-01-23 | 德甲 | 汉堡 | 拜仁慕尼黑 | 1:2 | ||
2015-12-19 | 德甲 | 汉堡 | 奥格斯堡 | 0:1 | ||
2015-12-12 | 德甲 | 汉堡 | 沃尔夫斯堡 | 1:1 | ||
2015-12-05 | 德甲 | 汉堡 | 美因茨 | 1:3 | ||
2015-11-28 | 德甲 | 汉堡 | 云达不莱梅 | 3:1 |
布鲁诺·拉巴迪亚(Bruno Labbadia,1966-02-08 -)是一名退役的德国足球运动员、足球教练。是凯泽斯劳滕夺取1990年的德国杯冠军和1991年的德甲联赛冠军的功臣之一。后来加盟拜仁、科隆、不来梅、比勒费尔德、卡尔斯鲁厄等多支俱乐部,也曾入选过德国国家队。退役后执教过菲尔特、勒沃库森、汉堡等多家德国俱乐部,2013年8月28日,新赛季德甲三连败,在斯图加特足球俱乐部下课。