戴维·费雷罗·基罗加运动生涯
戴维·费雷罗·基罗加
英文名:David Ferreiro Quiroga
生日:1988-04-01
场上位置:前锋
身高:170厘米
体重:63公斤
惯用脚:右脚
出生地:欧伦塞(西班牙)
国籍:西班牙。
戴维·费雷罗·基罗加生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | 桑坦德竞技 | 17 | 西班牙 | 2 | 1 |
戴维·费雷罗·基罗加
英文名:David Ferreiro Quiroga
生日:1988-04-01
场上位置:前锋
身高:170厘米
体重:63公斤
惯用脚:右脚
出生地:欧伦塞(西班牙)
国籍:西班牙。
戴维·费雷罗·基罗加参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-06-07 | 西乙 | 卢戈 | 吉罗纳 | 1:1 | 替补 | 13 | - | - | ||
2015-05-31 | 西乙 | 卢戈 | 阿尔巴塞特 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||
2015-05-23 | 西乙 | 卢戈 | 蓬费拉达 | 0:1 | 替补 | 37 | - | - | ||
2015-05-20 | 西乙 | 卢戈 | 努曼西亚 | 1:1 | 替补 | 8 | - | - | ||
2015-05-17 | 西乙 | 卢戈 | 皇家贝蒂斯 | 1:5 | 首发 | 78 | - | - | ||
2015-05-09 | 西乙 | 卢戈 | 希洪运动 | 1:2 | 替补 | 15 | - | - | ||
2015-05-03 | 西乙 | 卢戈 | 特内里费 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||
2015-04-25 | 西乙 | 卢戈 | 阿尔科孔 | 0:0 | 首发 | 84 | - | - | ||
2015-04-18 | 西乙 | 卢戈 | 桑坦德竞技 | 0:1 | 替补 | 11 | - | - | ||
2015-04-04 | 西乙 | 卢戈 | 马洛卡 | 4:0 | 替补 | 45 | - | - | ||
2015-03-28 | 西乙 | 卢戈 | 利亚戈斯特拉 | 2:3 | 替补 | 32 | - | - | ||
2015-03-22 | 西乙 | 卢戈 | 阿拉维斯 | 3:2 | 替补 | 25 | - | - | ||
2015-03-14 | 西乙 | 卢戈 | 萨拉戈萨 | 0:0 | 首发 | 82 | - | - | ||
2015-03-07 | 西乙 | 卢戈 | 巴塞罗那B | 3:2 | 替补 | 28 | - | - | ||
2015-02-22 | 西乙 | 卢戈 | 韦尔瓦社会 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||
2015-02-15 | 西乙 | 卢戈 | 莱加内斯 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||
2015-02-08 | 西乙 | 卢戈 | 拉斯帕尔马 | 2:1 | 替补 | 11 | - | - | ||
2015-02-01 | 西乙 | 卢戈 | 巴拉多利德 | 0:0 | 替补 | 28 | - | - | ||
2015-01-17 | 西乙 | 卢戈 | 吉罗纳 | 1:2 | 首发 | 66 | - | - | ||
2015-01-10 | 西乙 | 卢戈 | 阿尔巴塞特 | 0:3 | 替补 | 11 | - | - | ||
2015-01-04 | 西乙 | 卢戈 | 蓬费拉达 | 0:0 | 替补 | 13 | - | - | ||
2014-12-20 | 西乙 | 卢戈 | 努曼西亚 | 6:6 | 替补 | 8 | - | - | ||
2014-12-13 | 西乙 | 卢戈 | 皇家贝蒂斯 | 0:1 | 首发 | 61 | - | - | ||
2014-12-07 | 西乙 | 卢戈 | 希洪运动 | 1:2 | 首发 | 66 | - | - | ||
2014-11-30 | 西乙 | 卢戈 | 特内里费 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||
2014-11-23 | 西乙 | 卢戈 | 阿尔科孔 | 0:1 | 首发 | 76 | - | - | ||
2014-11-16 | 西乙 | 卢戈 | 桑坦德竞技 | 0:0 | 首发 | 75 | - | - | ||
2014-11-09 | 西乙 | 卢戈 | 萨瓦德尔 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||
2014-11-01 | 西乙 | 卢戈 | 马洛卡 | 1:2 | 替补 | 18 | - | - | ||
2014-10-26 | 西乙 | 卢戈 | 利亚戈斯特拉 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||
2014-10-18 | 西乙 | 卢戈 | 阿拉维斯 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||
2014-10-16 | 国王杯 | 卢戈 | 皇家贝蒂斯 | 0:0 | 首发 | 105 | - | - | ||
2014-10-12 | 西乙 | 卢戈 | 萨拉戈萨 | 3:3 | 替补 | 32 | - | - | ||
2014-10-04 | 西乙 | 卢戈 | 巴塞罗那B | 1:0 | 替补 | 17 | - | - | ||
2014-09-27 | 西乙 | 卢戈 | 奥萨苏纳 | 4:3 | 首发 | 60 | - | - | ||
2014-09-20 | 西乙 | 卢戈 | 韦尔瓦社会 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||
2014-09-14 | 西乙 | 卢戈 | 莱加内斯 | 0:0 | 首发 | 61 | - | - | ||
2014-09-07 | 西乙 | 卢戈 | 拉斯帕尔马 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||
2014-08-30 | 西乙 | 卢戈 | 巴拉多利德 | 1:0 | 首发 | 64 | - | - | ||
2014-08-24 | 西乙 | 卢戈 | 米兰达 | 0:0 | 首发 | 82 | - | - |
戴维·费雷罗·基罗加
英文名:David Ferreiro Quiroga
生日:1988-04-01
场上位置:前锋
身高:170厘米
体重:63公斤
惯用脚:右脚
出生地:欧伦塞(西班牙)
国籍:西班牙。