戴维·卡布雷拉基本信息
戴维·卡布雷拉(David Cabrera),墨西哥人,现效力于墨西哥美洲狮队,是一名中场。
戴维·卡布雷拉(David Cabrera),墨西哥人,现效力于墨西哥美洲狮队,是一名中场。
戴维·卡布雷拉个人简介
戴维·卡布雷拉(David Cabrera),墨西哥人,现效力于墨西哥美洲狮队,是一名中场。
戴维·卡布雷拉(David Cabrera),墨西哥人,现效力于墨西哥美洲狮队,是一名中场。
戴维·卡布雷拉参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨联 | 05-06 08:00 | 美洲狮 | 1 - 2 | 墨西哥美洲 | 否 | 43’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 05-03 08:30 | 美洲狮 | 1 - 4 | 墨西哥美洲 | 否 | 6’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 04-30 01:00 | 美洲狮 | 1 - 1 | 克雷塔罗 | 否 | 24’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 04-23 07:00 | 美洲狮 | 2 - 1 | 桑托斯拉古纳 | 否 | 4’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 04-16 01:00 | 美洲狮 | 4 - 2 | 普埃布拉 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 04-02 01:00 | 美洲狮 | 1 - 1 | 内卡萨 | 是 | 61’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 03-18 07:00 | 美洲狮 | 1 - 1 | 蓝十字 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 03-12 02:00 | 美洲狮 | 0 - 1 | 托卢卡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 03-04 09:06 | 美洲狮 | 0 - 3 | 莱昂 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 02-18 10:30 | 美洲狮 | 1 - 4 | 蒂华纳 | 是 | 59’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 02-15 11:00 | 美洲狮 | 1 - 2 | 韦拉克鲁斯 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
墨联 | 02-10 09:00 | 美洲狮 | 2 - 1 | 莫雷利亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 02-05 02:00 | 美洲狮 | 2 - 0 | 老虎大学 | 是 | 83’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 01-28 07:00 | 美洲狮 | 1 - 1 | 洛博斯 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 01-22 02:00 | 美洲狮 | 0 - 0 | 墨西哥美洲 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 01-15 02:00 | 美洲狮 | 3 - 1 | 阿特拉斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 01-07 09:06 | 美洲狮 | 3 - 2 | 帕丘卡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 11-19 07:00 | 美洲狮 | 1 - 1 | 克雷塔罗 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 11-06 02:00 | 美洲狮 | 2 - 2 | 桑托斯拉古纳 | 是 | 84’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 10-23 01:00 | 美洲狮 | 0 - 1 | 蒙特雷 | 是 | 84’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 10-18 10:00 | 美洲狮 | 2 - 0 | 莱昂 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 10-15 10:00 | 美洲狮 | 0 - 0 | 内卡萨 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 10-02 05:05 | 美洲狮 | 1 - 4 | 蓝十字 | 否 | 13’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 09-28 10:00 | 美洲狮 | 1 - 2 | 托卢卡 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 09-11 01:00 | 美洲狮 | 0 - 2 | 蒂华纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 08-28 07:05 | 美洲狮 | 0 - 1 | 韦拉克鲁斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 08-23 10:00 | 美洲狮 | 1 - 2 | 莫雷利亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 08-20 08:00 | 美洲狮 | 0 - 2 | 老虎大学 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 08-14 01:00 | 美洲狮 | 2 - 0 | 洛博斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 08-06 10:00 | 美洲狮 | 1 - 2 | 墨西哥美洲 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 07-29 10:00 | 美洲狮 | 1 - 2 | 阿特拉斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 07-24 01:00 | 美洲狮 | 1 - 0 | 帕丘卡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 05-15 09:00 | 莫雷利亚 | 0 - 2 | 蒂华纳 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 05-12 08:30 | 莫雷利亚 | 1 - 0 | 蒂华纳 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 05-07 10:00 | 莫雷利亚 | 2 - 1 | 蒙特雷 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 04-16 08:00 | 莫雷利亚 | 1 - 2 | 莱昂 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 04-13 10:06 | 莫雷利亚 | 0 - 0 | 帕丘卡 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 04-09 06:00 | 莫雷利亚 | 1 - 1 | 蓝十字 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 01-15 07:00 | 莫雷利亚 | 0 - 0 | 克雷塔罗 | 否 | 14’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 01-08 09:00 | 莫雷利亚 | 2 - 0 | 蒂华纳 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 11-20 09:00 | 莫雷利亚 | 1 - 2 | 蒙特雷 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 11-07 02:00 | 莫雷利亚 | 1 - 1 | 美洲狮 | 否 | 43’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 10-30 08:00 | 莫雷利亚 | 2 - 1 | 内卡萨 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 10-23 10:00 | 莫雷利亚 | 1 - 3 | 莱昂 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 10-16 08:00 | 莫雷利亚 | 1 - 1 | 蓝十字 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 09-25 08:00 | 普埃布拉 | 3 - 3 | 普埃布拉 | 是 | 84’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 09-21 08:00 | 莫雷利亚 | 1 - 5 | 帕丘卡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 09-17 10:00 | 莫雷利亚 | 3 - 1 | 韦拉克鲁斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 09-11 08:00 | 莫雷利亚 | 0 - 2 | 老虎大学 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 08-29 01:00 | 莫雷利亚 | 2 - 2 | 托卢卡 | 否 | 27’ | 1 | 详情 |
戴维·卡布雷拉(David Cabrera),墨西哥人,现效力于墨西哥美洲狮队,是一名中场。
戴维·卡布雷拉(David Cabrera),墨西哥人,现效力于墨西哥美洲狮队,是一名中场。