戴维·威廉姆斯基本信息
姓名:戴维·威廉姆斯 出生日期:1988-02-26 身高:174.0 CM 体重:70.0 KG 运动项目:足球
戴维·威廉姆斯个人简介
粤语名 | 威廉姆斯 |
场上位置 | 前锋 |
现效力球队 | 北昆士兰狂暴 |
球衣号码 | 11 号 |
姓名:戴维·威廉姆斯 出生日期:1988-02-26 身高:174.0 CM 体重:70.0 KG 运动项目:足球
戴维·威廉姆斯参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 05-08 17:30 | 墨尔本城 | 0 - 3 | 墨尔本胜利 | 是 | 39’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 05-03 15:00 | 墨尔本城 | 2 - 0 | 惠灵顿凤凰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-25 17:45 | 墨尔本城 | 1 - 4 | 阿德莱德联 | 否 | 30’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-19 15:00 | 墨尔本城 | 1 - 3 | 珀斯光荣 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-12 15:00 | 墨尔本城 | 0 - 0 | 惠灵顿凤凰 | 否 | 32’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-03 16:40 | 墨尔本城 | 1 - 1 | 西悉尼漫步者 | 否 | 31’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-28 16:30 | 墨尔本城 | 1 - 0 | 布里斯班狮吼 | 否 | 40’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-14 16:30 | 墨尔本城 | 4 - 0 | 纽卡斯尔喷射机 | 否 | 36’ | 1 | 详情 | ||
澳超 | 03-11 17:30 | 墨尔本城 | 2 - 3 | 西悉尼漫步者 | 否 | 31’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-08 12:00 | 墨尔本城 | 0 - 1 | 中央海岸水手 | 是 | 55’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-27 16:40 | 墨尔本城 | 3 - 1 | 阿德莱德联 | 否 | 44’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-14 12:00 | 墨尔本城 | 0 - 0 | 惠灵顿凤凰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-07 16:30 | 墨尔本城 | 0 - 3 | 墨尔本胜利 | 否 | 61’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-01 14:00 | 墨尔本城 | 2 - 1 | 西悉尼漫步者 | 否 | 24’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-04 14:05 | 墨尔本城 | 0 - 2 | 中央海岸水手 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-30 14:00 | 墨尔本城 | 5 - 2 | 纽卡斯尔喷射机 | 否 | 35’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-26 14:30 | 墨尔本城 | 1 - 1 | 珀斯光荣 | 是 | 82’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-20 16:30 | 墨尔本城 | 1 - 0 | 墨尔本胜利 | 是 | 89’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-07 14:00 | 墨尔本城 | 1 - 0 | 布里斯班狮吼 | 否 | 44’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-30 12:00 | 墨尔本城 | 1 - 5 | 惠灵顿凤凰 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
澳超 | 11-16 14:00 | 墨尔本城 | 2 - 2 | 中央海岸水手 | 是 | 63’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-08 16:30 | 墨尔本城 | 3 - 1 | 布里斯班狮吼 | 是 | 75’ | 1 | 详情 | ||
澳超 | 10-31 16:40 | 墨尔本城 | 1 - 2 | 阿德莱德联 | 否 | 32’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 10-19 12:00 | 墨尔本城 | 1 - 1 | 纽卡斯尔喷射机 | 是 | 65’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-12 15:30 | 墨尔本城 | 2 - 3 | 西悉尼漫步者 | 是 | 45’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-04 16:30 | 墨尔本城 | 2 - 2 | 阿德莱德联 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
澳超 | 03-28 17:00 | 墨尔本城 | 1 - 2 | 布里斯班狮吼 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-23 12:00 | 墨尔本城 | 1 - 2 | 中央海岸水手 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-16 13:00 | 墨尔本城 | 2 - 2 | 惠灵顿凤凰 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
澳超 | 03-08 14:30 | 墨尔本城 | 0 - 1 | 纽卡斯尔喷射机 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-01 16:45 | 墨尔本城 | 4 - 0 | 墨尔本胜利 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
澳超 | 02-23 14:00 | 墨尔本城 | 1 - 0 | 布里斯班狮吼 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-16 12:00 | 墨尔本城 | 5 - 0 | 惠灵顿凤凰 | 是 | 90’ | 3 | 详情 | ||
澳超 | 02-09 14:00 | 墨尔本城 | 2 - 1 | 珀斯光荣 | 否 | 35’ | 1 | 详情 | ||
澳超 | 01-31 16:30 | 墨尔本城 | 2 - 1 | 悉尼FC | 否 | 21’ | 1 | 详情 | ||
澳超 | 01-17 16:30 | 墨尔本城 | 3 - 1 | 纽卡斯尔喷射机 | 是 | 32’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-10 18:45 | 墨尔本城 | 0 - 3 | 珀斯光荣 | 否 | 35’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-05 14:00 | 墨尔本城 | 0 - 0 | 中央海岸水手 | 否 | 23’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-27 16:30 | 墨尔本城 | 0 - 1 | 惠灵顿凤凰 | 是 | 60’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-21 16:45 | 墨尔本城 | 1 - 3 | 墨尔本胜利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-15 14:00 | 墨尔本城 | 1 - 2 | 悉尼FC | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-07 14:30 | 墨尔本城 | 1 - 1 | 西悉尼漫步者 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
澳超 | 12-01 14:00 | 墨尔本城 | 3 - 3 | 阿德莱德联 | 是 | 88’ | 1 | 详情 | ||
澳超 | 11-24 14:00 | 墨尔本城 | 1 - 3 | 纽卡斯尔喷射机 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-15 16:30 | 墨尔本城 | 0 - 2 | 悉尼FC | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-08 16:30 | 墨尔本城 | 0 - 1 | 西悉尼漫步者 | 是 | 64’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-03 14:00 | 墨尔本城 | 0 - 3 | 布里斯班狮吼 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 10-27 14:00 | 墨尔本城 | 0 - 1 | 珀斯光荣 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 10-19 14:30 | 墨尔本城 | 2 - 2 | 中央海岸水手 | 是 | 90’ | 2 | 详情 | ||
澳超 | 10-12 16:45 | 墨尔本城 | 0 - 0 | 墨尔本胜利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
姓名:戴维·威廉姆斯 出生日期:1988-02-26 身高:174.0 CM 体重:70.0 KG 运动项目:足球
戴维·威廉姆斯职业生涯
姓名:戴维·威廉姆斯 出生日期:1988-02-26 身高:174.0 CM 体重:70.0 KG 运动项目:足球