丹麦男子手球队基本信息
丹麦男子手球队,外文队名Danmark,是一支丹麦国家男子手球队。
丹麦男子手球队球队资料
丹麦男子手球队,外文队名Danmark,是一支丹麦国家男子手球队。
丹麦男子手球队2016年奥运会阵容
编号 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 身高(cm) | 体重(公斤) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 尼克拉斯-雅克布森 | GK | 1988-12-19 | 201 | 102 |
3 | 麦斯-克里斯蒂森 | RB | 1986-05-03 | 197 | 93 |
5 | 马德斯-拉尔森 | CB | 1991-08-12 | 188 | 106 |
6 | 卡斯帕尔-莫尔藤森 | LW | 1989-12-14 | 190 | 88 |
15 | 加斯帕-诺德瑟博 | P | 1980-10-23 | 199 | 100 |
16 | 扬尼克-科里博格 | GK | 1988-09-29 | 195 | 95 |
17 | 拉瑟-斯万 | RW | 1983-08-31 | 185 | 85 |
19 | 雷内-哈森 | P | 1984-11-01 | 200 | 105 |
21 | 亨里克-延森 | LB | 1985-01-02 | 197 | 102 |
22 | 卡斯帕尔 | RB | 1981-06-09 | 195 | 95 |
23 | 亨里克-哈森 | LB | 1986-12-18 | 200 | 105 |
24 | 麦克尔-汉森 | LB | 1987-10-22 | 196 | 98 |
25 | 莫尔腾-奥尔森 | CB | 1984-10-11 | 184 | 95 |
27 | 迈克尔-尼尔森 | LB | 1990-03-18 | 192 | 92 |
丹麦男子手球队,外文队名Danmark,是一支丹麦国家男子手球队。
丹麦男子手球队球队阵容
姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 | 俱乐部 |
约阿希姆 ·里特韦尔·博尔德森 | 中卫 | 1.87 | 101 | 1978年04月30日 | FC BARCELONA(BARCELONA,西班牙) |
耶斯佩尔·内德斯博 | 进攻球员 | 1.99 | 100 | 1980年10月23日 | FC BARCELONA(BARCELONA,西班牙) |
米凯尔·V·克努森 | 进攻球员 | 1.92 | 97 | 1978年09月04日 | SG FLENSBURG HANDEWITT(FLENSBURG,德国) |
汉斯·奥塔尔·林贝尔 | 右边锋 | 1.88 | 88 | 1981年08月01日 | HSV HAMBURG(HAMBURG,德国) |
耶斯佩尔·延森 | 中卫 | 1.88 | 88 | 1977年10月30日 | SKJERN HANDBALL(SKJERN,丹麦) |
卡斯佩尔·尼尔森 | 左卫 | 1.94 | 100 | 1975年06月09日 | SG FLENSBURG HANDEWITT(FLENSBURG,德国) |
拉尔斯 ·特勒尔斯·约根森 | 右卫 | 1.92 | 104 | 1978年02月03日 | PORTLAND SAN ANTONIO(SAN ANTONIO,西班牙) |
彼得·亨里克森 | 守门员 | 1.84 | 88 | 1972年08月20日 | GOG SVENDBORG TGI(SVENDBORG,丹麦) |
拉塞·伯森 | 左卫 | 1.91 | 99 | 1979年09月18日 | SG FLENSBURG HANDEWITT(FLENSBURG,德国) |
米克尔·汉森 | 左卫 | 1.94 | 93 | 1987年10月22日 | |
卡斯佩尔·维特 | 守门员 | 1.92 | 97 | 1976年02月06日 | FC BARCELONA(BARCELONA,西班牙) |
克拉夫斯·布鲁恩·约根森 | 右卫 | 1.80 | 90 | 1974年04月03日 | FCK HANDBALL(COPENHAGEN,丹麦) |
博·斯佩勒贝尔 | 左卫 | 1.92 | 93 | 1979年07月24日 | KIF KOLDING(KOLDING,丹麦) |
拉尔斯·罗斯林 ·克里斯蒂安森 | 左边锋 | 1.82 | 88 | 1972年04月18日 | SG FLENSBURG HANDEWITT(FLENSBURG,德国) |
卡斯佩尔·瑟恩泽高·萨鲁普 | 右卫 | 1.91 | 93 | 1981年06月09日 | KIF KOLDING(KOLDING,丹麦) |
丹麦男子手球队,外文队名Danmark,是一支丹麦国家男子手球队。