大卫·巴顿基本信息
大卫·巴顿(David Button),全名:大卫·罗伯特·埃德蒙·巴顿(David Robert Edmund Button),1989年2月27日出生于英格兰蒂夫尼奇,英格兰足球运动员,场上司职门将,现效力于英超的布莱顿足球俱乐部。
大卫·巴顿早年经历
大卫·巴顿(David Button),全名:大卫·罗伯特·埃德蒙·巴顿(David Robert Edmund Button),1989年2月27日出生于英格兰蒂夫尼奇,英格兰足球运动员,场上司职门将,现效力于英超的布莱顿足球俱乐部。
大卫·巴顿运动生涯
大卫·巴顿(David Button),全名:大卫·罗伯特·埃德蒙·巴顿(David Robert Edmund Button),1989年2月27日出生于英格兰蒂夫尼奇,英格兰足球运动员,场上司职门将,现效力于英超的布莱顿足球俱乐部。
大卫·巴顿生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | 普利茅斯 | 31 | - | - | 英格兰 | 3 | 19 |
2009/10 | 什鲁斯伯里 | - | 26 | 0 | 英格兰 | 4 | 12 |
2009/10 | 克鲁亚历山大 | - | 10 | 0 | 英格兰 | 4 | 18 |
2008/09 | 达格内姆 | - | 3 | 0 | 英格兰 | 4 | 8 |
2008/09 | 伯恩茅斯 | - | 4 | 0 | 英格兰 | 4 | 21 |
2008/09 | 格雷斯竞技 | - | 13 | 0 | 英格兰 | - | - |
2007/08 | 格雷斯竞技 | - | 1 | 0 | 英格兰 | - | - |
大卫·巴顿(David Button),全名:大卫·罗伯特·埃德蒙·巴顿(David Robert Edmund Button),1989年2月27日出生于英格兰蒂夫尼奇,英格兰足球运动员,场上司职门将,现效力于英超的布莱顿足球俱乐部。
大卫·巴顿参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 05-07 19:30 | 布伦特福德 | 5 - 1 | 哈德斯菲尔德 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 04-30 22:00 | 布伦特福德 | 3 - 0 | 富勒姆 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 04-27 02:45 | 布伦特福德 | 0 - 2 | 赫尔城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 04-23 22:00 | 布伦特福德 | 4 - 1 | 米尔顿凯恩斯 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 04-20 02:45 | 布伦特福德 | 2 - 1 | 加的夫城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 04-16 22:00 | 布伦特福德 | 1 - 1 | 布里斯托尔城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 04-06 02:45 | 布伦特福德 | 3 - 1 | 博尔顿 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 04-02 22:00 | 布伦特福德 | 3 - 0 | 诺丁汉森林 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 03-19 23:00 | 布伦特福德 | 0 - 1 | 布莱克本 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 03-12 23:00 | 布伦特福德 | 0 - 3 | 女王公园 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 03-05 23:00 | 布伦特福德 | 1 - 2 | 查尔顿 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 02-27 23:00 | 布伦特福德 | 1 - 2 | 罗瑟汉姆 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 02-24 03:45 | 布伦特福德 | 3 - 0 | 狼队 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 02-20 23:00 | 布伦特福德 | 1 - 3 | 德比郡 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 02-13 23:00 | 布伦特福德 | 0 - 4 | 谢周三 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 02-06 03:45 | 布伦特福德 | 0 - 3 | 布莱顿 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 01-27 03:45 | 布伦特福德 | 1 - 1 | 利兹联 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 01-23 23:00 | 布伦特福德 | 3 - 1 | 普雷斯顿 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 01-16 03:45 | 布伦特福德 | 1 - 3 | 伯恩利 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 01-13 03:45 | 布伦特福德 | 0 - 1 | 米德尔斯堡 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 12-19 23:00 | 布伦特福德 | 4 - 2 | 哈德斯菲尔德 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 12-16 03:45 | 布伦特福德 | 2 - 3 | 加的夫城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 12-12 23:00 | 布伦特福德 | 2 - 2 | 富勒姆 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 12-05 23:00 | 布伦特福德 | 2 - 0 | 米尔顿凯恩斯 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 12-01 03:45 | 布伦特福德 | 1 - 1 | 博尔顿 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 11-21 23:00 | 布伦特福德 | 2 - 1 | 诺丁汉森林 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 11-07 23:00 | 布伦特福德 | 1 - 1 | 布莱克本 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 11-04 03:45 | 布伦特福德 | 0 - 2 | 赫尔城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 10-31 03:45 | 布伦特福德 | 1 - 0 | 女王公园 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 10-24 22:00 | 布伦特福德 | 3 - 0 | 查尔顿 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 10-22 02:45 | 布伦特福德 | 2 - 0 | 狼队 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 10-17 22:00 | 布伦特福德 | 2 - 1 | 罗瑟汉姆 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 10-03 22:00 | 布伦特福德 | 0 - 2 | 德比郡 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 09-26 22:00 | 布伦特福德 | 1 - 2 | 谢周三 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 09-19 22:00 | 布伦特福德 | 2 - 1 | 普雷斯顿 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 09-12 22:00 | 布伦特福德 | 1 - 1 | 利兹联 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 08-29 22:00 | 布伦特福德 | 1 - 3 | 雷丁 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 08-08 22:00 | 布伦特福德 | 2 - 2 | 伊普斯维奇 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 05-16 02:45 | 布伦特福德 | 0 - 3 | 米德尔斯堡 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 05-09 02:45 | 布伦特福德 | 1 - 2 | 米德尔斯堡 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 04-25 22:00 | 布伦特福德 | 2 - 0 | 雷丁 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 04-11 19:15 | 布伦特福德 | 1 - 1 | 德比郡 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 04-06 22:00 | 布伦特福德 | 2 - 2 | 诺丁汉森林 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 03-07 23:00 | 布伦特福德 | 1 - 1 | 伊普斯维奇 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 01-31 20:15 | 布伦特福德 | 0 - 1 | 米德尔斯堡 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 01-24 23:00 | 布伦特福德 | 2 - 1 | 诺维奇 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 11-22 03:45 | 布伦特福德 | 2 - 1 | 富勒姆 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 10-25 22:00 | 布伦特福德 | 1 - 3 | 博尔顿 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 08-09 22:00 | 布伦特福德 | 1 - 1 | 查尔顿 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 04-12 22:07 | 布伦特福德 | 0 - 1 | 斯文登 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
大卫·巴顿(David Button),全名:大卫·罗伯特·埃德蒙·巴顿(David Robert Edmund Button),1989年2月27日出生于英格兰蒂夫尼奇,英格兰足球运动员,场上司职门将,现效力于英超的布莱顿足球俱乐部。