迪恩·马尼基本信息
迪恩·马尼(Dean Marney),全名:迪恩·爱德华·马尼(Dean Edward Marney),1984年1月31日出生于英格兰伦敦,英格兰足球运动员,场上司职中前卫,现效力于英甲的弗利特伍德镇足球俱乐部。
迪恩·马尼早年经历
迪恩·马尼(Dean Marney),全名:迪恩·爱德华·马尼(Dean Edward Marney),1984年1月31日出生于英格兰伦敦,英格兰足球运动员,场上司职中前卫,现效力于英甲的弗利特伍德镇足球俱乐部。
迪恩·马尼运动生涯
迪恩·马尼(Dean Marney),全名:迪恩·爱德华·马尼(Dean Edward Marney),1984年1月31日出生于英格兰伦敦,英格兰足球运动员,场上司职中前卫,现效力于英甲的弗利特伍德镇足球俱乐部。
迪恩·马尼个人生活
迪恩·马尼(Dean Marney),全名:迪恩·爱德华·马尼(Dean Edward Marney),1984年1月31日出生于英格兰伦敦,英格兰足球运动员,场上司职中前卫,现效力于英甲的弗利特伍德镇足球俱乐部。
迪恩·马尼生涯数据
迪恩·马尼(Dean Marney),全名:迪恩·爱德华·马尼(Dean Edward Marney),1984年1月31日出生于英格兰伦敦,英格兰足球运动员,场上司职中前卫,现效力于英甲的弗利特伍德镇足球俱乐部。
俱乐部数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | 伯恩利 | 8 | - | - | 英格兰 | 2 | - |
2009/10 | 赫尔城 | 22 | 16 | 1 | 英格兰 | 1 | 19 |
2008/09 | 赫尔城 | 22 | 31 | 0 | 英格兰 | 1 | 17 |
2007/08 | 赫尔城 | 22 | 42 | 6 | 英格兰 | 2 | 3 |
2006/07 | 赫尔城 | 22 | 37 | 2 | 英格兰 | 2 | 21 |
2005/06 | 诺维奇 | - | 13 | 0 | 英格兰 | 2 | 9 |
2004/05 | 吉灵厄姆 | - | 3 | 0 | 英格兰 | 2 | 22 |
2004/05 | 托特纳姆 | - | 5 | 2 | 英格兰 | 1 | 9 |
2003/04 | 女王公园流浪者 | - | 2 | 0 | 英格兰 | 3 | 2 |
2003/04 | 托特纳姆 | 40 | 3 | 0 | 英格兰 | 1 | 14 |
2002/03 | 斯温登 | - | 9 | 0 | 英格兰 | 3 | 10 |
2002/03 | 托特纳姆 | - | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 10 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转出球队 | 转入球队 |
2006-07-14 | 2012-06-30 | 转会 | 托特纳姆 | 赫尔城 |
2005-08-01 | 2005-10-30 | 租借 | 托特纳姆 | 诺维奇 |
2004-11-05 | 2004-12-05 | 租借 | 托特纳姆 | 吉灵厄姆 |
2004-01-17 | 2004-02-21 | 租借 | 托特纳姆 | 女王公园流浪者 |
2002-12-24 | 2003-05-04 | 租借 | 托特纳姆 | 斯温登 |
2002-08-01 | 2006-07-14 | 签约 | 未知 | 托特纳姆 |
迪恩·马尼参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 10-29 22:00 | 伯恩利 | 0 - 0 | 曼联 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 10-22 22:00 | 伯恩利 | 2 - 1 | 埃弗顿 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 10-16 23:00 | 伯恩利 | 1 - 3 | 南安普顿 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 10-02 23:30 | 伯恩利 | 0 - 1 | 阿森纳 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 09-27 03:00 | 伯恩利 | 2 - 0 | 沃特福德 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 09-17 22:00 | 伯恩利 | 0 - 3 | 莱切斯特城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 09-10 22:00 | 伯恩利 | 1 - 1 | 赫尔城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 08-27 22:00 | 伯恩利 | 0 - 3 | 切尔西 | 是 | 72’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 08-20 22:00 | 伯恩利 | 2 - 0 | 利物浦 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 08-13 22:00 | 伯恩利 | 0 - 1 | 斯旺西 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 05-07 19:30 | 伯恩利 | 3 - 0 | 查尔顿 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 04-23 02:45 | 伯恩利 | 1 - 0 | 普雷斯顿 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 04-20 02:45 | 伯恩利 | 1 - 1 | 米德尔斯堡 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 04-16 22:00 | 伯恩利 | 2 - 1 | 伯明翰 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 04-09 19:30 | 伯恩利 | 1 - 0 | 利兹联 | 否 | 14’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 04-06 02:45 | 伯恩利 | 0 - 0 | 加的夫城 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 04-02 19:30 | 伯恩利 | 2 - 2 | 布莱顿 | 否 | 18’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 03-19 23:00 | 伯恩利 | 1 - 1 | 狼队 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 03-12 23:00 | 伯恩利 | 3 - 1 | 哈德斯菲尔德 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 03-09 03:45 | 伯恩利 | 3 - 2 | 富勒姆 | 否 | 31’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 01-26 03:45 | 伯恩利 | 4 - 1 | 德比郡 | 否 | 1’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 01-16 03:45 | 伯恩利 | 3 - 1 | 布伦特福德 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 12-26 23:00 | 伯恩利 | 0 - 3 | 赫尔城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 12-19 23:00 | 伯恩利 | 4 - 0 | 查尔顿 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 12-16 03:45 | 伯恩利 | 0 - 1 | 米德尔斯堡 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 12-12 23:00 | 伯恩利 | 0 - 0 | 女王公园 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 12-05 23:00 | 伯恩利 | 0 - 2 | 普雷斯顿 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 11-28 23:00 | 伯恩利 | 2 - 2 | 加的夫城 | 否 | 23’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 11-22 21:15 | 伯恩利 | 1 - 1 | 布莱顿 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 02-08 20:00 | 伯恩利 | 2 - 2 | 西布朗 | 是 | 46’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 01-31 23:00 | 伯恩利 | 0 - 2 | 桑德兰 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 01-17 23:00 | 伯恩利 | 2 - 3 | 水晶宫 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 01-10 23:00 | 伯恩利 | 2 - 1 | 女王公园 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 01-01 23:00 | 伯恩利 | 3 - 3 | 纽卡斯尔联 | 是 | 31’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 12-28 23:00 | 伯恩利 | 2 - 2 | 曼城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 12-26 23:00 | 伯恩利 | 0 - 1 | 利物浦 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 12-20 23:00 | 伯恩利 | 1 - 2 | 热刺 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 12-13 23:00 | 伯恩利 | 1 - 0 | 南安普顿 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 12-06 23:00 | 伯恩利 | 0 - 2 | 女王公园 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 12-03 03:45 | 伯恩利 | 1 - 1 | 纽卡斯尔联 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 11-29 23:00 | 伯恩利 | 1 - 1 | 阿斯顿维拉 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 11-22 23:00 | 伯恩利 | 2 - 1 | 斯托克城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 11-08 23:00 | 伯恩利 | 1 - 0 | 赫尔城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 09-20 22:00 | 伯恩利 | 0 - 0 | 桑德兰 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 09-13 22:00 | 伯恩利 | 0 - 0 | 水晶宫 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 08-30 19:45 | 伯恩利 | 0 - 0 | 曼联 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 08-23 22:00 | 伯恩利 | 0 - 1 | 斯旺西 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 08-19 03:00 | 伯恩利 | 1 - 3 | 切尔西 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 04-19 00:15 | 伯恩利 | 1 - 0 | 布莱克浦 | 是 | 81’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 04-12 22:07 | 伯恩利 | 0 - 1 | 米德尔斯堡 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
迪恩·马尼(Dean Marney),全名:迪恩·爱德华·马尼(Dean Edward Marney),1984年1月31日出生于英格兰伦敦,英格兰足球运动员,场上司职中前卫,现效力于英甲的弗利特伍德镇足球俱乐部。