蒂姆·霍华德基本信息
蒂姆·霍华德(Tim Howard) ,1979年3月6日出生,美国足球运动员,司职门将。
蒂姆·霍华德早年经历
蒂姆·霍华德(Tim Howard) ,1979年3月6日出生,美国足球运动员,司职门将。
蒂姆·霍华德运动生涯
蒂姆·霍华德(Tim Howard) ,1979年3月6日出生,美国足球运动员,司职门将。
俱乐部生涯
1998年,蒂姆·霍华德开始在纽约地铁明星队效力,8月18日的处子秀中就做出了5次扑救。从这一年直到2003年,他逐渐在地铁明星队打上了主力。其中的2001年,蒂姆·霍华德当选美国大联盟年度最佳门将,也成为了获得这一荣誉最年轻的球员。2003年夏天,曼联花费400万美元买下了霍华德,他取代巴特斯成为了红魔的主力门将。在老特拉福德,霍华德的开局阶段十分顺利,包括在社区盾对阿森纳的比赛中扑出点球。不过进入04年,蒂姆·霍华德不稳定的毛病开始发作,欧冠对波尔图的一战中致命脱手,导致曼联被淘汰,这令蒂姆·霍华德失去了主力地位,被卡罗尔替代。04年足总杯决赛上,蒂姆·霍华德夺回了主力位置,并随队夺取冠军,成为第一个拿到足总杯冠军的美国人。04-05赛季,蒂姆·霍华德在开局表现不佳,主力位置被卡罗尔夺走,05-06赛季末,蒂姆·霍华德和曼联续约,但红魔随即就引进了范德萨,霍华德直言不讳的称,如果知道范德萨要来,他就不会续约,这令他与曼联的关系彻底闹僵。2006年5月,曼联与埃弗顿达成租借协议,霍华德在太妃糖开始了新的阶段。由于表现出色,埃弗顿在07年2月14日宣布,永久引进蒂姆·霍华德,转会费大约是300万英镑。如今,霍华德是埃弗顿的主力守门员,地位十分稳固。国家队生涯
蒂姆·霍华德的国家队生涯始于1999年,他随队参加了在尼日利亚进行的世青赛。而在2000年悉尼奥运会上,霍华德是美国奥运队的一员,给另一名知名门将弗里德尔打替补。2002年3月10日,蒂姆·霍华德首次代表美国成年国家队出场,对手是厄瓜多尔。2006年德国世界杯上,霍华德也入选了美国队的阵容,但一直给凯勒打替补。从2007年起,蒂姆·霍华德在主教练布拉德利手下成为了主力守门员,在07年中北美金杯赛上帮助球队夺取冠军。在2009年的联合会杯上,蒂姆·霍华德以主力身份帮助美国打进了决赛,其中包括半决赛击败西班牙取得的零失球。赛后,蒂姆·霍华德当选了联合会杯的最佳守门员。2016年,作为美国队门将参加在美国举办的“百年美洲杯”。蒂姆·霍华德参加大赛
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
美洲杯 | 2016 | 美国 | 12 |
世界杯 | 2014 | 美国 | 1 |
世界杯 | 2010 | 美国 | 1 |
联合会杯 | 2009 | 美国 | 1 |
中北美金杯 | 2007 | 美国 | 1 |
世界杯 | 2006 | 美国 | 1 |
联合会杯 | 2003 | 美国 | 18 |
奥运会 | 2000 | 美国国奥队 | 18 |
世青赛 | 1999 | 美国国青队 | 18 |
世少赛 | 1995 | 美国国少队 | 18 |
蒂姆·霍华德(Tim Howard) ,1979年3月6日出生,美国足球运动员,司职门将。
蒂姆·霍华德80米外进球
蒂姆·霍华德(Tim Howard) ,1979年3月6日出生,美国足球运动员,司职门将。
蒂姆·霍华德技术特点
蒂姆·霍华德(Tim Howard) ,1979年3月6日出生,美国足球运动员,司职门将。
蒂姆·霍华德生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 埃弗顿 | 24 | 19 | 0 | 英格兰 | 1 | 9 |
2008/09 | 埃弗顿 | 24 | 38 | 0 | 英格兰 | 1 | 5 |
2007/08 | 埃弗顿 | 24 | 36 | 0 | 英格兰 | 1 | 5 |
2006/07 | 埃弗顿 | 24 | 36 | 0 | 英格兰 | 1 | 6 |
2005/06 | 曼彻斯特联 | 1 | 1 | 0 | 英格兰 | 1 | 2 |
2004/05 | 曼彻斯特联 | 1 | 12 | 0 | 英格兰 | 1 | 3 |
2003/04 | 曼彻斯特联 | 14 | 32 | 0 | 英格兰 | 1 | 3 |
2003 | 纽约红牛 | 13 | 0 | ||||
2002 | 纽约红牛 | 27 | 0 | ||||
2001 | 纽约红牛 | 29 | 0 | ||||
2000 | 纽约红牛 | 9 | 0 | ||||
1999 | 纽约红牛 | 9 | 0 | ||||
1998 | 纽约红牛 | 1 | 0 |
蒂姆·霍华德(Tim Howard) ,1979年3月6日出生,美国足球运动员,司职门将。
蒂姆·霍华德转会纪录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2007-02-14 | 2012-06-30 | 转会 | 300 | 曼彻斯特联 | 埃弗顿 |
2006-07-04 | 2007-02-13 | 租借 | 曼彻斯特联 | 埃弗顿 | |
2003-07-14 | 2007-02-14 | 转会 | 230 | 纽约红牛 | 曼彻斯特联 |
1998-08-01 | 2003-07-14 | 签约 | 未知 | 纽约红牛 |
蒂姆·霍华德(Tim Howard) ,1979年3月6日出生,美国足球运动员,司职门将。
蒂姆·霍华德参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世中北美预 | 11-12 09:01 | 美国 | 1 - 2 | 墨西哥 | 是 | 40’ | 0 | |
美职 | 11-07 03:00 | 科罗拉多急流 | 1 - 0 | 洛杉矶银河 | 是 | 90’ | 0 | |
美职 | 10-31 05:00 | 科罗拉多急流 | 0 - 1 | 洛杉矶银河 | 是 | 90’ | 0 | |
美职 | 10-24 04:00 | 科罗拉多急流 | 1 - 1 | 休斯顿迪纳摩 | 是 | 90’ | 0 | |
美职 | 10-17 05:00 | 科罗拉多急流 | 0 - 1 | 波特兰伐木工 | 是 | 90’ | 0 | |
美职 | 10-14 09:00 | 科罗拉多急流 | 2 - 1 | 圣荷塞地震 | 是 | 90’ | 0 | |
美职 | 10-09 08:30 | 科罗拉多急流 | 3 - 2 | 休斯顿迪纳摩 | 是 | 90’ | 0 | |
美职 | 10-02 09:00 | 科罗拉多急流 | 1 - 0 | 波特兰伐木工 | 是 | 90’ | 0 | |
美职 | 09-25 07:00 | 科罗拉多急流 | 3 - 3 | 科罗拉多急流 | 是 | 90’ | 0 | |
美职 | 09-18 09:00 | 科罗拉多急流 | 0 - 0 | 圣荷塞地震 | 是 | 90’ | 0 | |
美职 | 09-11 09:00 | 科罗拉多急流 | 1 - 0 | FC达拉斯 | 是 | 90’ | 0 | |
美职 | 08-27 08:00 | 科罗拉多急流 | 1 - 2 | 皇家盐湖城 | 是 | 90’ | 0 | |
美职 | 08-21 09:00 | 科罗拉多急流 | 0 - 0 | 奥兰多城 | 是 | 90’ | 0 | |
美职 | 08-14 10:30 | 科罗拉多急流 | 1 - 1 | 洛杉矶银河 | 是 | 90’ | 0 | |
美职 | 08-07 09:00 | 科罗拉多急流 | 2 - 0 | 温哥华白帽 | 是 | 90’ | 0 | |
美职 | 07-31 03:00 | 科罗拉多急流 | 1 - 5 | 纽约城FC | 是 | 90’ | 0 | |
美职 | 07-24 09:00 | 科罗拉多急流 | 1 - 1 | FC达拉斯 | 是 | 90’ | 0 | |
美职 | 07-17 09:00 | 科罗拉多急流 | 1 - 0 | 堪萨斯城竞技 | 是 | 90’ | 0 | |
美职 | 07-10 10:00 | 科罗拉多急流 | 2 - 2 | 温哥华白帽 | 是 | 90’ | 0 | |
美职 | 07-05 09:00 | 科罗拉多急流 | 0 - 0 | 波特兰伐木工 | 是 | 90’ | 0 | |
美洲杯 | 06-12 07:00 | 美国 | 1 - 0 | 巴拉圭 | 否 | 0’ | 0 | |
美洲杯 | 06-08 08:00 | 美国 | 4 - 0 | 哥斯达黎加 | 否 | 0’ | 0 | |
美洲杯 | 06-04 09:30 | 美国 | 0 - 2 | 哥伦比亚 | 否 | 0’ | 0 | |
友谊赛 | 05-29 08:00 | 美国 | 4 - 0 | 玻利维亚 | 否 | 0’ | 0 | |
友谊赛 | 05-26 08:10 | 美国 | 1 - 0 | 厄瓜多尔 | 否 | 0’ | 0 | |
英超 | 05-15 22:00 | 埃弗顿 | 3 - 0 | 诺维奇 | 是 | 90’ | 0 | |
英超 | 05-12 02:45 | 埃弗顿 | 0 - 3 | 桑德兰 | 否 | 0’ | 0 | |
英超 | 05-08 00:30 | 埃弗顿 | 1 - 3 | 莱切斯特城 | 否 | 0’ | 0 | |
英超 | 04-30 22:00 | 埃弗顿 | 2 - 1 | 伯恩茅斯 | 是 | 90’ | 0 | |
足总杯 | 04-24 00:15 | 埃弗顿 | 1 - 2 | 曼联 | 否 | 0’ | 0 | |
英超 | 04-21 03:00 | 埃弗顿 | 0 - 4 | 利物浦 | 否 | 0’ | 0 | |
英超 | 04-16 22:00 | 埃弗顿 | 1 - 1 | 南安普顿 | 否 | 0’ | 0 | |
英超 | 04-14 03:00 | 埃弗顿 | 0 - 0 | 水晶宫 | 否 | 0’ | 0 | |
英超 | 04-09 22:00 | 埃弗顿 | 1 - 1 | 沃特福德 | 否 | 0’ | 0 | |
英超 | 04-03 23:00 | 埃弗顿 | 0 - 1 | 曼联 | 否 | 0’ | 0 | |
英超 | 03-19 20:45 | 埃弗顿 | 0 - 2 | 阿森纳 | 否 | 0’ | 0 | |
足总杯 | 03-13 01:30 | 埃弗顿 | 2 - 0 | 切尔西 | 否 | 0’ | 0 | |
英超 | 03-05 23:00 | 埃弗顿 | 2 - 3 | 西汉姆联 | 否 | 0’ | 0 | |
英超 | 03-02 03:45 | 埃弗顿 | 3 - 1 | 阿斯顿维拉 | 否 | 0’ | 0 | |
足总杯 | 02-21 01:15 | 埃弗顿 | 2 - 0 | 伯恩茅斯 | 否 | 0’ | 0 | |
英超 | 02-13 23:00 | 埃弗顿 | 0 - 1 | 西布朗 | 否 | 0’ | 0 | |
足总杯 | 01-31 21:30 | 埃弗顿 | 3 - 0 | 卡利斯尔联 | 否 | 0’ | 0 | |
英联杯 | 01-28 03:45 | 埃弗顿 | 1 - 3 | 曼城 | 否 | 0’ | 0 | |
英超 | 01-24 21:30 | 埃弗顿 | 1 - 2 | 斯旺西 | 是 | 90’ | 0 | |
英超 | 01-16 23:00 | 埃弗顿 | 3 - 3 | 切尔西 | 是 | 90’ | 0 | |
英超 | 01-14 03:45 | 埃弗顿 | 0 - 0 | 曼城 | 是 | 90’ | 0 | |
英联杯 | 01-07 04:00 | 埃弗顿 | 2 - 1 | 曼城 | 否 | 0’ | 0 | |
英超 | 01-04 00:00 | 埃弗顿 | 1 - 1 | 热刺 | 是 | 90’ | 0 | |
英超 | 12-28 23:00 | 埃弗顿 | 3 - 4 | 斯托克城 | 是 | 90’ | 0 | |
英超 | 12-27 01:30 | 埃弗顿 | 1 - 0 | 纽卡斯尔联 | 是 | 90’ | 0 |
蒂姆·霍华德(Tim Howard) ,1979年3月6日出生,美国足球运动员,司职门将。