菲利佩·路易斯·卡斯米尔斯基基本信息
菲利佩·路易斯·卡斯米尔斯基(Filipe Luís Kasmirski),简称“菲利佩”,1985年8月9日出生于巴西南雅拉瓜,拥有巴西、意大利双重国籍,职业足球运动员,司职后卫,现效力于西班牙马德里竞技足球俱乐部。
2014年西班牙足球甲级联赛冠军
2015年英格兰足球超级联赛冠军
菲利佩·路易斯·卡斯米尔斯基早年经历
菲利佩·路易斯·卡斯米尔斯基(Filipe Luís Kasmirski),简称“菲利佩”,1985年8月9日出生于巴西南雅拉瓜,拥有巴西、意大利双重国籍,职业足球运动员,司职后卫,现效力于西班牙马德里竞技足球俱乐部。
菲利佩·路易斯·卡斯米尔斯基运动生涯
菲利佩·路易斯·卡斯米尔斯基(Filipe Luís Kasmirski),简称“菲利佩”,1985年8月9日出生于巴西南雅拉瓜,拥有巴西、意大利双重国籍,职业足球运动员,司职后卫,现效力于西班牙马德里竞技足球俱乐部。
拉科鲁尼亚
一开始他出场机会不多,但第2个赛季便成为球队首选左后卫,遂于2008年签约拉科鲁尼亚。2008/09赛季是他正式加盟后的第一个赛季,当时他打满38轮联赛,并在对马竞和维尔瓦的比赛中各进一球。2008-2009赛季,菲利佩-路易斯参加了拉科鲁尼亚队所有场次的联赛。上赛季,他帮助拉科鲁尼亚一度占据积分榜第四的位置,但他在1月份面对毕尔巴鄂竞技的比赛中不幸腿骨骨折,球队的成绩也随之下滑。最终费利佩·路易斯未能参加南非世界杯。5月份复出的菲利佩-路易斯的转会迹象很明显,因为他并没有随队参加在瑞士和德国的赛季前集训。另据报道,巴塞罗那也在关注菲利佩-路易斯,但在巴萨买入塞维利亚的阿德里亚诺之后,有关于此的传闻就销声匿迹了。马德里竞技
2010年7月22日,马德里竞技俱乐部官方证实,一旦通过周五上午的体检,巴西左后卫菲利佩-路易斯将从拉科鲁尼亚加盟马德里竞技。根据西班牙媒体的报道,菲利佩-路易斯的转会费在1100万欧元左右。费利佩·路易斯随队获得2012-13的欧联杯冠军以及2013-14西甲冠军等。切尔西
2014年7月16日消息,西甲冠军马德里竞技官方宣布巴西后卫费利佩-路易斯转会加盟英超豪门切尔西。随后切尔西官网也确定了这笔转会。这位1985年出生的后卫将前往切尔西完成体检后加盟,而这也是切尔西今夏从西甲冠军挖走的第二名球员,此前蓝军3200万英镑购入了前锋迭戈·科斯塔。而如果算上租借回归切尔西的门将库尔图瓦,那么将有将有三名马竞西甲夺冠主力下赛季为蓝军征战。据英媒报道,切尔西为费利佩付出了2000万英镑的转会费。加盟切尔西后大部分时间都是在替补席度过。在联赛杯决赛以2-0击败热刺捧得奖杯,这是费利佩·路易斯加盟后的第一座冠军根据切尔西官网的统计,效力蓝军一个赛季,费利佩-路易斯一共代表切尔西出场26次,切尔西官网祝福费利佩未来一切好运。重返马竞
2015年7月28日, 英超冠军切尔西在官方网站上宣布,费利佩-路易斯回归马德里竞技,这名巴西后卫的转会费是1500万英镑,他将同老东家马竞签约4年,合同期至2019年夏天。切尔西在官方网站上宣布,“切尔西足球俱乐部已经同意费利佩-路易斯在今天永久转会马竞,在效力蓝军1年后,巴西后卫重返西班牙俱乐部,他帮助我们获得了英超和英格兰(微博)联赛杯的冠军。”参考资料来源菲利佩·路易斯·卡斯米尔斯基生涯数据
菲利佩·路易斯·卡斯米尔斯基(Filipe Luís Kasmirski),简称“菲利佩”,1985年8月9日出生于巴西南雅拉瓜,拥有巴西、意大利双重国籍,职业足球运动员,司职后卫,现效力于西班牙马德里竞技足球俱乐部。
国内联赛
赛季 | 球队 | 比赛 | 上场次数 | 首发阵容 | 上场时间 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | 切尔西 | 英超联 | 26 | 20 | 不详 | 0 | 4 | 0 |
2013/2014 | 马德里竞技 | 西甲联 | 16 | 16 | 1440 | 0 | 5 | 1 |
2012/2013 | 马德里竞技 | 西甲联 | 32 | 32 | 2802 | 1 | 7 | 0 |
2011/2012 | 马德里竞技 | 西甲联 | 36 | 36 | 3240 | 0 | 7 | 0 |
2010/2011 | 马德里竞技 | 西甲联 | 27 | 23 | 2067 | 1 | 4 | 0 |
2009/2010 | 拉科鲁尼亚 | 西甲联 | 21 | 20 | 1787 | 3 | 0 | 0 |
2009/2010 | 拉科鲁尼亚 | 西甲联 | 21 | 20 | 1787 | 3 | 0 | 0 |
2008/2009 | 拉科鲁尼亚 | 西甲联 | 38 | 38 | 3411 | 2 | 4 | 0 |
2008/2009 | 拉科鲁尼亚 | 西甲联 | 38 | 38 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2007/2008 | 拉科鲁尼亚 | 西甲联 | 33 | 32 | 2873 | 1 | 4 | 1 |
2006/2007 | 拉科鲁尼亚 | 西甲联 | 19 | 10 | 992 | 0 | 2 | 1 |
2005/2006 | 皇家马德里B队 | 乙级联 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国际杯赛
赛季 | 球队 | 比赛 | 上场次数 | 首发阵容 | 上场时间 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | 切尔西 | 欧洲冠 | 不详 | 不详 | 不详 | 不详 | 不详 | 不详 |
2013/2014 | 马德里竞技 | 欧洲冠 | 4 | 4 | 316 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | 马德里竞技 | 欧洲联 | 3 | 3 | 246 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 马德里竞技 | 欧足联 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 马德里竞技 | 欧洲联 | 16 | 15 | 1358 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 马德里竞技 | 欧洲联 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | 拉科鲁尼亚 | 欧洲联 | 10 | 9 | 838 | 0 | 1 | 0 |
国内杯赛
赛季 | 球队 | 比赛 | 上场次数 | 首发阵容 | 上场时间 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | 切尔西 | 联赛杯 | 不详 | 不详 | 不详 | 1 | 不详 | 不详 |
2013/2014 | 马德里竞技 | 超级杯 | 2 | 2 | 171 | 0 | 1 | 1 |
2013/2014 | 马德里竞技 | 国王杯 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 马德里竞技 | 国王杯 | 6 | 6 | 570 | 2 | 1 | 0 |
2011/2012 | 马德里竞技 | 国王杯 | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 |
2010/2011 | 马德里竞技 | 国王杯 | 6 | 4 | 414 | 0 | 1 | 0 |
2009/2010 | 拉科鲁尼亚 | 国王杯 | 3 | 3 | 252 | 1 | 1 | 0 |
菲利佩·路易斯·卡斯米尔斯基菲利佩转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2015-07-28 | 2019-06-30 | 转会 | 1600.00 | 切尔西 | 马德里竞技 |
2014-07-16 | 2015-07-28 | 转会 | 2000.00 | 马德里竞技 | 切尔西 |
2010-07-24 | 2014-07-16 | 转会 | 1200.00 | 拉科鲁尼亚 | 马德里竞技 |
2008-07-01 | 2010-07-24 | 转会 | 220.00 | 伦蒂斯塔斯 | 拉科鲁尼亚 |
2006-08-01 | 2008-05-31 | 租借 | - | 伦蒂斯塔斯 | 拉科鲁尼亚 |
2005-07-01 | 2008-06-30 | 转会 | - | 菲格拉人 | 伦蒂斯塔斯 |
2004-07-01 | 2005-05-31 | 租借 | - | 菲格拉人 | 阿贾克斯 |
2003-01-01 | 2005-06-30 | 签约 | - | 未知 | 菲格拉人 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
友谊赛 | 06-03 22:00 | 巴西 | 2 - 0 | 克罗地亚 | 否 | 30’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 05-21 00:30 | 马德里竞技 | 2 - 2 | 埃瓦尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 05-17 02:45 | 马德里竞技 | 3 - 0 | 马赛 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 05-13 00:30 | 马德里竞技 | 1 - 0 | 赫塔费 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 05-06 22:15 | 马德里竞技 | 0 - 2 | 西班牙人 | 是 | 65’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 05-04 03:05 | 马德里竞技 | 1 - 0 | 阿森纳 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 03-16 00:00 | 马德里竞技 | 5 - 1 | 莫斯科火车头 | 是 | 62’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 03-11 23:15 | 马德里竞技 | 3 - 0 | 维戈塞尔塔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 03-09 02:00 | 马德里竞技 | 3 - 0 | 莫斯科火车头 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 03-04 23:15 | 马德里竞技 | 0 - 1 | 巴塞罗那 | 是 | 74’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 03-01 04:30 | 马德里竞技 | 4 - 0 | 雷加利斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 02-26 03:45 | 马德里竞技 | 5 - 2 | 塞维利亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 02-18 23:15 | 马德里竞技 | 2 - 0 | 毕尔巴鄂竞技 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 02-16 04:05 | 马德里竞技 | 4 - 1 | 哥本哈根 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 02-10 23:15 | 马德里竞技 | 1 - 0 | 马拉加 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 12-23 04:30 | 马德里竞技 | 0 - 1 | 西班牙人 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 12-17 03:45 | 马德里竞技 | 1 - 0 | 阿拉维斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 12-10 23:15 | 马德里竞技 | 1 - 0 | 皇家贝蒂斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 12-06 03:45 | 马德里竞技 | 1 - 1 | 切尔西 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 12-02 23:15 | 马德里竞技 | 2 - 1 | 皇家社会 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
西甲 | 11-26 03:45 | 马德里竞技 | 5 - 0 | 莱万特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 11-23 03:45 | 马德里竞技 | 2 - 0 | 罗马 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 11-19 03:45 | 马德里竞技 | 0 - 0 | 皇家马德里 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 11-01 03:45 | 马德里竞技 | 1 - 1 | 卡拉巴赫 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 10-29 00:30 | 马德里竞技 | 1 - 1 | 比利亚雷亚尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 10-22 22:15 | 马德里竞技 | 1 - 0 | 维戈塞尔塔 | 否 | 2’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 10-19 00:00 | 马德里竞技 | 0 - 0 | 卡拉巴赫 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 10-15 02:45 | 马德里竞技 | 1 - 1 | 巴塞罗那 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 09-28 02:45 | 马德里竞技 | 1 - 2 | 切尔西 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 09-23 19:00 | 马德里竞技 | 2 - 0 | 塞维利亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 09-21 02:00 | 马德里竞技 | 2 - 1 | 毕尔巴鄂竞技 | 是 | 79’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 09-17 02:45 | 马德里竞技 | 1 - 0 | 马拉加 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 09-13 02:45 | 马德里竞技 | 0 - 0 | 罗马 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 09-09 22:15 | 马德里竞技 | 0 - 0 | 巴伦西亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
世南美预 | 09-06 04:30 | 巴西 | 1 - 1 | 哥伦比亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
世南美预 | 09-01 08:45 | 巴西 | 2 - 0 | 厄瓜多尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 08-27 04:15 | 马德里竞技 | 5 - 1 | 拉斯帕尔马斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
奥迪杯 | 08-03 02:30 | 马德里竞技 | 1 - 1 | 利物浦 | 否 | 30’ | 0 | 详情 | ||
奥迪杯 | 08-01 23:45 | 马德里竞技 | 2 - 1 | 那不勒斯 | 是 | 76’ | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 06-13 18:05 | 巴西 | 4 - 0 | 澳大利亚 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 06-09 18:05 | 巴西 | 0 - 1 | 阿根廷 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 05-15 02:00 | 马德里竞技 | 1 - 1 | 皇家贝蒂斯 | 是 | 64’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 05-11 02:45 | 马德里竞技 | 2 - 1 | 皇家马德里 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 05-06 22:15 | 马德里竞技 | 1 - 0 | 埃瓦尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 05-03 02:45 | 马德里竞技 | 0 - 3 | 皇家马德里 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 04-30 00:30 | 马德里竞技 | 5 - 0 | 拉斯帕尔马斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 04-26 03:30 | 马德里竞技 | 0 - 1 | 比利亚雷亚尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 04-23 02:45 | 马德里竞技 | 1 - 0 | 西班牙人 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 04-19 02:45 | 马德里竞技 | 1 - 1 | 莱切斯特城 | 是 | 74’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 04-16 00:30 | 马德里竞技 | 3 - 0 | 奥萨苏纳 | 是 | 67’ | 1 | 详情 |
菲利佩·路易斯·卡斯米尔斯基(Filipe Luís Kasmirski),简称“菲利佩”,1985年8月9日出生于巴西南雅拉瓜,拥有巴西、意大利双重国籍,职业足球运动员,司职后卫,现效力于西班牙马德里竞技足球俱乐部。