哥本哈根基本信息
哥本哈根足球俱乐部(F.C. Copenhagen)是一支位于丹麦哥本哈根的足球队,附属于帕肯体育及娱乐公司(Parken Sport & Entertainment Company),现时在丹麦超级联赛中角逐。
哥本哈根球队历史
哥本哈根足球俱乐部(F.C. Copenhagen)是一支位于丹麦哥本哈根的足球队,附属于帕肯体育及娱乐公司(Parken Sport & Entertainment Company),现时在丹麦超级联赛中角逐。
哥本哈根球队荣誉
哥本哈根足球俱乐部(F.C. Copenhagen)是一支位于丹麦哥本哈根的足球队,附属于帕肯体育及娱乐公司(Parken Sport & Entertainment Company),现时在丹麦超级联赛中角逐。
丹麦足球超级联赛
冠军 (10): 1993年、2001年、2003年、2004年、2006年、2007年、2009年、2010年、2011年、2013年亚军(6): 1994年、2002年、2005年、2012年、2014年、2015年季军 (2): 1998年、2008年丹麦杯
冠军 (6): 1995年、1997年、2004年、2009年、2012年、2015年亚军(4): 1998年、2002年、2007年、2014年丹麦联赛杯
冠军: 1996年亚军(2): 2005年、2006年丹麦超级杯
冠军 (3): 1995年、2001年、2004年Ørestad Cup
冠军: 2000年泰王杯
冠军: 1994年哥本哈根帕肯球场
帕肯球场(Parken,意译即“公园”)位于丹麦哥本哈根的足球运动场。哥本哈根足球会拥有帕肯球场的业权,这球场同时是丹麦国家足球队的主场球场,丹麦足球协会承诺球场建成后15年内,所有丹麦主场比赛将在这里举行。始建于1992年,哥本哈根于同年成立。在此之前,哥本哈根采用隔壁容量细小的Idraetsparken作为主场。哥本哈根的母公司于1998年以1亿3,800万克朗购入球场及其相连的办公室大楼。 帕肯球场容纳38,065名观众。于2006年11月11日哥本哈根的母公司主席在球会官方网站公布与哥本哈根自治市政府文化部取得共识,可能获准重建帕尔肯的旧看台及在邻近兴建一座4,000座位的体育馆。 帕肯球场于1993年秋季获选为欧洲足协四星级足球场,可以举行欧洲联盟杯及已停办的欧洲优胜者杯的决赛比赛。1993/94年的欧洲优胜者杯决赛阿森纳1-0击败帕尔玛及1999/00年欧洲联盟杯决赛加拉塔萨莱伊与阿森纳踢成0-0,最后十二码4-1加拉塔萨莱伊取胜也在这里上演。 帕肯球场亦是音乐会表演场地,在这里举行演唱会的著名歌昀及乐队包括席琳·狄翁(Céline Dion)、Depeche Mode、U2乐团(U2)、乔治·迈克尔(George Michael)、金属乐队(Metallica)及迈克尔·杰克逊(Michael Jackson),而罗比·威廉斯(Robbie Williams)更在2006年在此连续举行两场演唱会。 |
哥本哈根足球俱乐部(F.C. Copenhagen)是一支位于丹麦哥本哈根的足球队,附属于帕肯体育及娱乐公司(Parken Sport & Entertainment Company),现时在丹麦超级联赛中角逐。
哥本哈根球队主帅
哥本哈根足球俱乐部(F.C. Copenhagen)是一支位于丹麦哥本哈根的足球队,附属于帕肯体育及娱乐公司(Parken Sport & Entertainment Company),现时在丹麦超级联赛中角逐。
哥本哈根购买球员
哥本哈根足球俱乐部(F.C. Copenhagen)是一支位于丹麦哥本哈根的足球队,附属于帕肯体育及娱乐公司(Parken Sport & Entertainment Company),现时在丹麦超级联赛中角逐。
哥本哈根球队纪录
哥本哈根足球俱乐部(F.C. Copenhagen)是一支位于丹麦哥本哈根的足球队,附属于帕肯体育及娱乐公司(Parken Sport & Entertainment Company),现时在丹麦超级联赛中角逐。
哥本哈根2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯特凡·安德森 | Stephan Andersen | 门将 | 1981-11-26 | 丹麦 | 188 | 82 | 3 | 0 |
2 | 赫格利 | Tom Hogli | 右后卫 | 1984-02-24 | 挪威 | 175 | 72 | 8 | 0 |
3 | 奥古斯丁松 | Ludwig Augustinsson | 后卫 | 1994-04-21 | 瑞典 | 181 | 76 | 32 | 1 |
5 | 埃里克·约翰松 | Erik Johansson | 左前卫 | 1988-12-30 | 瑞典 | 191 | 84 | 28 | 2 |
6 | 奎斯特 | William Kvist | 中前卫 | 1985-02-24 | 丹麦 | 184 | 80 | 30 | 0 |
7 | 韦尔比奇 | Benjamin Verbic | 前锋 | 1993-11-27 | 斯洛文尼亚 | 179 | 27 | 6 | |
8 | 德莱尼 | Thomas Delaney | 前卫 | 1991-09-03 | 丹麦 | 182 | 71 | 19 | 6 |
11 | 科内柳斯 | Andreas Cornelius | 前锋 | 1993-03-16 | 丹麦 | 193 | 30 | 12 | |
14 | 汤姆森 | Nikolaj Thomsen | 前卫 | 1993-05-08 | 丹麦 | 180 | 75 | ||
15 | 安东松 | Mikael Antonsson | 中后卫 | 1981-05-31 | 瑞典 | 189 | 80 | 7 | 0 |
16 | 格雷古什 | Jan Gregus | 前腰 | 1991-01-29 | 斯洛伐克 | 189 | 70 | 28 | 2 |
17 | 库斯克 | Kasper Kusk | 中前卫 | 1991-11-10 | 丹麦 | 180 | 30 | 6 | |
19 | 桑坦德 | Federico Santander | 前锋 | 1991-06-04 | 巴拉圭 | 181 | 79 | 28 | 12 |
20 | 雷默 | Christoffer Remmer | 右后卫 | 1993-01-16 | 丹麦 | 182 | 75 | 0 | 0 |
22 | 安克森 | Peter Ankersen | 右后卫 | 1990-09-22 | 丹麦 | 180 | 73 | 32 | 5 |
23 | 帕夫洛维奇 | Andrija Pavlovic | 前卫 | 1993-11-16 | 塞尔维亚 | 189 | 35 | 5 | |
24 | 图图 | Youssef Toutouh | 前锋 | 1992-10-06 | 摩洛哥 | 189 | 33 | 5 | |
25 | 赞卡·约根森 | Mathias Zanka | 中后卫 | 1990-04-23 | 丹麦 | 191 | 79 | 33 | 0 |
32 | 阿曼夸 | Danny Amankwaa | 前锋 | 1994-01-30 | 丹麦 | 176 | 70 | 7 | 0 |
33 | 法尔克 | Rasmus Falk | 前锋 | 1992-01-15 | 丹麦 | 173 | 65 | 22 | 5 |
马蒂奇 | Uros Matic | 前腰 | 1990-05-23 | 塞尔维亚 | 184 | 73 | 15 | 2 | |
罗宾·奥尔森 | Robin Olsen | 门将 | 1990-01-08 | 瑞典 | 198 | 86 | 33 | 0 |
哥本哈根足球俱乐部(F.C. Copenhagen)是一支位于丹麦哥本哈根的足球队,附属于帕肯体育及娱乐公司(Parken Sport & Entertainment Company),现时在丹麦超级联赛中角逐。
哥本哈根2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯特凡·安德森 | Stephan Andersen | 门将 | 1981-11-26 | 丹麦 | 188 | 82 | 2 | 0 |
2 | 赫格利 | Tom Hogli | 右后卫 | 1984-02-24 | 挪威 | 175 | 72 | 6 | 0 |
3 | 奥古斯丁松 | Ludwig Augustinsson | 后卫 | 1994-04-21 | 瑞典 | 181 | 76 | 17 | 1 |
5 | 埃里克·约翰松 | Erik Johansson | 左前卫 | 1988-12-30 | 瑞典 | 191 | 84 | 16 | 1 |
6 | 奎斯特 | William Kvist | 中前卫 | 1985-02-24 | 丹麦 | 184 | 80 | 14 | 0 |
7 | 韦尔比奇 | Benjamin Verbic | 前锋 | 1993-11-27 | 斯洛文尼亚 | 179 | 15 | 4 | |
8 | 德莱尼 | Thomas Delaney | 中前卫 | 1991-09-03 | 丹麦 | 182 | 71 | 17 | 6 |
9 | 卡德里 | Bashkim Kadrii | 前锋 | 1991-07-09 | 丹麦 | 176 | 71 | 1 | 0 |
11 | 科内柳斯 | Andreas Cornelius | 前锋 | 1993-03-16 | 丹麦 | 193 | 14 | 6 | |
15 | 安东松 | Mikael Antonsson | 中后卫 | 1981-05-31 | 瑞典 | 189 | 80 | 4 | 0 |
16 | 格雷古什 | Jan Gregus | 前腰 | 1991-01-29 | 斯洛伐克 | 189 | 70 | 14 | 2 |
17 | 库斯克 | Kasper Kusk | 中前卫 | 1991-11-10 | 丹麦 | 180 | 15 | 5 | |
19 | 桑坦德 | Federico Santander | 前锋 | 1991-06-04 | 巴拉圭 | 181 | 79 | 15 | 5 |
20 | 雷默 | Christoffer Remmer | 右后卫 | 1993-01-16 | 丹麦 | 182 | 75 | 0 | 0 |
22 | 安克森 | Peter Ankersen | 右后卫 | 1990-09-22 | 丹麦 | 180 | 73 | 18 | 1 |
23 | 帕夫洛维奇 | Andrija Pavlovic | 前卫 | 1993-11-16 | 塞尔维亚 | 189 | 19 | 2 | |
24 | 图图 | Youssef Toutouh | 前锋 | 1992-10-06 | 摩洛哥 | 189 | 17 | 5 | |
25 | 赞卡·约根森 | Mathias Zanka | 中后卫 | 1990-04-23 | 丹麦 | 191 | 79 | 18 | 0 |
32 | 阿曼夸 | Danny Amankwaa | 前锋 | 1994-01-30 | 丹麦 | 176 | 70 | 5 | 0 |
33 | 法尔克 | Rasmus Falk | 前锋 | 1992-01-15 | 丹麦 | 173 | 65 | 17 | 4 |
罗宾·奥尔森 | Robin Olsen | 门将 | 1990-01-08 | 瑞典 | 198 | 86 | 17 | 0 |
哥本哈根足球俱乐部(F.C. Copenhagen)是一支位于丹麦哥本哈根的足球队,附属于帕肯体育及娱乐公司(Parken Sport & Entertainment Company),现时在丹麦超级联赛中角逐。
哥本哈根2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯特凡·安德森 | Stephan Andersen | 门将 | 1981-11-26 | 丹麦 | 188 | 82 | 17 | 0 |
2 | 赫格利 | Tom Hogli | 右后卫 | 1984-02-24 | 挪威 | 175 | 72 | 16 | 0 |
3 | 本特松 | Pierre Bengtsson | 左后卫 | 1988-04-12 | 瑞典 | 174 | 68 | 16 | 0 |
4 | 佩尔·尼尔松 | Per Nilsson | 中后卫 | 1982-09-15 | 瑞典 | 190 | 85 | 6 | 0 |
5 | 梅尔贝里 | Olof Mellberg | 中后卫 | 1977-09-03 | 瑞典 | 187 | 85 | 0 | 0 |
8 | 德莱尼 | Thomas Delaney | 中前卫 | 1991-09-03 | 丹麦 | 182 | 71 | 13 | 0 |
9 | 卡德里 | Bashkim Kadrii | 前锋 | 1991-07-09 | 丹麦 | 176 | 71 | 8 | 2 |
10 | 尼古拉·约根森 | Nicolai Jorgensen | 前锋 | 1991-01-15 | 丹麦 | 190 | 83 | 15 | 5 |
11 | 科内柳斯 | Andreas Cornelius | 前锋 | 1993-03-16 | 丹麦 | 193 | 15 | 5 | |
13 | 斯塔德斯高 | Kris Stadsgaard | 后卫 | 1985-08-01 | 丹麦 | 185 | 78 | 0 | 0 |
14 | 西古尔达松 | Bjorn Sigurdarson | 前锋 | 1991-02-26 | 冰岛 | 186 | 81 | ||
15 | 安东松 | Mikael Antonsson | 中后卫 | 1981-05-31 | 瑞典 | 189 | 80 | 14 | 0 |
16 | 弗利 | Kevin Foley | 前卫 | 1984-11-01 | 爱尔兰 | 178 | 71 | ||
18 | 阿马泰 | Daniel Amartey | 后腰 | 1994-12-21 | 加纳 | 182 | 75 | 14 | 0 |
19 | 吉斯拉松 | Rurik Gislason | 前卫 | 1988-02-25 | 冰岛 | 184 | 74 | 13 | 0 |
20 | 雷默 | Christoffer Remmer | 右后卫 | 1993-01-16 | 丹麦 | 182 | 2 | 0 | |
21 | 维兰德 | Johan Wiland | 门将 | 1981-01-24 | 瑞典 | 188 | 78 | 0 | 0 |
22 | 德里德 | Steve De Ridder | 前卫 | 1987-02-25 | 比利时 | 179 | 73 | 10 | 0 |
24 | 图图赫 | Youssef Toutouh | 前锋 | 1992-10-06 | 丹麦 | 189 | 13 | 1 | |
25 | 赞卡·约根森 | Mathias Zanka | 中后卫 | 1990-04-23 | 丹麦 | 191 | 79 | 15 | 1 |
32 | 阿曼夸 | Danny Amankwaa | 前锋 | 1994-01-30 | 丹麦 | 176 | 70 | 15 | 1 |
33 | 费尔费尔 | Yones Felfel | 前卫 | 1995-11-24 | 丹麦 | 182 | 70 | 0 | 0 |
35 | 沃莱格穆特 | Mikkel Wohlegemuth | 前卫 | 1995-06-04 | 丹麦 | 179 | 74 | 0 | 0 |
36 | 布兰杜尔·奥尔森 | Brandur Olsen | 前卫 | 1995-12-19 | 法罗群岛 | 0 | 0 | ||
37 | 林别尔格 | Lasse Lindbjerg | 后卫 | 1992-04-15 | 丹麦 | 185 | 74 | 0 | 0 |
38 | 弗雷德里克·巴伊 | Frederik Bay | 前卫 | 1997-08-06 | 丹麦 | 0 | 0 | ||
41 | 基姆·克里斯滕森 | Kim Christensen | 门将 | 1979-07-16 | 丹麦 | 185 | 82 | 0 | 0 |
哥本哈根足球俱乐部(F.C. Copenhagen)是一支位于丹麦哥本哈根的足球队,附属于帕肯体育及娱乐公司(Parken Sport & Entertainment Company),现时在丹麦超级联赛中角逐。
哥本哈根2012年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克里斯滕森 | Kim Christensen | 门将 | 丹麦 | 185 | 82 | ||
2 | 雅各布森 | Lars Jacobsen | 右后卫 | 丹麦 | 181 | 76 | 25 | 0 |
3 | 本特松 | Pierre Bengtsson | 前卫 | 瑞典 | 174 | 68 | ||
5 | 荣松 | Solvi Jonsson | 前锋 | 冰岛 | 178 | 64 | ||
6 | 克劳德米尔 | Claudemir | 中前卫 | 巴西 | 184 | 70 | ||
7 | 博格沃尔德 | Martin Bergvold | 后腰 | 丹麦 | 184 | 72 | ||
8 | 格林德海姆 | Christian Grindheim | 中前卫 | 挪威 | 179 | 71 | ||
9 | 诺德斯特兰 | Morten Nordstrand | 前锋 | 丹麦 | 177 | 70 | 19 | 3 |
11 | 桑廷 | Cesar Santin | 前锋 | 巴西 | 178 | 77 | ||
13 | 迪乌夫 | Pape Diouf | 前锋 | 塞内加尔 | 186 | 76 | ||
14 | 恩多耶 | Dame N'Doye | 右边锋 | 塞内加尔 | 186 | 81 | ||
15 | 汤姆森 | Johnny Thomsen | 前卫 | 丹麦 | 180 | 73 | ||
16 | 克里斯滕森 | Thomas Kristensen | 中前卫 | 丹麦 | 188 | 78 | ||
17 | 西古尔德松 | Ragnar Sigurdsson | 后卫 | 冰岛 | 187 | 84 | ||
18 | 佐霍尔 | Kenneth Zohore | 前锋 | 丹麦 | 195 | 93 | ||
19 | 奥维多 | Bryan Oviedo | 左后卫 | 哥斯达黎加 | 172 | 70 | ||
20 | 文高 | Martin Vingaard | 中前卫 | 丹麦 | 180 | 70 | ||
21 | 维兰 | Johan Wiland | 门将 | 瑞典 | 188 | 78 | ||
22 | 阿布萨隆森 | Johan Absalonsen | 前锋 | 丹麦 | 177 | 70 | ||
23 | 弗雷德里克森 | Soren Frederiksen | 前锋 | 丹麦 | 185 | |||
24 | 图图赫 | Youssef Toutouh | 前锋 | 摩洛哥 | 189 | |||
25 | 赞卡 | Mathias Zanka | 中后卫 | 丹麦 | 191 | 79 | ||
26 | 冈波亚 | Cristian Gamboa | 后卫 | 哥斯达黎加 | 173 | 67 | ||
27 | 德莱尼 | Thomas Delaney | 中前卫 | 丹麦 | 182 | 71 | ||
28 | 厄兹多安 | Saban Ozdogan | 前卫 | 丹麦 | 178 | 73 | ||
30 | 博拉尼奥斯 | Christian Bolanos | 右前卫 | 哥斯达黎加 | 178 | 67 |
哥本哈根足球俱乐部(F.C. Copenhagen)是一支位于丹麦哥本哈根的足球队,附属于帕肯体育及娱乐公司(Parken Sport & Entertainment Company),现时在丹麦超级联赛中角逐。
哥本哈根2013年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克里斯滕森 | Kim Christensen | 门将 | 1979-07-16 | 丹麦 | 185 | 82 | ||
2 | 雅各布森 | Lars Jacobsen | 右后卫 | 1979-09-20 | 丹麦 | 181 | 76 | 25 | 0 |
3 | 本特松 | Pierre Bengtsson | 前卫 | 1988-04-12 | 瑞典 | 174 | 68 | ||
5 | 荣松 | Solvi Jonsson | 前锋 | 1984-02-18 | 冰岛 | 178 | 64 | ||
6 | 克劳德米尔 | Claudemir | 中前卫 | 1988-03-27 | 巴西 | 184 | 70 | ||
7 | 博格沃尔德 | Martin Bergvold | 后腰 | 1984-02-20 | 丹麦 | 184 | 72 | ||
8 | 格林德海姆 | Christian Grindheim | 中前卫 | 1983-07-17 | 挪威 | 179 | 71 | ||
9 | 诺德斯特兰 | Morten Nordstrand | 前锋 | 1983-06-08 | 丹麦 | 177 | 70 | 19 | 3 |
11 | 桑廷 | Cesar Santin | 前锋 | 1981-02-24 | 巴西 | 178 | 77 | ||
13 | 迪乌夫 | Pape Diouf | 前锋 | 1986-04-04 | 塞内加尔 | 186 | 76 | ||
14 | 恩多耶 | Dame N'Doye | 右边锋 | 1985-02-21 | 塞内加尔 | 186 | 81 | ||
15 | 汤姆森 | Johnny Thomsen | 前卫 | 1982-02-26 | 丹麦 | 180 | 73 | ||
16 | 克里斯滕森 | Thomas Kristensen | 中前卫 | 1983-04-17 | 丹麦 | 188 | 78 | ||
17 | 西古尔德松 | Ragnar Sigurdsson | 后卫 | 1986-06-19 | 冰岛 | 187 | 84 | ||
18 | 佐霍尔 | Kenneth Zohore | 前锋 | 1994-01-31 | 丹麦 | 195 | 93 | ||
19 | 奥维多 | Bryan Oviedo | 左后卫 | 1990-02-18 | 哥斯达黎加 | 172 | 70 | ||
20 | 文高 | Martin Vingaard | 中前卫 | 1985-03-20 | 丹麦 | 180 | 70 | ||
21 | 维兰 | Johan Wiland | 门将 | 1981-01-24 | 瑞典 | 188 | 78 | ||
22 | 阿布萨隆森 | Johan Absalonsen | 前锋 | 1985-09-16 | 丹麦 | 177 | 70 | ||
23 | 弗雷德里克森 | Soren Frederiksen | 前锋 | 1989-07-08 | 丹麦 | 185 | |||
24 | 图图赫 | Youssef Toutouh | 前锋 | 1992-10-06 | 摩洛哥 | 189 | |||
25 | 赞卡 | Mathias Zanka | 中后卫 | 1990-04-23 | 丹麦 | 191 | 79 | ||
26 | 冈波亚 | Cristian Gamboa | 后卫 | 1989-10-24 | 哥斯达黎加 | 173 | 67 | ||
27 | 德莱尼 | Thomas Delaney | 中前卫 | 1991-09-03 | 丹麦 | 182 | 71 | ||
28 | 厄兹多安 | Saban Ozdogan | 前卫 | 1990-03-14 | 丹麦 | 178 | 73 | ||
30 | 博拉尼奥斯 | Christian Bolanos | 右前卫 | 1984-05-17 | 哥斯达黎加 | 178 | 67 |
哥本哈根足球俱乐部(F.C. Copenhagen)是一支位于丹麦哥本哈根的足球队,附属于帕肯体育及娱乐公司(Parken Sport & Entertainment Company),现时在丹麦超级联赛中角逐。
哥本哈根球队阵容
号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 基姆·克里斯滕森 | Kim Christensen | 门将 | 1979-07-16 | 丹麦 | 185 | 82 |
2 | 拉尔斯·雅各布森 | Lars Jacobsen | 后卫 | 1979-09-20 | 丹麦 | 181 | 78 |
3 | 皮埃尔·本特森 | Pierre Bengtsson | 后卫 | 1988-04-12 | 瑞典 | 175 | 77 |
4 | 克里斯·斯塔德加德 | Kris Stadsgaard | 后卫 | 1985-08-01 | 丹麦 | 185 | - |
5 | 奥特森 | Solvi Ottesen | 后卫 | 1984-02-18 | 冰岛 | 188 | 82 |
6 | 克劳德米尔 | Claudemir | 中场 | 1988-03-27 | 巴西 | 184 | 70 |
7 | 穆斯塔法 | Mustafa Abdellaoue | 前锋 | 1988-08-01 | 挪威 | 181 | - |
8 | 格林德海姆 | Christian Grindheim | 中场 | 1983-07-17 | 挪威 | 179 | 71 |
9 | 诺尔斯特兰 | Morten Nordstrand | 前锋 | 1983-06-08 | 丹麦 | 177 | 70 |
11 | 桑廷 | Cesar Santin | 前锋 | 1981-02-24 | 巴西 | 178 | 77 |
13 | 帕佩·帕特·迪乌夫 | Pape Pate Diouf | 前锋 | 1986-04-04 | 塞内加尔 | 186 | 76 |
14 | 恩多耶 | Dame N'Doye | 前锋 | 1985-02-21 | 塞内加尔 | 186 | 81 |
16 | 托马斯·克里斯滕森 | Thomas Kristensen | 中场 | 1983-04-17 | 丹麦 | 188 | 78 |
17 | 罗格纳·西古德森 | Ragnar Sigurdsson | 后卫 | 1986-06-19 | 冰岛 | 187 | 84 |
18 | 索霍雷 | Kenneth Zohore | 前锋 | 1994-01-31 | 丹麦 | 195 | 93 |
19 | 布莱恩·奥维多 | Bryan Oviedo | 后卫 | 1990-02-18 | 哥斯达黎加 | 172 | 70 |
20 | 文加德 | Martin Vingaard | 中场 | 1985-03-20 | 丹麦 | 180 | 70 |
21 | 约翰·维兰德 | Johan Wiland | 门将 | 1981-01-24 | 瑞典 | 189 | 83 |
23 | 弗雷德里克森 | Soren Frederiksen | 前锋 | 1989-07-08 | 丹麦 | 185 | |
24 | 尤瑟夫 | Youssef Toutouh | 前锋 | 1992-10-06 | 丹麦 | 189 | 77 |
25 | 赞卡·约根森 | Mathias Zanka | 后卫 | 1990-04-23 | 丹麦 | 191 | 79 |
26 | 冈波亚 | Cristian Gamboa | 后卫 | 1989-10-24 | 哥斯达黎加 | 173 | 70 |
27 | 托马斯·德莱尼 | Thomas Delaney | 中场 | 1991-09-03 | 丹麦 | 182 | |
28 | 厄兹多甘 | Saban Ozdogan | 中场 | 1990-03-14 | 丹麦 | 178 | 73 |
30 | 克里斯蒂安·博拉尼奥斯 | Christian Bolanos | 中场 | 1984-05-17 | 哥斯达黎加 | 179 | 67 |
编号 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 租借期限 |
12 | 皮特·拉尔森(Peter Larsson) | 后卫 | 1984..04.30 | 2011.08.31 |
哥本哈根足球俱乐部(F.C. Copenhagen)是一支位于丹麦哥本哈根的足球队,附属于帕肯体育及娱乐公司(Parken Sport & Entertainment Company),现时在丹麦超级联赛中角逐。