格迪奥拉基本信息
格迪奥拉,英文名Adlene Guedioura,1985年11月12日生,足球运动员。现属球队伍尔弗汉普顿流浪者。
格迪奥拉人物经历
格迪奥拉,英文名Adlene Guedioura,1985年11月12日生,足球运动员。现属球队伍尔弗汉普顿流浪者。
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/12 | 伍尔弗汉普顿流浪者 | 34 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 17 |
2010/11 | 伍尔弗汉普顿流浪者 | 34 | 10 | 1 | 英格兰 | 1 | 17 |
2009/10 | 伍尔弗汉普顿流浪者 | 34 | 14 | 1 | 英格兰 | 1 | 15 |
2009/10 | 沙勒罗瓦 | 5 | 12 | 0 | 比利时 | 1 | |
2008/09 | 沙勒罗瓦 | 12 | 0 | 比利时 | 1 | 12 | |
2008/09 | 科特赖克 | 10 | 0 | 比利时 | 1 | 14 | |
2007/08 | 克里特尔 | 24 | 6 | ||||
2006/07 | 圣格拉蒂恩 | 33 | 3 | ||||
2005/06 | 诺伊西 | 15 | 1 | ||||
2004/05 | 色当 | 0 | 0 | 法国 | 2 | 6 |
球员生涯
日期 | 比赛 | 球队 | 对手 | 主客 | 比分 | 出场 | 时间 | 射门 | 射正 | 进球 | 威胁球 | 犯规 | 被犯 | 解围 | 过人 | 扑救 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-02-07 | 英超 | 水晶宫 | 莱斯特 | 客场 | 1-0 | 替补 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015-01-17 | 英超 | 水晶宫 | 伯恩利 | 客场 | 3-2 | 替补 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015-01-11 | 英超 | 水晶宫 | 热刺 | 主场 | 2-1 | 替补 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2014-10-25 | 英超 | 水晶宫 | 西布朗 | 客场 | 2-2 | 替补 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-10-18 | 英超 | 水晶宫 | 切尔西 | 主场 | 1-2 | 替补 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014-10-04 | 英超 | 水晶宫 | 胡尔城 | 客场 | 0-2 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-09-27 | 英超 | 水晶宫 | 莱斯特 | 主场 | 2-0 | 替补 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-09-21 | 英超 | 水晶宫 | 埃弗顿 | 客场 | 3-2 | 替补 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014-08-23 | 英超 | 水晶宫 | 西汉姆联 | 主场 | 1-3 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
格迪奥拉转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2010-07-01 | 2013-06-30 | 转会 | 230 | 沙勒罗瓦 | 伍尔弗汉普顿流浪者 |
2010-01-01 | 2010-06-30 | 租借 | 沙勒罗瓦 | 伍尔弗汉普顿流浪者 |
格迪奥拉,英文名Adlene Guedioura,1985年11月12日生,足球运动员。现属球队伍尔弗汉普顿流浪者。