格拉汉姆·斯塔克基本信息
格拉汉姆·斯塔克,男,1981年9月出生于英格兰伦敦。职业足球运动员。现效力于英格兰巴尼特足球俱乐部。
格拉汉姆·斯塔克个人简介
格拉汉姆·斯塔克,男,1981年9月出生于英格兰伦敦。职业足球运动员。现效力于英格兰巴尼特足球俱乐部。
格拉汉姆·斯塔克职业生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/12 | 爱丁堡爱尔兰人 | 1 | 苏格兰 | 1 | |||
2010/11 | 爱丁堡爱尔兰人 | 1 | 苏格兰 | 1 | 10 | ||
2009/10 | 爱丁堡爱尔兰人 | 1 | 20 | 0 | 苏格兰 | 1 | 4 |
2008/09 | 普利茅斯 | 21 | 5 | 0 | 英格兰 | 2 | 21 |
2007/08 | 伍尔弗汉普顿流浪者 | 25 | 2 | 0 | 英格兰 | 2 | 7 |
2006/07 | 利兹联 | 23 | 12 | 0 | 英格兰 | 2 | 24 |
2005/06 | 雷丁 | 21 | 1 | 0 | 英格兰 | 2 | 1 |
2004/05 | 米尔沃尔 | 26 | 0 | 英格兰 | 2 | 10 | |
2003/04 | 阿森纳 | 33 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 1 |
2002/03 | 贝弗伦 | 28 | 0 | 比利时 | 1 | 11 |
格拉汉姆·斯塔克,男,1981年9月出生于英格兰伦敦。职业足球运动员。现效力于英格兰巴尼特足球俱乐部。
格拉汉姆·斯塔克转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-07-18 | 2010-06-30 | 自由转会 | 雷丁 | 普利茅斯 | |
2007-08-09 | 2008-05-05 | 租借 | 雷丁 | 伍尔弗汉普顿流浪者 | |
2006-10-27 | 2007-05-07 | 租借 | 雷丁 | 利兹联 | |
2006-08-01 | 2008-07-18 | 转会 | 阿森纳 | 雷丁 | |
2005-07-07 | 2006-05-01 | 租借 | 阿森纳 | 雷丁 | |
2004-07-09 | 2005-05-09 | 租借 | 阿森纳 | 米尔沃尔 | |
2002-07-08 | 2003-06-01 | 租借 | 阿森纳 | 贝弗伦 | |
2000-08-01 | 2006-08-01 | 签约 | 未知 | 阿森纳 |
格拉汉姆·斯塔克,男,1981年9月出生于英格兰伦敦。职业足球运动员。现效力于英格兰巴尼特足球俱乐部。
格拉汉姆·斯塔克主要比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 |
2012-04-14 | 苏杯 | 爱尔兰人 | 阿伯丁 | 客场 | 2:1 | 73 | 首发 | 0 |
2012-04-08 | 苏超 | 爱尔兰人 | 马瑟维尔 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2012-04-01 | 苏超 | 爱尔兰人 | 因弗内斯 | 客场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 |
2012-03-24 | 苏超 | 爱尔兰人 | 邓迪联 | 主场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
2012-03-18 | 苏超 | 爱尔兰人 | 哈茨 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
2012-03-10 | 苏杯 | 爱尔兰人 | 艾尔联 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2012-03-03 | 苏超 | 爱尔兰人 | 圣米伦 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2012-02-25 | 苏超 | 爱尔兰人 | 基尔马诺克 | 客场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 |
2012-02-22 | 苏超 | 爱尔兰人 | 马瑟维尔 | 客场 | 3:4 | 96 | 首发 | 0 |
2012-02-19 | 苏超 | 爱尔兰人 | 凯尔特人 | 主场 | 0:5 | 90 | 首发 | 0 |
2012-02-11 | 苏超 | 爱尔兰人 | 阿伯丁 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2012-02-04 | 苏杯 | 爱尔兰人 | 基尔马诺克 | 主场 | 1:0 | 94 | 首发 | 0 |
2012-01-02 | 苏超 | 爱尔兰人 | 哈茨 | 主场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 |
2011-12-28 | 苏超 | 爱尔兰人 | 因弗内斯 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-12-24 | 苏超 | 爱尔兰人 | 邓迪联 | 客场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 |
2011-12-17 | 苏超 | 爱尔兰人 | 阿伯丁 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-12-10 | 苏超 | 爱尔兰人 | 流浪者 | 主场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-11-26 | 苏超 | 爱尔兰人 | 圣约翰斯顿 | 客场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 |
2011-11-19 | 苏超 | 爱尔兰人 | 基尔马诺克 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-11-05 | 苏超 | 爱尔兰人 | 邓弗姆林 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-10-29 | 苏超 | 爱尔兰人 | 凯尔特人 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-10-22 | 苏超 | 爱尔兰人 | 圣米伦 | 客场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-10-15 | 苏超 | 爱尔兰人 | 马瑟维尔 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-10-01 | 苏超 | 爱尔兰人 | 流浪者 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-09-28 | 苏超 | 爱尔兰人 | 圣约翰斯顿 | 主场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-09-24 | 苏超 | 爱尔兰人 | 邓迪联 | 主场 | 3:3 | 90 | 首发 | 0 |
2011-09-17 | 苏超 | 爱尔兰人 | 邓弗姆林 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-09-11 | 苏超 | 爱尔兰人 | 阿伯丁 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-08-28 | 苏超 | 爱尔兰人 | 哈茨 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-08-20 | 苏超 | 爱尔兰人 | 圣米伦 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-08-14 | 苏超 | 爱尔兰人 | 基尔马诺克 | 客场 | 1:4 | 90 | 首发 | 0 |
2011-07-30 | 苏超 | 爱尔兰人 | 因弗内斯 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-07-24 | 苏超 | 爱尔兰人 | 凯尔特人 | 主场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-03-01 | 苏超 | 爱尔兰人 | 哈密尔顿 | 客场 | 2:1 | 42 | 首发 | 0 |
2011-02-26 | 苏超 | 爱尔兰人 | 因弗内斯 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-02-20 | 苏超 | 爱尔兰人 | 圣米伦 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-02-12 | 苏超 | 爱尔兰人 | 基尔马诺克 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-02-02 | 苏超 | 爱尔兰人 | 圣米伦 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-08-15 | 苏超 | 爱尔兰人 | 马瑟维尔 | 客场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 |
2010-04-17 | 苏超 | 爱尔兰人 | 凯尔特人 | 客场 | 2:3 | 90 | 首发 | 0 |
2010-04-10 | 苏超 | 爱尔兰人 | 哈密尔顿 | 客场 | 1:4 | 90 | 首发 | 0 |
2010-04-04 | 苏超 | 爱尔兰人 | 凯尔特人 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-03-31 | 苏超 | 爱尔兰人 | 邓迪联 | 主场 | 2:4 | 90 | 首发 | 0 |
2010-03-27 | 苏超 | 爱尔兰人 | 福尔柯克 | 客场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-03-20 | 苏超 | 爱尔兰人 | 哈茨 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2010-03-06 | 苏超 | 爱尔兰人 | 基尔马诺克 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-02-27 | 苏超 | 爱尔兰人 | 圣约翰斯顿 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-02-20 | 苏超 | 爱尔兰人 | 马瑟维尔 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2009-11-28 | 苏超 | 爱尔兰人 | 福尔柯克 | 主场 | 2:0 | 47 | 首发 | 0 |
2009-11-21 | 苏超 | 爱尔兰人 | 圣米伦 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
格拉汉姆·斯塔克,男,1981年9月出生于英格兰伦敦。职业足球运动员。现效力于英格兰巴尼特足球俱乐部。