格雷格·斯蒂恩斯玛基本信息
格雷格·斯蒂恩斯玛(Greg Stiemsma),1985年9月26日出生于美国威斯康星州兰多夫(Randolph, Wisconsin),美国职业篮球运动员,司职中锋,现为自由球员。
格雷格·斯蒂恩斯玛早年经历
格雷格·斯蒂恩斯玛(Greg Stiemsma),1985年9月26日出生于美国威斯康星州兰多夫(Randolph, Wisconsin),美国职业篮球运动员,司职中锋,现为自由球员。
格雷格·斯蒂恩斯玛职业生涯
格雷格·斯蒂恩斯玛(Greg Stiemsma),1985年9月26日出生于美国威斯康星州兰多夫(Randolph, Wisconsin),美国职业篮球运动员,司职中锋,现为自由球员。
格雷格·斯蒂恩斯玛NBA数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2011-12 | 凯尔特人 | 55 | 3 | 13.9 | 54.5 | 0.00 | 70.7 | 0.9 | 2.3 | 3.2 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 0.6 | 2.6 | 2.9 |
2012-13 | 森林狼 | 76 | 19 | 15.9 | 45.7 | 0.00 | 76.8 | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 2.4 | 4.0 |
2013-14 | 鹈鹕 | 55 | 20 | 18.3 | 57.4 | 0.00 | 59.4 | 1.3 | 2.8 | 4.1 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 3.1 | 2.9 |
2014-15 | 猛龙 | 17 | 0 | 3.9 | 75.0 | 0.00 | 50.0 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 0.8 |
NBA生涯 | 203 | 42 | 15.0 | 50.9 | 0.00 | 70.5 | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 2.5 | 3.2 |
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2011-12 | 凯尔特人 | 19 | 0 | 7.5 | 66.7 | 0.00 | 66.7 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 |
2014-15 | 猛龙 | 1 | 0 | 2.0 | 100 | 0.00 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
NBA生涯 | 20 | 0 | 7.3 | 70.0 | 0.00 | 62.5 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 1.7 |
季后赛平均数据
格雷格·斯蒂恩斯玛(Greg Stiemsma),1985年9月26日出生于美国威斯康星州兰多夫(Randolph, Wisconsin),美国职业篮球运动员,司职中锋,现为自由球员。