古巴国家男子足球队基本信息
古巴国家男子足球队,简称古巴男足,成立于1924年,隶属于古巴足球协会。该球队获得过2012年加勒比海杯冠军。
古巴国家男子足球队球队资料
古巴国家男子足球队,简称古巴男足,成立于1924年,隶属于古巴足球协会。该球队获得过2012年加勒比海杯冠军。
古巴国家男子足球队2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | R. Mederos | - | - |
前锋 | J. Santa Cruz | ~ | 0 | |
前锋 | L. Calero | ~ | 0 | |
前锋 | A. Pérez | ~ | 0 | |
中场 | E. Sanamé | ~ | 0 | |
中场 | L. Martínez | ~ | 0 | |
中场 | O. Leiva | ~ | 0 | |
中场 | R. Abreu | ~ | 0 | |
后卫 | Y. Piedra | ~ | 0 | |
后卫 | Y. López | ~ | 0 | |
后卫 | E. Rizo | ~ | 0 | |
守门员 | S. Sanchez | ~ | 0 |
古巴国家男子足球队,简称古巴男足,成立于1924年,隶属于古巴足球协会。该球队获得过2012年加勒比海杯冠军。
古巴国家男子足球队球队阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odelin Molina Hernandez | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sandy Sanchez Mustelier | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Dany Quintero | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Diosvelis Alejandro Guerra Santiesteban | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Reysander Fernandez Cervantes | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Aliannis Urgelles Montoya | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Yenier Marquez Molina | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Yoel Colome Valencia | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Hanier Humberto Dranguet Castillo | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Andy Vaquero Ruiz | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Angel Lesnay Horta Lopez | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jorge Luis Clavelo Tejeda | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Yaisnel Napoles | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jorge Luis Corrales Cordero | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Adrian Diz Pe | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Liban Dairon Perez Recio | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Yasmani Lopez Escalante | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Felix Guerra Rondon | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jaime Colome Valencia | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Carlos Domingo Francisco Serrano | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alberto Gomez Carbonell | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hensy Munoz | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Dario Suarez | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ariel Pedro Martinez Gonzalez | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Arael Arguelles Rodriguez | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Evier Cordoves Gonzalez | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Alain Alfredo Cervantes O'Farril | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Yosneil Mesa | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Roberto Linares Balmaseda | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Arichel Hernandez Mora | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Daniel Luis Saez | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Luis Villegas | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mario Ruiz | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Maikel Alejandro Reyes Azcuy | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Keiler Lazaro Garcia Estrada | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Armando Curuneaux Isidoro | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古巴国家男子足球队,简称古巴男足,成立于1924年,隶属于古巴足球协会。该球队获得过2012年加勒比海杯冠军。