哈马德·哈达迪基本信息
哈马德·哈达迪(Hamed·Haddadi),1985年5月19日出生于伊朗西部城市阿瓦士,伊朗职业篮球运动员,司职中锋,效力于CBA江苏同曦男篮。
哈马德·哈达迪是第一位进军NBA的伊朗运动员,也是继伊朗裔美国人贝哈德·萨米(Behdad Sami)之后第二位在NBA打球的伊朗运动员。2013年加盟CBA联赛四川金强队,成为第二位在CBA打球的伊朗外援。
2008年8月28日,哈达迪签约孟菲斯灰熊队,2013年1月31日,转会至多伦多猛龙队,2013年2月22日,转会至菲尼克斯太阳队。2013年9月29日,哈达迪签约四川金强队,2014年9月15日,签约青岛双星队。2015年7月30日,再次加盟四川金强队,2015-16赛季,哈达迪带领球队在CBA总决赛4-1击败辽宁药都本溪队,成为CBA历史上第5支夺得总冠军的球队,并荣获CBA总决赛最有价值球员称号。2018年12月6日,哈达迪加盟新疆飞虎队。2019年2月11日,哈达迪与新疆队解约。2019年2月16日,哈达迪加盟黎巴嫩联赛查姆维尔队。10月26日,哈达迪加盟江苏同曦男篮。
2002年亚洲男子青年篮球锦标赛亚军、2004年U20锦标赛冠军
2008、2013、2014年伊朗联赛冠军、2016年CBA总冠军
2014年仁川亚运会亚军
2006多哈亚运会季军
2011年2月10日成为NBA第一位、也是唯一一个拿到两双的伊朗球员
2013年11月24日成为第二位进军CBA的伊朗球员
2015年7月30日,再次加盟四川金强队
哈马德·哈达迪技术特点
哈马德·哈达迪(Hamed·Haddadi),1985年5月19日出生于伊朗西部城市阿瓦士,伊朗职业篮球运动员,司职中锋,效力于CBA江苏同曦男篮。
哈马德·哈达迪是第一位进军NBA的伊朗运动员,也是继伊朗裔美国人贝哈德·萨米(Behdad Sami)之后第二位在NBA打球的伊朗运动员。2013年加盟CBA联赛四川金强队,成为第二位在CBA打球的伊朗外援。
2008年8月28日,哈达迪签约孟菲斯灰熊队,2013年1月31日,转会至多伦多猛龙队,2013年2月22日,转会至菲尼克斯太阳队。2013年9月29日,哈达迪签约四川金强队,2014年9月15日,签约青岛双星队。2015年7月30日,再次加盟四川金强队,2015-16赛季,哈达迪带领球队在CBA总决赛4-1击败辽宁药都本溪队,成为CBA历史上第5支夺得总冠军的球队,并荣获CBA总决赛最有价值球员称号。2018年12月6日,哈达迪加盟新疆飞虎队。2019年2月11日,哈达迪与新疆队解约。2019年2月16日,哈达迪加盟黎巴嫩联赛查姆维尔队。10月26日,哈达迪加盟江苏同曦男篮。
哈马德·哈达迪运动生涯
哈马德·哈达迪(Hamed·Haddadi),1985年5月19日出生于伊朗西部城市阿瓦士,伊朗职业篮球运动员,司职中锋,效力于CBA江苏同曦男篮。
哈马德·哈达迪是第一位进军NBA的伊朗运动员,也是继伊朗裔美国人贝哈德·萨米(Behdad Sami)之后第二位在NBA打球的伊朗运动员。2013年加盟CBA联赛四川金强队,成为第二位在CBA打球的伊朗外援。
2008年8月28日,哈达迪签约孟菲斯灰熊队,2013年1月31日,转会至多伦多猛龙队,2013年2月22日,转会至菲尼克斯太阳队。2013年9月29日,哈达迪签约四川金强队,2014年9月15日,签约青岛双星队。2015年7月30日,再次加盟四川金强队,2015-16赛季,哈达迪带领球队在CBA总决赛4-1击败辽宁药都本溪队,成为CBA历史上第5支夺得总冠军的球队,并荣获CBA总决赛最有价值球员称号。2018年12月6日,哈达迪加盟新疆飞虎队。2019年2月11日,哈达迪与新疆队解约。2019年2月16日,哈达迪加盟黎巴嫩联赛查姆维尔队。10月26日,哈达迪加盟江苏同曦男篮。
国家队生涯
哈马德·哈达迪在2006年亚运会赢得一枚铜牌,并在2007年FIBA男篮亚锦赛和2009年的FIBA男篮亚锦赛中荣获金牌。他也分别在这两次赛事中提名MVP。哈达迪效力于伊朗国家青年队时,在2002年亚洲18岁以下冠军赛中拿到一枚银牌,并且在2004年亚洲20岁以下冠军联赛中囊获金牌。在2004和2005年西亚冠军赛中他代表伊朗国家队赢得两枚金牌。这也使当时仅20岁的哈达迪崭露头角。23岁时成为日本德岛亚锦赛冠军队成员。2007年亚锦赛开始异军突起,决赛中几乎以一己之力战翻强大的黎巴嫩军团,帮助伊朗队历史上首获亚洲冠军逐渐成名在2008年北京举行的夏季奥林匹克运动会上,他场均盖帽和篮板均领衔锦标赛上各路好手,尤其是场均篮板领先第二名一大截。哈达迪参与了2009年琼斯杯(William Jones Cup)与约旦球员的打架冲突,这场比赛对于伊朗队极其重要。这之后导致伊朗队取得冠军,尽管当时伊朗队只取得6胜2负的战绩,而约旦队7胜1负。在半决赛中,伊朗队以77比75战胜了约旦队,而在决赛中,他拿到了19分+17篮板+3助攻的华丽数据,帮助球队70比52爆冷击败了东道主——中国队。2014年:男篮世界杯2014年,哈达迪带领着伊朗男篮男篮世界杯,小组赛哈达迪表现出色,场均能拿24分+17篮板,在最后一场的生死战上,哈达迪拿下了22分+15个篮板,但还是以76-81输给了实力更加强大的法国队。(右图为哈达迪后仰翻身跳投)仁川亚运会2014年哈达迪带领伊朗男篮征战仁川亚运会,这也是伊朗男篮有史以来的最强阵容,他们不出意外地闯进决赛,面对东道主韩国队:韩国队在第四节最后时刻反超比分,伊朗队绝杀3分和哈达迪的救命补篮都没能命中,全场比赛结束,韩国2分之差险胜伊朗时隔12年再夺亚运会男篮冠军。.(右图为哈达迪不愿站上亚军领奖台)2015男篮亚锦赛2015亚洲男篮锦标赛在中国湖南长沙举行,本届赛事冠军将获得亚洲唯一一张直通里约奥运会男篮比赛的入场券。哈达迪领衔的伊朗男篮首轮小组赛与日本、印度、马来西亚分在A组,三战全胜积6分强势进入第二阶段小组循环赛,被分在E组。E组首轮大胜中国香港,次轮不敌夺冠热门菲律宾队,第三轮大胜巴勒斯坦,最终位列E组第二进军1/4决赛。1/4决赛对阵韩国,哈达迪出场26分钟,砍下18分、14板的两双数据,伊朗75-62大胜韩国,与东道主中国队会师半决赛。半决赛哈达迪出战31分钟,尽管拿下16分、11板的两双数据,无奈中国整体发挥,57-70不敌中国队,与日本争夺本届赛事季军。季军战虽然一度被日本队反超比分,但伊朗整体实力仍技高一筹,以68-63获胜拿下了第3名,获得了参加2016里约奥运会男篮落选赛的资格,哈达迪10分、7板。本届赛事哈达迪出战8场,场均11.5分、7.8板和1.9次助攻。2016年国际篮联里约奥运会男篮落选赛2016年国际篮联里约奥运会男篮落选赛于2016年7月4日-7月10日在都灵、马尼拉和贝尔格莱德三个赛区举行,各赛区头名将获得里约奥运会的参赛资格。伊朗分在都灵赛区A组,同组对手有希腊和墨西哥。首轮对阵希腊,哈达迪砍下16分4篮板,无奈实力差距悬殊,53-78负于希腊。第二场对阵墨西哥,比分交替领先,伊朗比赛最后一分钟被翻盘,70-75惜败墨西哥,彻底无缘里约奥运会,哈达迪12分8篮板3助攻。
职业生涯
伊朗、阿联酋、葡萄牙、黎巴嫩联赛生涯1999-2002赛季,伊朗萨因阿瓦士(Shahin Ahvaz )队,年仅15岁2002-2003赛季,哈达迪加盟伊朗培坎队,逐步适应比赛节奏。2003-2004赛季,阿拉伯Al-Nasr队,但效力时间不长。2003-2004赛季,回归伊朗萨纳姆队。在这一年他获得了NBA选秀提名,但没被选中。2004-2005赛季,伊朗萨纳姆队,因手臂受伤,赛季报销。2005-2007赛季,伊朗培坎队2007-2008赛季,伊朗萨巴电池队,并逐渐球队成为后防、进攻核心。2008-2009赛季,NBA灰熊队。2010-2011赛季,NBA间歇期,伊朗Melli Haffari Ahvaz队。2012-2013赛季,与伊朗FooladMahanIsfahan队签约(NBA结束后)2013-2014赛季,帮助伊朗马赫拉姆队夺取总冠军,并获得总决赛MVP(CBA结束后)2014-2015赛季,助马赫拉姆队连扳三城,以3-2逆转阿扎德队卫冕总冠军2017年4月14日,据伊朗媒体报道,四川外援哈米德·哈达迪已经重返伊朗联赛,加盟伊朗豪门石油化工队2019年2月,据亚篮网报道,哈达迪已经与黎巴嫩查姆维尔签约,他将与黎巴嫩传奇球星哈提布成为队友。NBA生涯孟菲斯灰熊(2008年2012年)和所有立志在篮球场上扬名立万的少年一样,哈马德·哈达迪也希望能早日迈进NBA,19岁的他和伊朗的另一名中锋贾贝尔报名参加了2004年NBA选秀,却名落孙山。不过,他第一次被NBA的球探们所了解,同时,这也使得他后来能以自由球员身份,与任何一支NBA球队签约。2008年7月,NBA总裁大卫·斯特恩邀请伊朗男篮参加在盐湖城举行的落基山夏季联赛。有人认为,这是一种“篮球外交”。对小牛、爵士两战,哈马德·哈达迪场均贡献14.0分11.5个篮板2.5次盖帽,这样的优秀表现使他得到了一些NBA球队的青睐,包括灰熊等球队向他伸出了橄榄枝。8月8日,美联社披露,灰熊队对哈达迪有意。美国公司和伊朗公民之间存在“商业交易限制”,2008年8月15日,NBA出台了针对哈达迪的禁令,NBA通知各队的经理:不准和哈达迪商谈合同,“我们被告知,联邦禁止美国公民和公司组织与伊朗人进行商业合同。”同时,联盟表示,他们向美国政府提出了申请特例,“如果得到批准,各队可以和他谈判。”当时,奥运男篮比赛激战正酣。2008年8月18日,针对NBA的禁令,哈达迪在北京强调:“下周末我将肯定加盟灰熊队,昨天我已和灰熊管理层及主教练讨论加盟事宜。一些欧洲球队也向我发出了邀请,但我的梦想是去NBA打球。希望我能尽快加盟灰熊队。”美国政府显然不想让“篮球外交”出现这样的尴尬结果。经过协商,美国政府批准NBA享有外国资产管制办公室特权,准许NBA球队和哈达迪商讨合同。2008年8月20日下午,联盟办公室向30支球队的经理们发出电子邮件,所有球队均可以自由地和哈达迪以及伊朗国家队后卫巴赫拉米开展合同谈判。同时,NBA还要求各队在进行合同谈判时,与他们保持联系,球队方面必须保留所有的合同谈判文本。2008年8月28日,灰熊与哈达迪正式签约,哈达迪实现了他的NBA梦想,正式加盟NBA孟菲斯灰熊队,并身披15号球衣。2009年3月31日,哈达迪3投3中,罚球6罚4中,取得了10分和全队最高的8篮板并且在第四节的关键得分,得分第一次上到两位数,并帮助的灰熊队114-109战胜了勇士队。2010年2月25日,他在对阵奇才队时在14分钟内拿到了8分+8篮板的表现,证明了自己,有一次帮助球队99-94战胜了奇才。2010年3月7日,他拿到了NBA生涯最高的3次盖帽。2010年4月13日,他在对阵掘金队的比赛中拿下11分,外加8个篮板,包括4个至关重要的前场篮板。2011年2月10日,这是哈达迪在NBA值得纪念的一天:20分钟内拿下10分+10篮板,这是他在NBA的第一个两双。2011年4月11日,哈达迪9分+7篮板。2011年4月13日,哈达迪差一点卷土重来:20分钟,9分+10篮板,离NBA第2次两双仅一步之遥。2011年4月14日,13分钟:10分+3篮板,连续三场拿到9分及以上的表现,这也是他的一个得分高潮时期。2011年12月31日,与灰熊他续约一年130万美元的合同。2012年4月17日,他得到替补球员12分中的8分,帮助球队战胜森林狼队。2012年7月28日,哈达迪与灰熊队续约。多伦多猛龙(2012-2013赛季)2013年1月31日,猛龙、灰熊和活塞队达成三方交易,猛龙得到鲁迪·盖伊和哈达迪,灰熊得到艾德·戴维斯、普林斯和奥斯汀·达耶,活塞则得到何塞·卡尔德隆。但是哈达迪加盟猛龙后,因球队需要,并没有获得出场机会。菲尼克斯太阳(2012-2013赛季)2013年2月22日,在猛龙和太阳的交易中,太阳送出塞巴斯蒂安·特尔菲尔,得到哈达迪和一个受保护的次轮选秀权,在太阳队的时间里,他身披98号球衣,直到3月6日才获得出场机会的机会。著名的四场:一、2013年3月9日,哈达迪6分入账,替补出场28分钟里拿到7投3中得到6分+11篮板+1抢断+3盖帽,11个篮板为NBA生涯最高,使得太阳107-105战胜休斯敦火箭队。二、2013年3月12日,刚刚拿下最高纪录:11篮板的哈达迪又刷新了自己的一项得分纪录:13分+8篮板+1助攻+2盖帽+1抢断,并且不好的罚球在这一场竟然5罚5中,这一数据,除助攻外均为替补席中最高,虽然输了球,但却又一次在太阳主帅面前证明了自己的实力。三、2013年3月19日,哈达迪在太阳与湖人队的比赛中出战15分钟,2投2中得到4分+4篮板+1盖帽,其中封盖了德怀特·霍华德。四、2013年4月18日,这是哈达迪的最后一场NBA比赛,在对阵掘金20分钟的有限时间内比赛中11投7中,拿到14分+7篮板+2盖帽+1助攻,在告别战中刷新了自己NBA得分记录,这一得分在全队得分中与前锋[塔克]并列第二,打出的一个替补的高效表现。在太阳队的一个赛季中,他共为太阳打过29场比赛,场均贡献4分+5篮板+1.2次盖帽。尽管在与球队他短暂相处中获得职业生涯新高,但是2013年6月30日,太阳队还是决定裁掉伊朗中锋哈达迪。因为太阳队宣布不会放弃戈塔特以及天才新秀阿莱克斯-莱恩的到来,哈达迪的出场时间和机会将被挤压,所以太阳决定放弃他。CBA生涯四川金强(2013-2014赛季)北京时间2013年09月29日,刚刚升入CBA的四川金强男篮,签下伊朗国手哈马德·哈达迪,以一年的合同130万美元加入四川金强男篮。2014年9月15日,被誉为“亚洲第一中锋”的伊朗人哈达迪正式加盟青岛男篮,新赛季他将身披青岛男篮战袍征战CBA。哈达迪2013/14赛季帮助“升班马”四川队获得CBA常规赛第12名。但是“亚洲第一中锋”并没有展现其强大的统治力,场均只贡献14.2分13.3个篮板。哈达迪在四川队的年薪达到130万美金。青岛双星(2014-2015赛季)2014年7月20日,中华台北篮球评论员朱彦硕在自己的微博上爆料称,伊朗中锋哈达迪很有可能在下赛季加盟青岛双星男篮。如果这一消息属实,那对于此前两个赛季一直处于垫底位置的双星队来说无疑是个好消息。2014年9月15日,经过长时间的谈判,哈达迪同意在合同上签字,年薪达到了135万美元以上。他将会在仁川亚运会后直接从韩国飞到青岛与队伍会合。这也意味着青岛男篮的亚洲外援正式确定为伊朗男篮核心哈达迪。2014年10月21日,哈达迪乘坐航班抵达青岛,正式进入双星开始训练。首场比赛哈达迪的表现没有让双星男篮失望,他就拿到了26分+17篮板的大号两双,并且帮助球队取得联赛首胜,在随后的几轮里,哈达迪几乎场场拿到15分+15篮板以上的数据,并且在对阵佛山时投中了2014-2015赛季的第一个三分球。在这些数据当中最为耀眼的还是在对阵老东家——四川金强队时砍下的25分+26篮板+7助攻,令人没想到的是:在对阵四川队之后,仅过了一场比赛,他便拿下了在CBA联赛的第一个三双14分+18篮板+10助攻。2014-2014赛季加盟青岛队,这位伊朗中锋不但得分稳中有升,而且他在队中的作用无法替代。四川金强(2015-2016赛季)2015年7月30日,再次加盟四川金强队,2015-16赛季,哈马德·哈达迪带领球队在CBA总决赛4-1击败辽宁药都本溪队,成为CBA历史上第5支夺得总冠军的球队,并荣获CBA总决赛最有价值球员称号。新疆飞虎(2018-2019)2018年12月6日,CBA官方宣布哈马德·哈达迪加盟新疆飞虎队。2019年2月11日,哈马德·哈达迪被贾内尔·斯托克斯替换。黎巴嫩联赛2019年2月16日,据亚篮网报道,哈马德·哈达迪已经与黎巴嫩联赛查姆维尔队签约,他将与黎巴嫩传奇球星哈提布成为队友。江苏同曦2019年10月26日,江苏同曦男篮官方宣布签约哈马德·哈达迪,哈达迪成为球队的第四名外援。哈马德·哈达迪薪金数据
赛季 | 球队 | 薪金 |
---|---|---|
08-09 | 孟菲斯灰熊 | 157万美元 |
09-10 | 孟菲斯灰熊 | 163万美元 |
10-11 | 孟菲斯灰熊 | 160万美元 |
11-12 | 孟菲斯灰熊 | 130万美元 |
12-13 | 菲尼克斯太阳 | 130万美元 |
13-14 | 菲尼克斯太阳 | 20万美元 |
赛季 | 球队 | 薪金 |
---|---|---|
13-14 | 四川金强 | 130万美元 |
14-15 | 青岛双星 | 140万+美元 |
15-16 | 四川金强 | 150万+美元 |
哈马德·哈达迪(Hamed·Haddadi),1985年5月19日出生于伊朗西部城市阿瓦士,伊朗职业篮球运动员,司职中锋,效力于CBA江苏同曦男篮。
哈马德·哈达迪是第一位进军NBA的伊朗运动员,也是继伊朗裔美国人贝哈德·萨米(Behdad Sami)之后第二位在NBA打球的伊朗运动员。2013年加盟CBA联赛四川金强队,成为第二位在CBA打球的伊朗外援。
2008年8月28日,哈达迪签约孟菲斯灰熊队,2013年1月31日,转会至多伦多猛龙队,2013年2月22日,转会至菲尼克斯太阳队。2013年9月29日,哈达迪签约四川金强队,2014年9月15日,签约青岛双星队。2015年7月30日,再次加盟四川金强队,2015-16赛季,哈达迪带领球队在CBA总决赛4-1击败辽宁药都本溪队,成为CBA历史上第5支夺得总冠军的球队,并荣获CBA总决赛最有价值球员称号。2018年12月6日,哈达迪加盟新疆飞虎队。2019年2月11日,哈达迪与新疆队解约。2019年2月16日,哈达迪加盟黎巴嫩联赛查姆维尔队。10月26日,哈达迪加盟江苏同曦男篮。
哈马德·哈达迪个人轶事
哈马德·哈达迪(Hamed·Haddadi),1985年5月19日出生于伊朗西部城市阿瓦士,伊朗职业篮球运动员,司职中锋,效力于CBA江苏同曦男篮。
哈马德·哈达迪是第一位进军NBA的伊朗运动员,也是继伊朗裔美国人贝哈德·萨米(Behdad Sami)之后第二位在NBA打球的伊朗运动员。2013年加盟CBA联赛四川金强队,成为第二位在CBA打球的伊朗外援。
2008年8月28日,哈达迪签约孟菲斯灰熊队,2013年1月31日,转会至多伦多猛龙队,2013年2月22日,转会至菲尼克斯太阳队。2013年9月29日,哈达迪签约四川金强队,2014年9月15日,签约青岛双星队。2015年7月30日,再次加盟四川金强队,2015-16赛季,哈达迪带领球队在CBA总决赛4-1击败辽宁药都本溪队,成为CBA历史上第5支夺得总冠军的球队,并荣获CBA总决赛最有价值球员称号。2018年12月6日,哈达迪加盟新疆飞虎队。2019年2月11日,哈达迪与新疆队解约。2019年2月16日,哈达迪加盟黎巴嫩联赛查姆维尔队。10月26日,哈达迪加盟江苏同曦男篮。
哈马德·哈达迪生涯数据
哈马德·哈达迪(Hamed·Haddadi),1985年5月19日出生于伊朗西部城市阿瓦士,伊朗职业篮球运动员,司职中锋,效力于CBA江苏同曦男篮。
哈马德·哈达迪是第一位进军NBA的伊朗运动员,也是继伊朗裔美国人贝哈德·萨米(Behdad Sami)之后第二位在NBA打球的伊朗运动员。2013年加盟CBA联赛四川金强队,成为第二位在CBA打球的伊朗外援。
2008年8月28日,哈达迪签约孟菲斯灰熊队,2013年1月31日,转会至多伦多猛龙队,2013年2月22日,转会至菲尼克斯太阳队。2013年9月29日,哈达迪签约四川金强队,2014年9月15日,签约青岛双星队。2015年7月30日,再次加盟四川金强队,2015-16赛季,哈达迪带领球队在CBA总决赛4-1击败辽宁药都本溪队,成为CBA历史上第5支夺得总冠军的球队,并荣获CBA总决赛最有价值球员称号。2018年12月6日,哈达迪加盟新疆飞虎队。2019年2月11日,哈达迪与新疆队解约。2019年2月16日,哈达迪加盟黎巴嫩联赛查姆维尔队。10月26日,哈达迪加盟江苏同曦男篮。
国家队数据
轮次 | 赛果 | 时间 | 得分 | 两分 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 前板 | 后篮 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
5轮 | 76-81法国 | 32 | 22 | 6-17 | 0-2 | 10-13 | 12 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
4轮 | 88-73埃及 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3轮 | 70-83塞尔维亚 | 30 | 29 | 10-10 | 0-2 | 9-12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 |
2轮 | 50:79巴西 | 21 | 4 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
1轮 | 60:90西班牙 | 30 | 16 | 7-16 | 0-1 | 2-3 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
轮次 | 赛果 | 时间 | 得分 | 两分 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 前篮 | 后篮 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
决赛 | 85:71菲律宾 | 29 | 29 | 12-15 | 0-0 | 5-7 | 16 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 |
半决赛 | 79:60中华台北 | 25 | 17 | 8-16 | 0-1 | 1-4 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
1/4决赛 | 94:50约旦 | 25 | 20 | 7-12 | 0-1 | 6-8 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
6轮 | 85:53哈萨克斯坦 | 18 | 16 | 6-11 | 0-0 | 4-7 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5轮 | 75:56巴林 | 17 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
4轮 | 102:58印度 | 16 | 12 | 3-3 | 1-1 | 3-3 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
3轮 | 70:51中国 | 25 | 15 | 5-12 | 0-0 | 5-7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
2轮 | 76:65韩国 | 30 | 30 | 12-19 | 0-0 | 6-12 | 13 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
1轮 | 115:25马来西亚 | 13 | 21 | 8-9 | 0-0 | 5-5 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
轮次 | 赛果 | 时间 | 得分 | 两分 | 三分 | 罚球 | 总篮 | 前篮 | 后篮 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排位赛 | 87:65黎巴嫩 | 28 | 13 | 3-10 | 0-3 | 7-7 | 15 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
排位赛 | 98:66中华台北 | 32 | 21 | 8-13 | 0-1 | 5-8 | 14 | 5 | 9 | 6 | 0 | 4 | 5 | 3 |
1/4决赛 | 84:88约旦 | 40 | 27 | 9-19 | 1-2 | 6-10 | 14 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 |
6轮 | 79:62韩国 | 34 | 17 | 5-11 | 1-2 | 4-6 | 11 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 |
5轮 | 76:45黎巴嫩 | 31 | 12 | 5-14 | 0-0 | 2-5 | 12 | 2 | 10 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 |
4轮 | 121:36马来西亚 | 19 | 20 | 7-10 | 0-1 | 6-8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3轮 | 132:38乌兹斯坦 | 19 | 18 | 6-10 | 1-1 | 3-4 | 11 | 4 | 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2轮 | 40:4卡塔尔 | 2 | 3 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1轮 | 49:37中华台北 | 28 | 8 | 2-10 | 1-2 | 1-2 | 18 | 10 | 8 | 3 | 0 | 4 | 8 | 4 |
轮次 | 对手 | 时间 | 得分 | 两分 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 前篮 | 后篮 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5轮 | 60:65斯洛文尼亚 | 34 | 15 | 6-14 | 1-4 | 0-0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
4轮 | 51:88美国 | 34 | 19 | 7-17 | 0-5 | 5-7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
3轮 | 71:58突尼斯 | 33 | 23 | 7-14 | 1-5 | 6-7 | 13 | 4 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
2轮 | 54:75克罗地亚 | 37 | 27 | 10-23 | 2-4 | 1-3 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
1轮 | 65:81巴西 | 25 | 16 | 6-10 | 1-3 | 1-2 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 |
时间 | 对手 | 时间 | 得分 | 两分 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 前篮 | 后篮 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
决赛 | 70:52中国 | 35 | 19 | 9-15 | 0-2 | 1-4 | 17 | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
半决赛 | 77:75约旦 | 40 | 5 | 1-5 | 0-0 | 3-4 | 12 | 1 | 11 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
1/4决赛 | 75:65卡塔尔 | 40 | 16 | 7-18 | 0-1 | 2-4 | 15 | 6 | 9 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 |
6轮 | 82:66韩国 | 38 | 21 | 8-16 | 0-1 | 5-7 | 16 | 9 | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 |
5轮 | 88:78菲律宾 | 39 | 21 | 8-12 | 0-0 | 5-8 | 16 | 5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 |
4轮 | 101:71日本 | 29 | 22 | 8-10 | 1-1 | 3-3 | 15 | 1 | 14 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
3轮 | 94:46科威特 | 27 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-3 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
2轮 | 82:61乌兹别克 | 21 | 8 | 3-7 | 0-1 | 2-2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 |
1轮 | 71:70中华台北 | 32 | 22 | 8-11 | 0-0 | 6-10 | 13 | 5 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
联赛 | 出场 | 时间 | 得分 | 两分 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 前篮 | 后篮 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 9 | 33.4 | 15.8 | 6.1-11.0 | 0.1-0.7 | 3.2-5.0 | 13.1 | 4.2 | 8.9 | 2.2 | 0.8 | 4.0 | 2.7 | 2.2 |
2010 | 5 | 32.6 | 20.0 | 7.2-15.6 | 1.0-4.2 | 2.6-3.8 | 8.6 | 3.4 | 5.2 | 0.8 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.6 |
2011 | 9 | 25.9 | 15.4 | 5.0-10.8 | 0.4-1.3 | 4.1-6.0 | 11.4 | 4.2 | 7.2 | 3.6 | 0.7 | 2.9 | 3.2 | 2.0 |
2013 | 9 | 21.8 | 18.8 | 7.2-11.4 | 0.1-0.3 | 4.0-6.1 | 10.0 | 3.9 | 6.1 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 1.9 |
2014 | 5 | 22.4 | 14.2 | 5.0-10.0 | 0.0-1.0 | 4.2-5.6 | 7.4 | 3.4 | 4.0 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 4.0 | 2.4 |
NBA数据
时间 | 比赛 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮 | 后篮 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
4月16日 | 98-90老鹰 | 6 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
4月14日 | 110-119太阳 | 8 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
4月13日 | 75-92湖人 | 4 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
4月11日 | 106-89太阳 | 5 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4月09日 | 78-81魔术 | 15 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
4月08日 | 93-96开拓者 | 12 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
4月05日 | 107-102雄鹿 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月04日 | 107-102小牛 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
