哈姆卡姆基本信息
哈姆卡姆,球场是布里斯克比·格雷斯巴尼球场,是挪威的一支足球队。
哈姆卡姆球队资料
哈姆卡姆,球场是布里斯克比·格雷斯巴尼球场,是挪威的一支足球队。
哈姆卡姆球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
20 | 塞比诺·普拉库(Sebino Plaku) | 180.0 | 0.0 | --1985-05-20 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 奥卢瓦萨塞古恩·阿比奥顿(Oluwasegun Abiodun) | 180.0 | 81.0 | --1984-12-05 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 奥利维尔·卡雷克齐(Olivier Karekezi) | 190.0 | 82.0 | --1983-05-25 | 卢旺达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 罗曼·基纳斯特(Roman Kienast) | 190.0 | 75.0 | --1984-03-29 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 马库斯·林博格(Marcus Ringberg) | 190.0 | 88.0 | --1976-05-05 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 汤米·厄伦(Tommy Øren) | 190.0 | 85.0 | --1980-05-10 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 帕尔·斯特兰德(Pål Strand) | 180.0 | 82.0 | --1976-03-09 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
16 | 斯尔丹·乌罗塞维奇(Srđan Urošević) | 190.0 | 0.0 | --1984-04-30 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 阿德姆·居文(Adem Güven) | 180.0 | 76.0 | --1985-10-11 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 特鲁尔斯·耶夫尼·哈根(Truls Jevne Hagen) | 0.0 | 0.0 | --1987-06-23 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 尤尔根·贾兰(Jørgen Jalland) | 180.0 | 76.0 | --1977-09-09 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 乔基姆·瑟吕姆(Joachim Sørum) | 190.0 | 80.0 | --1979-02-11 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 扬·迈克尔森(Jan Michaelsen) | 180.0 | 77.0 | --1970-11-28 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 马留斯·古勒鲁德(Marius Gullerud) | 180.0 | 71.0 | --1977-02-20 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
4 | 弗罗德·布约内维克(Frode Bjørnevik) | 190.0 | 82.0 | --1980-11-04 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 哈坎·马尔姆斯特罗姆(Håkan Malmström) | 180.0 | 78.0 | --1977-07-16 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 阿纳尔·福桑德(Arnar Førsund) | 190.0 | 81.0 | --1986-07-29 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 维加·比耶克(Vegar Bjerke) | 180.0 | 72.0 | --1979-07-28 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 汤姆·克里斯托费森(Tom Kristoffersen) | 170.0 | 74.0 | --1976-10-15 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 尤哈·帕索贾(Juha Pasoja) | 190.0 | 87.0 | --1976-11-16 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 史蒂夫·科尔曼(Steve Cooreman) | 180.0 | 74.0 | --1976-12-29 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
18 | 约翰·安德斯·里瑟(John Anders Rise) | 180.0 | 72.0 | --1988-03-24 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 斯韦恩·英厄·哈根鲁德(Svein Inge Haagenrud) | 180.0 | 81.0 | --1971-11-08 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 约恩·马萨林(Jon Masalin) | 200.0 | 91.0 | --1986-01-29 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 伊瓦尔·罗宁根(Ivar Rønningen) | 190.0 | 90.0 | --1975-02-12 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈姆卡姆,球场是布里斯克比·格雷斯巴尼球场,是挪威的一支足球队。