黑津胜基本信息
黑津胜,日本足球运动员,效力于川崎前锋足球俱乐部,司职前锋。
黑津胜个人简介
黑津胜,日本足球运动员,效力于川崎前锋足球俱乐部,司职前锋。
黑津胜黑津胜履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011 | 川崎前进 | 7 | 34 | 8 | 日本 | 1 | 11 |
2010 | 川崎前进 | 7 | 25 | 7 | 日本 | 1 | 5 |
2009 | 川崎前进 | 7 | 16 | 1 | 日本 | 1 | 2 |
2008 | 川崎前进 | 7 | 3 | 日本 | 1 | 2 | |
2007 | 川崎前进 | 7 | 28 | 4 | 日本 | 1 | 5 |
2006 | 川崎前进 | 24 | 22 | 7 | 日本 | 1 | 2 |
2005 | 川崎前进 | 24 | 22 | 3 | 日本 | 1 | 8 |
2004 | 川崎前进 | 24 | 14 | 3 | 日本 | 2 | 1 |
2003 | 川崎前进 | 24 | 1 | 0 | 日本 | 2 | 3 |
2002 | 川崎前进 | 24 | 8 | 1 | 日本 | 2 | 4 |
2001 | 川崎前进 | 27 | 0 | 0 | 日本 | 2 | 7 |
黑津胜,日本足球运动员,效力于川崎前锋足球俱乐部,司职前锋。
黑津胜数据统计
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日联 | 2012-06-23 | 川崎前锋 | 0 - 0 | 横滨水手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
日联 | 2012-06-16 | 鸟栖沙岩 | 0 - 1 | 川崎前锋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
日联 | 2010-11-06 | 京都不死鸟 | 3 - 4 | 川崎前锋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日联 | 2010-10-30 | 川崎前锋 | 1 - 1 | 磐田喜悦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
日联 | 2010-10-24 | 大宫松鼠 | 2 - 2 | 川崎前锋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
日联 | 2010-10-02 | 神户胜利船 | 0 - 4 | 川崎前锋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日联杯 | 2010-09-29 | 磐田喜悦 | 0 - 1 | 川崎前锋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日联 | 2010-09-25 | 川崎前锋 | 1 - 2 | 大阪飞脚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日联杯 | 2010-09-01 | 鹿岛鹿角 | 2 - 1 | 川崎前锋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日联 | 2010-08-01 | 川崎前锋 | 3 - 2 | 仙台维加泰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日联 | 2010-07-17 | 鹿岛鹿角 | 2 - 1 | 川崎前锋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日联 | 2010-05-16 | 磐田喜悦 | 3 - 1 | 川崎前锋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
日联 | 2010-04-24 | 川崎前锋 | 3 - 0 | 神户胜利船 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日联 | 2010-04-10 | 广岛三箭 | 0 - 3 | 川崎前锋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亚冠杯 | 2010-03-23 | 川崎前锋 | 4 - 0 | 墨尔本胜利 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日联 | 2010-03-06 | 川崎前锋 | 2 - 1 | 新泻天鹅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 |
黑津胜,日本足球运动员,效力于川崎前锋足球俱乐部,司职前锋。