何塞·路易斯·加亚·佩尼亚基本信息
何塞·路易斯·加亚·佩尼亚(José Luis Gayà Pe?a),1995年5月25日出生于西班牙佩德雷格尔,西班牙足球运动员,场上司职左后卫,现效力于西甲的瓦伦西亚足球俱乐部。
何塞·路易斯·加亚·佩尼亚早年经历
何塞·路易斯·加亚·佩尼亚(José Luis Gayà Pe?a),1995年5月25日出生于西班牙佩德雷格尔,西班牙足球运动员,场上司职左后卫,现效力于西甲的瓦伦西亚足球俱乐部。
何塞·路易斯·加亚·佩尼亚运动生涯
何塞·路易斯·加亚·佩尼亚(José Luis Gayà Pe?a),1995年5月25日出生于西班牙佩德雷格尔,西班牙足球运动员,场上司职左后卫,现效力于西甲的瓦伦西亚足球俱乐部。
何塞·路易斯·加亚·佩尼亚参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-05 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 比利亚雷尔 | - | 0:0 | - | 首发 | 67 | - | - | - | - |
2015-03-21 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 埃尔切 | - | 4:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-03-14 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 拉科鲁尼亚 | - | 2:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-03-09 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 马德里竞技 | - | 1:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-03-01 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 皇家社会 | - | 2:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-02-22 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 科尔多巴 | - | 2:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-02-15 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 赫塔费 | - | 1:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-02-09 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 西班牙人 | - | 2:1 | - | 首发 | 90 | - | 1 | - | - |
2015-02-03 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 马拉加 | - | 0:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-01-26 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 塞维利亚 | - | 3:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-01-18 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 阿尔梅里亚 | - | 3:2 | - | 首发 | 90 | - | 1 | - | - |
2015-01-14 | 国王杯 | 瓦伦西亚 | 西班牙人 | - | 0:2 | - | 首发 | 94 | - | - | - | - |
2015-01-08 | 国王杯 | 瓦伦西亚 | 西班牙人 | - | 2:1 | - | 首发 | 90 | 1 | - | - | - |
2015-01-05 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 | - | 2:1 | - | 替补 | 68 | - | 1 | - | - |
2014-12-21 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 埃瓦尔 | - | 1:0 | - | 替补 | 20 | - | - | - | - |
2014-12-14 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 瓦莱卡诺 | - | 3:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-12-08 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 格拉纳达 | - | 1:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-12-01 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | - | 0:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-11-24 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 莱万特 | - | 1:2 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-11-10 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 毕尔巴鄂 | - | 0:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-11-03 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 比利亚雷尔 | - | 3:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-10-26 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 埃尔切 | - | 3:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-10-19 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 拉科鲁尼亚 | - | 0:3 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-10-15 | 欧青预 | 西班牙 | 塞尔维亚 | - | 1:2 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-10-04 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 马德里竞技 | - | 3:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-09-29 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 皇家社会 | - | 1:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-09-26 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 科尔多巴 | - | 3:0 | - | 首发 | 53 | 1 | - | - | - |
2014-09-23 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 赫塔费 | - | 3:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-09-14 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 西班牙人 | - | 3:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-09-09 | 欧青预 | 西班牙 | 奥地利 | - | 1:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-08-30 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 马拉加 | - | 3:0 | - | 首发 | 90 | - | 1 | - | - |
2014-08-24 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 塞维利亚 | - | 1:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
何塞·路易斯·加亚·佩尼亚(José Luis Gayà Pe?a),1995年5月25日出生于西班牙佩德雷格尔,西班牙足球运动员,场上司职左后卫,现效力于西甲的瓦伦西亚足球俱乐部。