赫苏斯·鲁埃达基本信息
耶苏斯·鲁埃达是一名中场,现在效力于巴拉多利德足球俱乐部。巴拉多利德足球俱乐部建于1928年6月20日,是由西班牙竞技队和皇家瓦利苏达诺队组成的,它的第一任主席是比德罗先生。在该队夺得1947~1948赛季乙级冠军后,第一次进入甲级球队的行列。
赫苏斯·鲁埃达职业生涯
耶苏斯 | |||
鲁埃达 |
耶苏斯·鲁埃达是一名中场,现在效力于巴拉多利德足球俱乐部。巴拉多利德足球俱乐部建于1928年6月20日,是由西班牙竞技队和皇家瓦利苏达诺队组成的,它的第一任主席是比德罗先生。在该队夺得1947~1948赛季乙级冠军后,第一次进入甲级球队的行列。
赫苏斯·鲁埃达履历
比赛 | 出场 | 进球 | 助攻 | 传球 | 过人 | 抢断 | 越位 | 犯规 | 红牌 | 黄牌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-12-04 | 西甲 | 塞维利亚 1 - 2 巴拉多利德 | 首发 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-11-25 | 西甲 | 巴拉多利德 1 - 0 格兰纳达 | 首发 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-11-19 | 西甲 | 赫塔菲 2 - 1 巴拉多利德 | 首发 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-11-11 | 西甲 | 巴拉多利德 1 - 1 瓦伦西亚 | 首发 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-11-05 | 西甲 | 奥萨苏纳 0 - 1 巴拉多利德 | 首发 | 0 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-10-30 | 西甲 | 巴拉多利德 2 - 2 皇家社会 | 首发 | 0 | 0 | 62 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2012-10-20 | 西甲 | 马拉加 2 - 1 巴拉多利德 | 未出场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-10-07 | 西甲 | 巴拉多利德 1 - 1 西班牙人 | 未出场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-09-30 | 西甲 | 巴拉多利德 6 - 1 巴列卡诺 | 首发 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-09-24 | 西甲 | 马德里竞技 2 - 1 巴拉多利德 | 未出场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-09-18 | 西甲 | 巴拉多利德 0 - 1 贝蒂斯 | 首发 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012-09-02 | 西甲 | 毕尔巴鄂 2 - 0 巴拉多利德 | 首发 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-08-28 | 西甲 | 巴拉多利德 2 - 0 莱万特 | 首发 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-08-21 | 西甲 | 萨拉戈萨 0 - 1 巴拉多利德 | 首发 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日期 | 赛事 | 比赛 | 出场 | 射门 | 射正 | 射门成功率 | 头球进球 | 左脚进球 | 右脚进球 | 点球 | 赢得点球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-12-04 | 西甲 | 塞维利亚 1 - 2 巴拉多利德 | 首发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-11-25 | 西甲 | 巴拉多利德 1 - 0 格兰纳达 | 首发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-11-19 | 西甲 | 赫塔菲 2 - 1 巴拉多利德 | 首发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-11-11 | 西甲 | 巴拉多利德 1 - 1 瓦伦西亚 | 首发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-11-05 | 西甲 | 奥萨苏纳 0 - 1 巴拉多利德 | 首发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-10-30 | 西甲 | 巴拉多利德 2 - 2 皇家社会 | 首发 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-10-20 | 西甲 | 马拉加 2 - 1 巴拉多利德 | 未出场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-10-07 | 西甲 | 巴拉多利德 1 - 1 西班牙人 | 未出场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-09-30 | 西甲 | 巴拉多利德 6 - 1 巴列卡诺 | 首发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-09-24 | 西甲 | 马德里竞技 2 - 1 巴拉多利德 | 未出场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-09-18 | 西甲 | 巴拉多利德 0 - 1 贝蒂斯 | 首发 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-09-02 | 西甲 | 毕尔巴鄂 2 - 0 巴拉多利德 | 首发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-08-28 | 西甲 | 巴拉多利德 2 - 0 莱万特 | 首发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-08-21 | 西甲 | 萨拉戈萨 0 - 1 巴拉多利德 | 首发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日期 | 赛事 | 比赛 | 出场 | 拦截 | 解围 | 头球解围 | 后场解围 | 头球争顶成功 | 乌龙球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-12-04 | 西甲 | 塞维利亚 1 - 2 巴拉多利德 | 首发 | 1 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 |
2012-11-25 | 西甲 | 巴拉多利德 1 - 0 格兰纳达 | 首发 | 1 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 |
2012-11-19 | 西甲 | 赫塔菲 2 - 1 巴拉多利德 | 首发 | 3 | 10 | 6 | 9 | 0 | 0 |
2012-11-11 | 西甲 | 巴拉多利德 1 - 1 瓦伦西亚 | 首发 | 0 | 9 | 6 | 6 | 4 | 0 |
2012-11-05 | 西甲 | 奥萨苏纳 0 - 1 巴拉多利德 | 首发 | 1 | 13 | 7 | 8 | 3 | 0 |
2012-10-30 | 西甲 | 巴拉多利德 2 - 2 皇家社会 | 首发 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 |
2012-10-20 | 西甲 | 马拉加 2 - 1 巴拉多利德 | 未出场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-10-07 | 西甲 | 巴拉多利德 1 - 1 西班牙人 | 未出场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-09-30 | 西甲 | 巴拉多利德 6 - 1 巴列卡诺 | 首发 | 1 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 |
2012-09-24 | 西甲 | 马德里竞技 2 - 1 巴拉多利德 | 未出场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-09-18 | 西甲 | 巴拉多利德 0 - 1 贝蒂斯 | 首发 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2012-09-02 | 西甲 | 毕尔巴鄂 2 - 0 巴拉多利德 | 首发 | 1 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 |
2012-08-28 | 西甲 | 巴拉多利德 2 - 0 莱万特 | 首发 | 5 | 10 | 8 | 4 | 1 | 0 |
2012-08-21 | 西甲 | 萨拉戈萨 0 - 1 巴拉多利德 | 首发 | 2 | 10 | 6 | 3 | 2 | 0 |
比赛类型 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 射门 | 助攻 | 传球 | 抢断 | 越位 | 红/黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 |
c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 |
c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 |
c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 |
c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 |
c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 |
c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 |
c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 |
c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 |
c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 |
c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 |
c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 |
c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 |
c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 |
比赛类型 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 射门 | 助攻 | 传球 | 抢断 | 越位 | 红/黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 |
c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 |
c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 |
c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 |
c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 |
c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 |
c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 |
c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 |
c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 |
c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 |
c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 |
c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 |
c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 |
c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 | c23 |
耶苏斯·鲁埃达是一名中场,现在效力于巴拉多利德足球俱乐部。巴拉多利德足球俱乐部建于1928年6月20日,是由西班牙竞技队和皇家瓦利苏达诺队组成的,它的第一任主席是比德罗先生。在该队夺得1947~1948赛季乙级冠军后,第一次进入甲级球队的行列。