洪都拉斯国家奥林匹克足球队基本信息
洪都拉斯国家奥林匹克足球队指的是代表洪都拉斯参加奥运会足球赛的代表队。
洪都拉斯国家奥林匹克足球队球队资料
洪都拉斯国家奥林匹克足球队指的是代表洪都拉斯参加奥运会足球赛的代表队。
洪都拉斯国家奥林匹克足球队球队阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Harold Fonseca | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marcelo Pereira | 后卫 | 5 | 5 | 0 | 450 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Allans Josue Vargas Murillo | 后卫 | 5 | 5 | 0 | 406 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Brayan Garcia | 后卫 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Johnny Eulogio Palacios Cacho | 后卫 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2 | Jhonatan Paz | 后卫 | 4 | 2 | 2 | 195 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Rodolfo Marcelo Espinal Paniagua | 后卫 | 4 | 1 | 3 | 155 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Kevin Alvarez | 后卫 | 3 | 2 | 1 | 183 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Elder Torres | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bryan Josue Acosta Ramos | 中场 | 5 | 5 | 0 | 417 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | Allan Banegas | 中场 | 5 | 4 | 1 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jhow Hendric Benavidez Banegas | 中场 | 5 | 0 | 5 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Brayan Ramirez | 中场 | 2 | 2 | 0 | 133 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Oscar Leonardo Salas Miranda | 中场 | 2 | 0 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 洛萨诺 | 前锋 | 5 | 5 | 0 | 406 | 2 | 0 | 1 | 0 |
12 | Romell Samir Quioto Robinson | 前锋 | 5 | 5 | 0 | 441 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Alberth Josue Elis Martinez | 前锋 | 5 | 5 | 0 | 427 | 2 | 0 | 0 | 0 |
洪都拉斯国家奥林匹克足球队指的是代表洪都拉斯参加奥运会足球赛的代表队。