加雷斯·埃德斯基本信息
加雷斯·埃德斯个人简介
国籍 | 澳大利亚 |
粤语名 | 埃德斯 |
出生地点 | 澳大利亚悉尼 |
身高 | 183.0 CM |
体重 | 69.0 KG |
场上位置 | 后卫 |
现效力球队 | 天津泰达 |
球衣号码 | 4 号 |
加雷斯·埃德斯职业生涯
加雷斯·埃德斯履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2008/09 | 特兰米尔流浪者 | 13 | 英格兰 | 3 | 7 | ||
2007/08 | 米尔顿凯恩斯 | 15 | 7 | 0 | 英格兰 | 4 | 1 |
2006/07 | 米尔顿凯恩斯 | 15 | 37 | 2 | 英格兰 | 4 | 4 |
2005/06 | 米尔顿凯恩斯 | 13 | 41 | 3 | 英格兰 | 3 | 22 |
2004/05 | 米尔顿凯恩斯 | 13 | 39 | 5 | 英格兰 | 3 | 20 |
2003/04 | 布拉德福德 | 23 | 0 | 英格兰 | 2 | 23 | |
2002/03 | 斯温登 | 14 | 0 | 英格兰 | 3 | 10 | |
2001/02 | 诺丁汉森林 | 1 | 0 | 英格兰 | 2 | 16 | |
2000/01 | 诺丁汉森林 | 13 | 1 | 英格兰 | 2 | 11 | |
1999/00 | 诺丁汉森林 | 2 | 0 | 英格兰 | 2 | 14 | |
1998/99 | 诺丁汉森林 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 20 | |
1997/98 | 诺丁汉森林 | 0 | 0 | 英格兰 | 2 | 1 |
加雷斯·埃德斯转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-06-10 | 自由转会 | 米尔顿凯恩斯 | 特兰米尔流浪者 | ||
2004-07-23 | 2008-06-10 | 自由转会 | 布拉德福德 | 米尔顿凯恩斯 | |
2003-07-14 | 2004-07-23 | 自由转会 | 斯温登 | 布拉德福德 | |
2002-08-09 | 2003-07-14 | 自由转会 | 诺丁汉森林 | 斯温登 | |
1998-02-19 | 2002-08-09 | 签约 | 未知 | 诺丁汉森林 |