加勒特·坦普尔基本信息
加勒特·坦普尔(Garrett Temple),1986年5月8日出生于美国路易斯安那州巴吞鲁日(Baton Rouge, Louisiana),美国职业篮球运动员,司职后卫,效力于NBA布鲁克林篮网队。
加勒特·坦普尔早年经历
加勒特·坦普尔(Garrett Temple),1986年5月8日出生于美国路易斯安那州巴吞鲁日(Baton Rouge, Louisiana),美国职业篮球运动员,司职后卫,效力于NBA布鲁克林篮网队。
加勒特·坦普尔职业生涯
加勒特·坦普尔(Garrett Temple),1986年5月8日出生于美国路易斯安那州巴吞鲁日(Baton Rouge, Louisiana),美国职业篮球运动员,司职后卫,效力于NBA布鲁克林篮网队。
加勒特·坦普尔生涯数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2009-10 | 火箭 | 9 | 0 | 13.1 | 44.8 | 25.0 | 66.7 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 1.8 | 5.0 |
2009-10 | 国王 | 5 | 0 | 4.6 | 37.5 | 0.00 | 100 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 2.2 |
2009-10 | 马刺 | 13 | 4 | 14.8 | 43.8 | 43.5 | 66.7 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1.9 | 6.2 |
2010-11 | 马刺 | 3 | 0 | 7.0 | 20.0 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 |
2010-11 | 雄鹿 | 9 | 0 | 9.2 | 33.3 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 1.9 |
2010-11 | 山猫 | 12 | 0 | 10.5 | 28.6 | 26.9 | 63.6 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 1.2 | 3.2 |
2012-13 | 奇才 | 51 | 36 | 22.7 | 40.7 | 32.5 | 70.3 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | 1.8 | 5.1 |
2013-14 | 奇才 | 75 | 0 | 8.5 | 36.2 | 20.7 | 69.8 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 1.8 |
2014-15 | 奇才 | 52 | 18 | 14.2 | 40.0 | 37.5 | 72.9 | 0.5 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 3.9 |
2015-16 | 奇才 | 80 | 43 | 24.4 | 39.8 | 34.5 | 72.8 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 2.4 | 7.3 |
2016-17 | 国王 | 65 | 20 | 26.6 | 42.4 | 37.3 | 78.4 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 2.2 | 7.8 |
2017-18 | 国王 | 65 | 35 | 24.8 | 41.8 | 39.2 | 76.9 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 1.9 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | 2.1 | 8.4 |
2018-19 | 灰熊 | 49 | 49 | 31.3 | 42.9 | 35,2 | 75,0 | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 2.7 | 9.4 |
2018-19 | 快船 | 26 | 6 | 19.7 | 40.0 | 29.6 | 74.2 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 1.4 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 2.7 | 4.7 |
NBA生涯 | 514 | 211 | 20.3 | 40.8 | 35.3 | 72.9 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 1.9 | 5.9 |
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2009-10 | 马刺 | 6 | 0 | 2.5 | 33.3 | 33.3 | 100 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.7 |
2013-14 | 奇才 | 10 | 0 | 0.9 | 100 | 100 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
2014-15 | 奇才 | 4 | 0 | 6.5 | 16.7 | 0.00 | 62.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 1.8 |
2018-19 | 快船 | 6 | 0 | 10.5 | 27.3 | 14.3 | 70.0 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 2.3 |
NBA生涯 | 26 | 0 | 2.5 | 31.8 | 21.4 | 68.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.2 |
加勒特·坦普尔(Garrett Temple),1986年5月8日出生于美国路易斯安那州巴吞鲁日(Baton Rouge, Louisiana),美国职业篮球运动员,司职后卫,效力于NBA布鲁克林篮网队。
加勒特·坦普尔获奖记录
其他荣誉 |
|
加勒特·坦普尔(Garrett Temple),1986年5月8日出生于美国路易斯安那州巴吞鲁日(Baton Rouge, Louisiana),美国职业篮球运动员,司职后卫,效力于NBA布鲁克林篮网队。
加勒特·坦普尔个人生活
加勒特·坦普尔(Garrett Temple),1986年5月8日出生于美国路易斯安那州巴吞鲁日(Baton Rouge, Louisiana),美国职业篮球运动员,司职后卫,效力于NBA布鲁克林篮网队。
加勒特·坦普尔人物评价
加勒特·坦普尔(Garrett Temple),1986年5月8日出生于美国路易斯安那州巴吞鲁日(Baton Rouge, Louisiana),美国职业篮球运动员,司职后卫,效力于NBA布鲁克林篮网队。