加纳国家奥林匹克足球队基本信息
加纳国家奥林匹克足球队指的是代表加纳参加奥运会足球赛的代表队,该球队获得巴塞罗那奥运会季军。
加纳国家奥林匹克足球队球队资料
加纳国家奥林匹克足球队指的是代表加纳参加奥运会足球赛的代表队,该球队获得巴塞罗那奥运会季军。
加纳国家奥林匹克足球队球队阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Richard Ofori | 门将 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 道达 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 阿福尔 | 后卫 | 6 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 约翰.博耶 | 后卫 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 乔纳坦.门萨 | 后卫 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 巴巴拉曼 | 后卫 | 1 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Edwin Gyimah | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 丹尼尔阿马泰 | 中场 | 6 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 托马斯 | 中场 | 5 | 5 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 瓦卡索 | 中场 | 5 | 4 | 1 | 370 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | 巴杜 | 中场 | 5 | 2 | 3 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 阿夸 | 中场 | 4 | 2 | 2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Andrew Kyere Yiadom | 中场 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ebenezer Ofori | 中场 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 安德雷.阿尤 | 前锋 | 6 | 5 | 1 | 469 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | 乔丹.阿尤 | 前锋 | 6 | 5 | 1 | 479 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 阿特苏 | 前锋 | 6 | 5 | 1 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 阿萨莫阿·吉安 | 前锋 | 5 | 3 | 2 | 235 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Frank Opoku Acheampong | 前锋 | 4 | 3 | 1 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Samuel Tetteh | 前锋 | 2 | 2 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 泰克皮蒂 | 前锋 | 2 | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Ebenezer Assifuah | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加纳国家奥林匹克足球队指的是代表加纳参加奥运会足球赛的代表队,该球队获得巴塞罗那奥运会季军。