贾森·戴维森基本信息
贾森·戴维森(Jason Davidson),全名:杰森·阿伦·戴维森(Jason Alan Davidson)1991年6月29日出生于澳大利亚墨尔本,澳大利亚足球运动员,场上司职左后卫,现效力于澳大利亚A联赛的珀斯光荣足球俱乐部。
戴维森曾效力葡超球队费雷拉足球俱乐部,荷甲球队赫拉克勒斯足球俱乐部,英超球队西布罗姆维奇足球俱乐部,2015-16赛季被租借至荷甲球队格罗宁根足球俱乐部。
2015年澳大利亚亚洲杯冠军
贾森·戴维森早年经历
贾森·戴维森(Jason Davidson),全名:杰森·阿伦·戴维森(Jason Alan Davidson)1991年6月29日出生于澳大利亚墨尔本,澳大利亚足球运动员,场上司职左后卫,现效力于澳大利亚A联赛的珀斯光荣足球俱乐部。
戴维森曾效力葡超球队费雷拉足球俱乐部,荷甲球队赫拉克勒斯足球俱乐部,英超球队西布罗姆维奇足球俱乐部,2015-16赛季被租借至荷甲球队格罗宁根足球俱乐部。
贾森·戴维森运动生涯
贾森·戴维森(Jason Davidson),全名:杰森·阿伦·戴维森(Jason Alan Davidson)1991年6月29日出生于澳大利亚墨尔本,澳大利亚足球运动员,场上司职左后卫,现效力于澳大利亚A联赛的珀斯光荣足球俱乐部。
戴维森曾效力葡超球队费雷拉足球俱乐部,荷甲球队赫拉克勒斯足球俱乐部,英超球队西布罗姆维奇足球俱乐部,2015-16赛季被租借至荷甲球队格罗宁根足球俱乐部。
俱乐部生涯
贾森在休城队的处子赛季出场16次,而且他的表现也引起了更高级别球队的注意。2009年夏天他加盟葡萄牙的费雷拉足球俱乐部。2010年1月16日他在球队客场对阵波尔图的比赛中首次为新东家出场。2011年戴维森被租借到科维良足球俱乐部效力。并在2011年2月6日球队客场对阵雷克斯欧斯的比赛中上演处子秀。2011年4月10日打入加盟该队的处子球。2011年12月5日贾森与荷甲赫拉克勒斯足球俱乐部签下一份为期3年半的合约。2012年3月25日他在该队主场3:1战胜乌得勒支队的比赛中完成荷甲首秀。2013/14赛季戴维森作为球队主力左后卫在荷甲出场30次打进2球。国家队生涯
戴维森2011年亚洲杯时入围了澳大利亚国家队初选50人名单,但落选最终名单。2012年国家队首秀时替补出场不幸打进了一个乌龙球。已经为澳大利亚国家队各项赛事出场20次。2014年巴西世界杯3场小组赛均首发出场,2015年亚洲杯作为主力帮助澳大利亚夺得亚洲杯冠军,并且在对阵阿联酉的半决赛中攻进个人国家队生涯第一个进球。贾森·戴维森个人生活
贾森·戴维森(Jason Davidson),全名:杰森·阿伦·戴维森(Jason Alan Davidson)1991年6月29日出生于澳大利亚墨尔本,澳大利亚足球运动员,场上司职左后卫,现效力于澳大利亚A联赛的珀斯光荣足球俱乐部。
戴维森曾效力葡超球队费雷拉足球俱乐部,荷甲球队赫拉克勒斯足球俱乐部,英超球队西布罗姆维奇足球俱乐部,2015-16赛季被租借至荷甲球队格罗宁根足球俱乐部。
贾森·戴维森生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 联赛出场 | 进球 | 杯赛出场 | 进球 | 国家地区 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | 珀斯光荣 | 3 | 28 | 2 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 1 |
2017/18 | 卢布尔雅那奥利皮亚 | 3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 斯洛文尼亚 | 1 | 1 |
2017/18 | 里耶卡 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 克罗地亚 | 1 | 2 |
2016/17 | 格罗宁根 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 荷兰 | 1 | 8 |
2015/16 | 哈德斯菲尔德 | 3 | 27 | 1 | 3 | 0 | 英格兰 | 2 | 19 |
2014/15 | 西布罗姆维奇 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 英格兰 | 1 | 13 |
2013/14 | 赫拉克莱斯 | 29 | 30 | 2 | 3 | 0 | 荷兰 | 1 | 14 |
2012/13 | 赫拉克莱斯 | 29 | 10 | 0 | 2 | 0 | 荷兰 | 1 | 12 |
2011/12 | 赫拉克莱斯 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 荷兰 | 1 | 12 |
2010/11 | 科维良 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 2 | 14 |
2009/10 | 费雷拉 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 9 |
贾森·戴维森(Jason Davidson),全名:杰森·阿伦·戴维森(Jason Alan Davidson)1991年6月29日出生于澳大利亚墨尔本,澳大利亚足球运动员,场上司职左后卫,现效力于澳大利亚A联赛的珀斯光荣足球俱乐部。
戴维森曾效力葡超球队费雷拉足球俱乐部,荷甲球队赫拉克勒斯足球俱乐部,英超球队西布罗姆维奇足球俱乐部,2015-16赛季被租借至荷甲球队格罗宁根足球俱乐部。
贾森·戴维森获奖记录
贾森·戴维森(Jason Davidson),全名:杰森·阿伦·戴维森(Jason Alan Davidson)1991年6月29日出生于澳大利亚墨尔本,澳大利亚足球运动员,场上司职左后卫,现效力于澳大利亚A联赛的珀斯光荣足球俱乐部。
戴维森曾效力葡超球队费雷拉足球俱乐部,荷甲球队赫拉克勒斯足球俱乐部,英超球队西布罗姆维奇足球俱乐部,2015-16赛季被租借至荷甲球队格罗宁根足球俱乐部。
贾森·戴维森生活评价
贾森·戴维森(Jason Davidson),全名:杰森·阿伦·戴维森(Jason Alan Davidson)1991年6月29日出生于澳大利亚墨尔本,澳大利亚足球运动员,场上司职左后卫,现效力于澳大利亚A联赛的珀斯光荣足球俱乐部。
戴维森曾效力葡超球队费雷拉足球俱乐部,荷甲球队赫拉克勒斯足球俱乐部,英超球队西布罗姆维奇足球俱乐部,2015-16赛季被租借至荷甲球队格罗宁根足球俱乐部。
贾森·戴维森参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 12-18 21:30 | 格罗宁根 | 1 - 1 | 前进之鹰 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 12-10 03:00 | 格罗宁根 | 2 - 0 | 罗达JC | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 12-04 23:45 | 格罗宁根 | 0 - 2 | 阿贾克斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 11-27 02:45 | 格罗宁根 | 4 - 0 | 泽沃勒 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 11-20 03:45 | 格罗宁根 | 2 - 1 | 海牙 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 11-06 02:45 | 格罗宁根 | 1 - 1 | 奈梅亨 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 10-30 00:30 | 格罗宁根 | 1 - 2 | 威廉二世 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 10-23 20:30 | 格罗宁根 | 2 - 0 | 阿尔克马尔 | 是 | 71’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 10-16 02:45 | 格罗宁根 | 0 - 3 | 海伦芬 | 是 | 36’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 10-02 00:30 | 格罗宁根 | 1 - 2 | 维迪斯 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 09-25 00:30 | 赫拉克莱斯 | 0 - 0 | 赫拉克莱斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 09-17 02:00 | 格罗宁根 | 5 - 1 | 乌德勒支 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 09-11 20:30 | 格罗宁根 | 1 - 1 | 鹿特丹斯巴达 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 08-28 18:30 | 格罗宁根 | 0 - 0 | 埃因霍温 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 08-21 18:30 | 格罗宁根 | 3 - 4 | 特温特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 05-07 19:30 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 5 | 布伦特福德 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-30 22:00 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 4 | 布里斯托尔城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-23 22:00 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 1 | 伯明翰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-20 02:45 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 1 | 罗瑟汉姆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-16 22:00 | 哈德斯菲尔德 | 2 - 0 | 布莱克本 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-06 02:45 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 3 | 米德尔斯堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-02 22:00 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 1 | 谢周三 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-19 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 4 - 1 | 利兹联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-12 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 3 | 伯恩利 | 是 | 84’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-09 03:45 | 哈德斯菲尔德 | 3 - 1 | 雷丁 | 否 | 1’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-05 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 2 | 德比郡 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-27 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 1 | 伊普斯维奇 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-24 03:45 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 1 | 米尔顿凯恩斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-13 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 2 - 0 | 诺丁汉森林 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-06 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 2 | 普雷斯顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-30 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 2 - 3 | 加的夫城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-23 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 2 | 布莱顿 | 是 | 83’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-16 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 1 | 富勒姆 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-13 03:45 | 哈德斯菲尔德 | 5 - 0 | 查尔顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-19 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 2 - 4 | 布伦特福德 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-16 03:45 | 哈德斯菲尔德 | 2 - 0 | 罗瑟汉姆 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-12 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 2 | 布里斯托尔城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-28 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 2 | 米德尔斯堡 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-07 20:30 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 3 | 利兹联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-04 04:00 | 哈德斯菲尔德 | 2 - 2 | 雷丁 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-31 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 2 | 伯恩利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-24 22:00 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 2 | 德比郡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-21 02:45 | 哈德斯菲尔德 | 2 - 0 | 米尔顿凯恩斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-17 22:00 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 0 | 伊普斯维奇 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-03 19:30 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 3 | 狼队 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 09-25 02:45 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 1 | 诺丁汉森林 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 09-19 22:00 | 哈德斯菲尔德 | 4 - 1 | 博尔顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 09-12 22:00 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 2 | 加的夫城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08-29 22:00 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 1 | 女王公园 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08-08 22:00 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 2 | 赫尔城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
贾森·戴维森(Jason Davidson),全名:杰森·阿伦·戴维森(Jason Alan Davidson)1991年6月29日出生于澳大利亚墨尔本,澳大利亚足球运动员,场上司职左后卫,现效力于澳大利亚A联赛的珀斯光荣足球俱乐部。
戴维森曾效力葡超球队费雷拉足球俱乐部,荷甲球队赫拉克勒斯足球俱乐部,英超球队西布罗姆维奇足球俱乐部,2015-16赛季被租借至荷甲球队格罗宁根足球俱乐部。