贾森·汤普森基本信息
贾森·汤普森(Jason Thompson),1986年7月21日出生于美国新泽西州芒特劳雷尔(Mount Laurel, New Jersey),美国职业篮球运动员,司职大前锋/中锋,效力于CBA北控男篮。
2018-19赛季,贾森·汤普森以场均14.9个篮板荣膺CBA篮板王。
贾森·汤普森早年经历

贾森·汤普森(Jason Thompson),1986年7月21日出生于美国新泽西州芒特劳雷尔(Mount Laurel, New Jersey),美国职业篮球运动员,司职大前锋/中锋,效力于CBA北控男篮。
2018-19赛季,贾森·汤普森以场均14.9个篮板荣膺CBA篮板王。
贾森·汤普森生涯生涯
贾森·汤普森(Jason Thompson),1986年7月21日出生于美国新泽西州芒特劳雷尔(Mount Laurel, New Jersey),美国职业篮球运动员,司职大前锋/中锋,效力于CBA北控男篮。
2018-19赛季,贾森·汤普森以场均14.9个篮板荣膺CBA篮板王。
NBA生涯
效力国王2008年NBA选秀,贾森·汤普森在第1轮第12位被萨克拉门托国王队选中。2008年7月8日,国王队和贾森·汤普森正式签约。
CBA生涯
2016年8月30日,完全自由球员贾森·汤普森与CBA山东高速男篮完成签约。2018年8月11日,贾森·汤普森加盟四川男篮。
后NBA时期
2017年7月30日,土耳其联赛费内巴切队官方宣布以一年180万美元的合同签下贾森·汤普森。
贾森·汤普森生涯数据
贾森·汤普森(Jason Thompson),1986年7月21日出生于美国新泽西州芒特劳雷尔(Mount Laurel, New Jersey),美国职业篮球运动员,司职大前锋/中锋,效力于CBA北控男篮。
2018-19赛季,贾森·汤普森以场均14.9个篮板荣膺CBA篮板王。
NBA数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2008-09 | 国王 | 82 | 56 | 28.1 | 49.7 | 0.00 | 69.2 | 2.9 | 4.5 | 7.4 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 1.8 | 3.8 | 11.1 |
2009-10 | 国王 | 75 | 58 | 31.4 | 47.2 | 10.0 | 71.5 | 3.0 | 5.5 | 8.5 | 1.7 | 0.5 | 1.0 | 1.9 | 3.7 | 12.5 |
2010-11 | 国王 | 75 | 39 | 23.3 | 50.7 | 0.00 | 60.5 | 1.9 | 4.1 | 6.1 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 2.8 | 8.8 |
2011-12 | 国王 | 64 | 47 | 25.9 | 53.5 | 0.00 | 60.2 | 2.6 | 4.3 | 6.9 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 2.3 | 9.1 |
2012-13 | 国王 | 82 | 81 | 27.9 | 50.2 | 0.00 | 69.4 | 2.1 | 4.6 | 6.7 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 2.8 | 10.9 |
2013-14 | 国王 | 82 | 61 | 24.5 | 50.6 | 0.00 | 57.9 | 1.9 | 4.6 | 6.4 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 3.1 | 7.1 |
2014-15 | 国王 | 81 | 63 | 24.6 | 47.0 | 0.00 | 62.2 | 1.7 | 4.8 | 6.5 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 3.0 | 6.1 |
2015-16 | 勇士 | 28 | 1 | 6.4 | 47.6 | 0.00 | 62.5 | 0.4 | 1.6 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 2.1 |
2015-16 | 猛龙 | 19 | 6 | 15.4 | 48.5 | 33.3 | 81.8 | 1.2 | 3.1 | 4.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 2.1 | 4.6 |
NBA生涯 | 588 | 412 | 25.2 | 49.6 | 14.3 | 65.7 | 2.2 | 4.4 | 6.6 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 3.0 | 8.9 |
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2015-16 | 猛龙 | 10 | 0 | 5.5 | 44.4 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 |
NBA生涯 | 10 | 0 | 5.5 | 44.4 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 |
工资数据
赛季 | 球队 | 薪资 |
2008-09 | 萨克拉门托国王队 | $1,893,840 |
2009-10 | 萨克拉门托国王队 | $2,035,920 |
2010-11 | 萨克拉门托国王队 | $2,178,000 |
2011-12 | 萨克拉门托国王队 | $3,001,284 |
2012-13 | 萨克拉门托国王队 | $5,250,000 |
2013-14 | 萨克拉门托国王队 | $5,643,750 |
2014-15 | 萨克拉门托国王队 | $6,037,500 |
2015-16 | 萨克拉门托国王队 | $6,431,250 |
2016-17 | 萨克拉门托国王队 | $6,825,000 |
贾森·汤普森社会评价

贾森·汤普森(Jason Thompson),1986年7月21日出生于美国新泽西州芒特劳雷尔(Mount Laurel, New Jersey),美国职业篮球运动员,司职大前锋/中锋,效力于CBA北控男篮。
2018-19赛季,贾森·汤普森以场均14.9个篮板荣膺CBA篮板王。