贾森·特里菲罗基本信息
贾森·特里菲罗,英文名:Jason Trifiro
生日:1988-06-03场上位置:前卫身高:172厘米
贾森·特里菲罗个人资料
贾森·特里菲罗,英文名:Jason Trifiro
生日:1988-06-03场上位置:前卫身高:172厘米
贾森·特里菲罗履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 西悉尼流浪者 | 23 | 8 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 2 |
2012/13 | 西悉尼流浪者 | 21 | 14 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 1 |
贾森·特里菲罗,英文名:Jason Trifiro
生日:1988-06-03场上位置:前卫身高:172厘米
贾森·特里菲罗参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-25 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 珀斯光荣 | 1:2 | 替补 | 16 | - | - | ||||
2015-04-18 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 阿德莱德联 | 2:1 | 替补 | 14 | - | - | ||||
2015-04-11 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 中央海岸 | 0:1 | 替补 | 32 | - | - | ||||
2015-04-07 | 亚冠 | 西悉尼流浪者 | 首尔 | 1:1 | 替补 | 8 | - | - | ||||
2015-04-03 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 墨尔本城 | 1:1 | 替补 | 23 | - | - | ||||
2015-03-28 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 珀斯光荣 | 2:3 | 替补 | 16 | - | - | ||||
2015-03-25 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 布里斯班狮吼 | 4:1 | 替补 | 17 | - | - | ||||
2015-03-21 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 纽卡斯尔喷气 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-18 | 亚冠 | 西悉尼流浪者 | 首尔 | 0:0 | 替补 | 50 | - | - | ||||
2015-03-13 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 墨尔本胜利 | 0:3 | 首发 | 76 | - | - | ||||
2015-03-11 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 墨尔本城 | 3:2 | 替补 | 45 | - | - | ||||
2015-02-25 | 亚冠 | 西悉尼流浪者 | 鹿岛鹿角 | 3:1 | 替补 | 12 | - | - | ||||
2015-02-21 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 阿德莱德联 | 1:2 | 替补 | 12 | - | - | ||||
2015-01-06 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 墨尔本胜利 | 1:2 | 替补 | 30 | - | - | ||||
2015-01-01 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 中央海岸 | 0:0 | 替补 | 14 | - | - | ||||
2014-12-18 | 世俱杯 | 西悉尼流浪者 | 塞提夫协定 | 2:2 | 首发 | 120 | - | - | ||||
2014-11-15 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 珀斯光荣 | 1:2 | 首发 | 77 | - | - | ||||
2014-11-07 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 惠灵顿凤凰 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-10 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 墨尔本胜利 | 1:4 | 替补 | 45 | - | - | ||||
2014-09-17 | 亚冠 | 西悉尼流浪者 | 首尔 | 0:0 | 替补 | 8 | - | - |
贾森·特里菲罗,英文名:Jason Trifiro
生日:1988-06-03场上位置:前卫身高:172厘米