杰基·麦克纳马拉基本信息
杰基·麦克纳马拉(Jackie McNamara),原苏格兰足球运动员,曾作为后卫效力于苏甲帕特里克蓟足球俱乐部,现任帕特里克蓟俱乐部经理。
杰基·麦克纳马拉运动生涯
杰基·麦克纳马拉(Jackie McNamara),原苏格兰足球运动员,曾作为后卫效力于苏甲帕特里克蓟足球俱乐部,现任帕特里克蓟俱乐部经理。
杰基·麦克纳马拉生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 福尔柯克 | 5 | 13 | 0 | 苏格兰 | 1 | |
2007/08 | 阿伯丁 | 4 | 苏格兰 | 1 | 4 | ||
2006/07 | 伍尔弗汉普顿流浪者 | 21 | 0 | 英格兰 | 2 | 5 | |
2005/06 | 伍尔弗汉普顿流浪者 | 10 | 0 | 英格兰 | 2 | 7 | |
2004/05 | 格拉斯哥凯尔特人 | 34 | 1 | 苏格兰 | 1 | 1 | |
2003/04 | 格拉斯哥凯尔特人 | 27 | 1 | 苏格兰 | 1 | 1 | |
2002/03 | 格拉斯哥凯尔特人 | 19 | 1 | 苏格兰 | 1 | 2 | |
2001/02 | 格拉斯哥凯尔特人 | 20 | 0 | 苏格兰 | 1 | 1 | |
2000/01 | 格拉斯哥凯尔特人 | 30 | 3 | 苏格兰 | 1 | 1 | |
1999/00 | 格拉斯哥凯尔特人 | 23 | 0 | 苏格兰 | 1 | 2 | |
1998/99 | 格拉斯哥凯尔特人 | 16 | 0 | 苏格兰 | 1 | 2 | |
1997/98 | 格拉斯哥凯尔特人 | 31 | 2 | 苏格兰 | 1 | 1 | |
1996/97 | 格拉斯哥凯尔特人 | 30 | 1 | 苏格兰 | 1 | 2 | |
1995/96 | 格拉斯哥凯尔特人 | 26 | 1 | 苏格兰 | 1 | 2 | |
1995/96 | 邓弗姆林竞技 | 7 | 1 | 苏格兰 | 2 | 1 | |
1994/95 | 邓弗姆林竞技 | 30 | 2 | 苏格兰 | 2 | 2 | |
1993/94 | 邓弗姆林竞技 | 39 | 0 | 苏格兰 | 2 | 2 | |
1992/93 | 邓弗姆林竞技 | 3 | 0 | 苏格兰 | 2 | 3 |
比赛日期 | 比赛性质 | 管理球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|
2012-09-22 | 苏甲 | 帕特里克蓟 | 考登比 | 主场 | 2:1 |
2012-09-15 | 苏甲 | 帕特里克蓟 | 利文斯顿 | 客场 | 2:1 |
2012-09-01 | 苏甲 | 帕特里克蓟 | 哈密尔顿 | 主场 | 4:0 |
2012-08-28 | 苏联赛杯 | 帕特里克蓟 | 哈密尔顿 | 客场 | 0:1 |
2012-08-25 | 苏甲 | 帕特里克蓟 | 杜姆巴顿 | 主场 | 3:0 |
2012-08-18 | 苏甲 | 帕特里克蓟 | 邓弗姆林 | 客场 | 1:0 |
2012-08-11 | 苏甲 | 帕特里克蓟 | 福尔柯克 | 主场 | 3:1 |
2012-08-04 | 苏联赛杯 | 帕特里克蓟 | 福弗尔竞技 | 客场 | 2:0 |
2012-05-05 | 苏甲 | 帕特里克蓟 | 哈密尔顿 | 客场 | 2:2 |
2012-04-28 | 苏甲 | 帕特里克蓟 | 福尔柯克 | 主场 | 1:1 |
2012-04-21 | 苏甲 | 帕特里克蓟 | 邓迪 | 客场 | 3:0 |
2012-04-14 | 苏甲 | 帕特里克蓟 | 雷斯流浪者 | 主场 | 1:1 |
2012-04-10 | 苏甲 | 帕特里克蓟 | 莫顿 | 客场 | 0:1 |
2012-04-07 | 苏甲 | 帕特里克蓟 | 艾尔联 | 客场 | 3:1 |
2012-03-31 | 苏甲 | 帕特里克蓟 | 利文斯顿 | 主场 | 2:3 |
2012-03-24 | 苏甲 | 帕特里克蓟 | 罗斯 | 主场 | 0:1 |
2012-03-17 | 苏甲 | 帕特里克蓟 | 南方女王 | 客场 | 5:0 |
2012-03-10 | 苏甲 | 帕特里克蓟 | 福尔柯克 | 客场 | 1:1 |
2012-03-06 | 苏甲 | 帕特里克蓟 | 罗斯 | 客场 | 0:3 |
2012-03-03 | 苏甲 | 帕特里克蓟 | 哈密尔顿 | 主场 | 2:0 |
2012-02-25 | 苏甲 | 帕特里克蓟 | 雷斯流浪者 | 客场 | 1:2 |
2012-02-21 | 苏甲 | 帕特里克蓟 | 艾尔联 | 主场 | 4:2 |
2012-02-18 | 苏甲 | 帕特里克蓟 | 莫顿 | 主场 | 0:0 |
2012-02-11 | 苏甲 | 帕特里克蓟 | 利文斯顿 | 客场 | 1:3 |
2012-01-21 | 苏甲 | 帕特里克蓟 | 邓迪 | 主场 | 0:0 |
2012-01-13 | 苏甲 | 帕特里克蓟 | 哈密尔顿 | 客场 | 0:1 |
2012-01-07 | 苏杯 | 帕特里克蓟 | 南方女王 | 主场 | 0:1 |
2011-12-26 | 苏甲 | 帕特里克蓟 | 南方女王 | 主场 | 1:0 |
2011-12-17 | 苏甲 | 帕特里克蓟 | 雷斯流浪者 | 主场 | 0:1 |
2011-12-10 | 苏甲 | 帕特里克蓟 | 莫顿 | 客场 | 2:1 |
2011-12-03 | 苏甲 | 帕特里克蓟 | 利文斯顿 | 主场 | 2:1 |
2011-11-30 | 苏甲 | 帕特里克蓟 | 艾尔联 | 客场 | 0:0 |
2011-11-12 | 苏甲 | 帕特里克蓟 | 南方女王 | 客场 | 0:0 |
2011-11-05 | 苏甲 | 帕特里克蓟 | 罗斯 | 主场 | 0:1 |
2011-10-29 | 苏甲 | 帕特里克蓟 | 邓迪 | 客场 | 1:0 |
2011-10-22 | 苏甲 | 帕特里克蓟 | 福尔柯克 | 主场 | 2:2 |
2011-10-15 | 苏甲 | 帕特里克蓟 | 雷斯流浪者 | 客场 | 0:2 |
2011-09-30 | 苏甲 | 帕特里克蓟 | 莫顿 | 主场 | 5:0 |
2011-09-24 | 苏甲 | 帕特里克蓟 | 利文斯顿 | 客场 | 1:2 |
2011-09-17 | 苏甲 | 帕特里克蓟 | 艾尔联 | 主场 | 4:0 |
2011-09-10 | 苏甲 | 帕特里克蓟 | 罗斯 | 客场 | 2:2 |
2011-08-27 | 苏甲 | 帕特里克蓟 | 南方女王 | 主场 | 2:1 |
2011-08-20 | 苏甲 | 帕特里克蓟 | 哈密尔顿 | 主场 | 1:1 |
2011-08-13 | 苏甲 | 帕特里克蓟 | 福尔柯克 | 客场 | 1:2 |
2011-08-06 | 苏甲 | 帕特里克蓟 | 邓迪 | 主场 | 0:1 |
2011-07-30 | 苏联赛杯 | 帕特里克蓟 | 伯维克 | 主场 | 1:3 |
杰基·麦克纳马拉(Jackie McNamara),原苏格兰足球运动员,曾作为后卫效力于苏甲帕特里克蓟足球俱乐部,现任帕特里克蓟俱乐部经理。
杰基·麦克纳马拉转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-07-01 | 2010-06-30 | 转会 | 未知 | 福尔柯克 | |
2008-04-01 | 2008-06-30 | 转会 | 阿伯丁 | 未知 | |
2007-07-01 | 2008-03-31 | 自由转会 | 伍尔弗汉普顿流浪者 | 阿伯丁 | |
2006-06-01 | 2007-06-30 | 自由转会 | 格拉斯哥凯尔特人 | 伍尔弗汉普顿流浪者 | |
1995-10-01 | 2006-05-31 | 转会 | 90 | 邓弗姆林竞技 | 格拉斯哥凯尔特人 |
1991-09-01 | 1995-09-30 | 自由转会 | 未知 | 邓弗姆林竞技 | |
1990-08-01 | 1991-08-30 | 签约 | 未知 | 未知 |
杰基·麦克纳马拉(Jackie McNamara),原苏格兰足球运动员,曾作为后卫效力于苏甲帕特里克蓟足球俱乐部,现任帕特里克蓟俱乐部经理。