金承奎基本信息
金承奎(Kim Seung-Gyu),1990年9月30日出生于韩国首尔,韩国足球运动员,场上位置是门将,现效力神户胜利船足球俱乐部。
金承奎运动生涯
金承奎(Kim Seung-Gyu),1990年9月30日出生于韩国首尔,韩国足球运动员,场上位置是门将,现效力神户胜利船足球俱乐部。
俱乐部生涯
金承奎在2008年进入家乡球队蔚山现代一队,2012年以替补门将的身份随队获得2012年亚足联冠军联赛冠军。2013年,他成为球队的主力门将,帮助球队获得联赛亚军并入选赛季最佳十一人名单。国家队生涯
金承奎曾入选韩国各级国家青年队,2010年夺得2010年亚洲运动会足球比赛铜牌,但他未能落选韩国国奥队参加2012年伦敦奥运会的名单。2013年,他首次入选韩国国家足球队,并在同年8月14日韩国0比0战平秘鲁的友谊赛上演国家队首秀。2014年5月,他入选韩国国家队参加2014年世界杯足球赛的23人名单。2018年6月2日,韩国足协公布了前往俄罗斯世界杯的最终23人大名单,金承奎入选。2018年12月,韩国国家队公布了2019年阿联酋亚洲杯的23人大名单,金承奎入选。足球生涯
1990年9月30日出生于韩国首尔一个普通家庭,由于从小喜欢足球,10岁时被父亲送到蔚山现代足球学校进行学习。他曾跟随蔚山现代夺得了2012年亚冠联赛的冠军。曾入选韩国各级国家队,在2010年他跟随韩国国奥队夺得2010年亚运会铜牌。他至今已经代表韩国队在5场友谊赛里有过出场。 现效力于蔚山现代,是俱乐部的主力门将,他身手敏捷,动作频率较快。他在2013年成为球队的主力门将,帮助球队获得联赛亚军。金承奎曾入选韩国各级国家青年队,2013年,他首次入选韩国队,目前他已有5次代表韩国队出场的纪录,其中包括了今年的2场友谊赛。本赛季至今金承奎在K联赛出战12场,失球8个,5场比赛零封对手。金承奎生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2012 | 蔚山现代 | 18 | 韩国 | 1 | |||
2011 | 蔚山现代 | 18 | 韩国 | 1 | 6 | ||
2010 | 蔚山现代 | 18 | 韩国 | 1 | 4 | ||
2009 | 蔚山现代 | 18 | 韩国 | 1 | 8 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J联赛 | 07-23 18:00 | 神户胜利船 | 0 - 2 | 广岛三箭 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 07-17 17:00 | 神户胜利船 | 2 - 0 | 湘南比马 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 07-13 18:00 | 神户胜利船 | 2 - 3 | 横滨水手 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 07-09 18:00 | 神户胜利船 | 2 - 2 | 鸟栖沙岩 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 07-02 17:00 | 神户胜利船 | 3 - 0 | 甲府风林 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 06-25 18:00 | 神户胜利船 | 1 - 3 | 浦和红钻 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 06-18 18:00 | 神户胜利船 | 1 - 2 | 鹿岛鹿角 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 06-11 15:00 | 神户胜利船 | 1 - 1 | 广岛三箭 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 06-02 18:00 | 神户胜利船 | 0 - 0 | 鸟栖沙岩 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 05-29 15:00 | 神户胜利船 | 2 - 2 | 大宫松鼠 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 05-21 15:00 | 神户胜利船 | 0 - 1 | 横滨水手 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 05-14 14:00 | 神户胜利船 | 1 - 3 | 川崎前锋 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 05-08 12:00 | 神户胜利船 | 1 - 0 | 名古屋鲸八 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 05-04 15:00 | 神户胜利船 | 4 - 1 | 磐田山叶 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 04-30 14:00 | 神户胜利船 | 0 - 2 | 柏太阳神 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 04-24 12:00 | 神户胜利船 | 2 - 2 | 仙台维加泰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 04-10 12:00 | 神户胜利船 | 0 - 0 | 福冈黄蜂 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 04-02 17:30 | 神户胜利船 | 2 - 1 | 湘南比马 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 03-19 15:00 | 神户胜利船 | 2 - 1 | 大阪飞脚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 03-11 18:00 | 神户胜利船 | 0 - 1 | FC东京 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 03-05 17:30 | 神户胜利船 | 6 - 3 | 新泻天鹅 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 02-27 14:00 | 神户胜利船 | 0 - 2 | 甲府风林 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
亚洲杯 | 01-31 17:00 | 韩国 | 1 - 1 | 澳大利亚 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
亚洲杯 | 01-26 17:00 | 韩国 | 2 - 0 | 伊拉克 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
亚洲杯 | 01-22 15:30 | 韩国 | 0 - 0 | 乌兹别克斯坦 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
亚洲杯 | 01-17 17:00 | 韩国 | 1 - 0 | 澳大利亚 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
亚洲杯 | 01-13 15:00 | 韩国 | 1 - 0 | 科威特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
亚洲杯 | 01-10 13:00 | 韩国 | 1 - 0 | 阿曼 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
世界杯 | 06-27 04:00 | 韩国 | 0 - 1 | 比利时 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
世界杯 | 06-23 03:00 | 韩国 | 2 - 4 | 阿尔及利亚 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
世界杯 | 06-18 06:00 | 韩国 | 1 - 1 | 俄罗斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 06-10 07:00 | 韩国 | 0 - 4 | 加纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
亚冠杯 | 03-12 18:30 | 蔚山现代 | 2 - 0 | 川崎前锋 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 11-19 22:00 | 韩国 | 1 - 2 | 俄罗斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 11-15 19:00 | 韩国 | 2 - 1 | 瑞士 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 10-12 19:00 | 韩国 | 0 - 2 | 巴西 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
世俱杯 | 12-12 15:30 | 蔚山现代 | 2 - 3 | 广岛三箭 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
世俱杯 | 12-09 15:00 | 蔚山现代 | 1 - 3 | 蒙特雷 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
金承奎(Kim Seung-Gyu),1990年9月30日出生于韩国首尔,韩国足球运动员,场上位置是门将,现效力神户胜利船足球俱乐部。