卡塔尔国家奥林匹克足球队基本信息
卡塔尔国家奥林匹克足球队指的是代表卡塔尔参加奥运会足球赛的代表队,该球队夺得2006年多哈亚运会冠军。
卡塔尔国家奥林匹克足球队球队资料
卡塔尔国家奥林匹克足球队指的是代表卡塔尔参加奥运会足球赛的代表队,该球队夺得2006年多哈亚运会冠军。
卡塔尔国家奥林匹克足球队球队阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 萨德·阿尔-西布 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 乌马尔·巴里 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Amine Claude Lecomte-Addani | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Khalifa Ababacar N'Diaye | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 易卜拉欣-阿卜杜勒·马伊德 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 哈米德·哈利法 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 穆罕默德·卡索拉 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 哈立德·穆夫塔赫 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 穆罕默德·穆萨 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 阿布德尔卡里姆·哈桑-法德拉拉 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Abdulrahman Abubakar Issa Mohammad | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Almahdi Ali | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fahad Al Abdulrahman | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ahmed Yasser Mohammedi Abdelreh | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Musab Al Khader | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Meshal Abdullah Mubarak Budawood | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Pedro Miguel Correia | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Yasir Abubakar Isa | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rodrigo Barbosa Tabata | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 阿利-哈桑·阿菲夫 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 哈桑·阿尔-海多斯 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 阿利·阿萨达拉 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Abdulaziz Hatem Mohammed Abdullah | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Karim Boudiaf | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ahmed Mohamed Abdul Maqsoud Al Sayed | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 阿克拉姆阿菲夫 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Luiz Martin Carlos Junior | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Abdurahman Mohammed Ali Hussain | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 安德雷斯·昆塔纳 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Boualem Khoukhi | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ismail Mohamad | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mohammed Muntari | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Moez Ali | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ahmed Alaaeldin Abdelmotaal | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡塔尔国家奥林匹克足球队指的是代表卡塔尔参加奥运会足球赛的代表队,该球队夺得2006年多哈亚运会冠军。