柯蒂斯·汤普森基本信息
柯蒂斯·汤普森,英文名Curtis Thompson,1994-03-09生于诺丁汉(英格兰),英格兰前卫,身高162厘米,惯用右脚。
柯蒂斯·汤普森运动生涯
柯蒂斯·汤普森,英文名Curtis Thompson,1994-03-09生于诺丁汉(英格兰),英格兰前卫,身高162厘米,惯用右脚。
柯蒂斯·汤普森生涯数据
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 01-21 23:00 | 诺茨郡 | 0 - 2 | 格林斯比 | 是 | 90’ | 0 |
英乙 | 01-14 21:00 | 诺茨郡 | 0 - 0 | 曼斯菲德 | 是 | 90’ | 0 |
英乙 | 01-07 23:00 | 诺茨郡 | 1 - 4 | 摩尔坎比 | 是 | 76’ | 0 |
英乙 | 01-02 23:00 | 诺茨郡 | 0 - 4 | 剑桥联 | 是 | 90’ | 0 |
英乙 | 12-31 23:00 | 诺茨郡 | 2 - 3 | 卡利斯尔联 | 是 | 73’ | 0 |
英乙 | 12-26 23:00 | 诺茨郡 | 0 - 1 | 唐卡斯特 | 是 | 66’ | 0 |
英乙 | 12-17 23:00 | 诺茨郡 | 1 - 2 | 科切斯特联 | 是 | 80’ | 0 |
英乙 | 04-02 22:00 | 诺茨郡 | 2 - 2 | 北安普顿城 | 是 | 45’ | 0 |
英乙 | 03-28 22:00 | 诺茨郡 | 0 - 0 | 韦康比 | 是 | 90’ | 0 |
英乙 | 03-25 23:00 | 诺茨郡 | 0 - 4 | 朴茨茅斯 | 是 | 90’ | 0 |
英乙 | 03-19 23:00 | 诺茨郡 | 1 - 4 | 埃克塞特 | 是 | 90’ | 0 |
英乙 | 03-12 23:00 | 诺茨郡 | 0 - 1 | 耶奥维尔 | 是 | 90’ | 0 |
英乙 | 03-05 23:00 | 诺茨郡 | 0 - 2 | 布里斯托流浪 | 是 | 90’ | 0 |
英乙 | 03-02 03:45 | 诺茨郡 | 0 - 0 | 达根汉姆 | 是 | 90’ | 0 |
英乙 | 02-27 23:00 | 诺茨郡 | 0 - 1 | 普利茅斯 | 是 | 90’ | 0 |
英乙 | 02-24 03:45 | 诺茨郡 | 2 - 3 | 艾宁顿 | 是 | 90’ | 0 |
英乙 | 02-20 23:00 | 诺茨郡 | 0 - 1 | 莱顿东方 | 是 | 90’ | 0 |
英乙 | 02-17 03:45 | 诺茨郡 | 3 - 2 | 哈特利普 | 是 | 90’ | 0 |
英乙 | 02-13 23:00 | 诺茨郡 | 1 - 2 | 约克城 | 是 | 90’ | 0 |
英乙 | 01-30 23:00 | 诺茨郡 | 2 - 0 | 卢顿 | 是 | 90’ | 0 |
英乙 | 01-23 23:00 | 诺茨郡 | 0 - 2 | AFC温布尔登 | 是 | 90’ | 0 |
英乙 | 01-16 23:00 | 诺茨郡 | 1 - 0 | 克拉雷镇 | 是 | 90’ | 0 |
英乙 | 12-19 23:00 | 诺茨郡 | 0 - 3 | 卡利斯尔联 | 是 | 90’ | 0 |
英乙 | 12-16 03:45 | 诺茨郡 | 2 - 2 | 韦康比 | 是 | 90’ | 0 |
英乙 | 12-12 23:00 | 诺茨郡 | 4 - 3 | 纽波特郡 | 是 | 90’ | 0 |
英乙 | 11-21 23:00 | 诺茨郡 | 1 - 2 | 北安普顿城 | 是 | 45’ | 0 |
英乙 | 10-31 23:00 | 诺茨郡 | 2 - 1 | 朴茨茅斯 | 否 | 5’ | 0 |
英乙 | 10-24 22:00 | 诺茨郡 | 1 - 1 | 埃克塞特 | 否 | 0’ | 0 |
英乙 | 10-21 02:45 | 诺茨郡 | 0 - 0 | 布里斯托流浪 | 是 | 45’ | 0 |
英乙 | 10-17 22:00 | 诺茨郡 | 2 - 0 | 耶奥维尔 | 否 | 0’ | 0 |
英乙 | 10-11 21:30 | 诺茨郡 | 0 - 2 | 普利茅斯 | 否 | 0’ | 0 |
英乙 | 10-03 22:00 | 诺茨郡 | 1 - 3 | 莱顿东方 | 是 | 90’ | 0 |
英乙 | 09-26 22:00 | 诺茨郡 | 1 - 0 | 约克城 | 否 | 5’ | 0 |
英乙 | 09-19 22:00 | 诺茨郡 | 1 - 2 | AFC温布尔登 | 否 | 0’ | 0 |
英乙 | 09-12 22:00 | 诺茨郡 | 3 - 2 | 卢顿 | 否 | 0’ | 0 |
英甲 | 03-18 03:45 | 诺茨郡 | 1 - 2 | 罗奇代尔 | 是 | 90’ | 0 |
英甲 | 10-01 02:45 | 诺茨郡 | 3 - 0 | 克鲁 | 否 | 0’ | 0 |
英甲 | 09-20 22:00 | 诺茨郡 | 0 - 0 | 奥德汉姆 | 否 | 0’ | 0 |
英甲 | 08-31 22:00 | 诺茨郡 | 1 - 2 | 布里斯托尔城 | 否 | 21’ | 0 |
英甲 | 04-18 22:00 | 诺茨郡 | 1 - 2 | 布里斯托尔城 | 是 | 90’ | 0 |
英甲 | 04-12 22:07 | 诺茨郡 | 4 - 2 | 维尔港 | 是 | 90’ | 0 |
英甲 | 04-05 22:00 | 诺茨郡 | 1 - 3 | 布伦特福德 | 否 | 0’ | 0 |
英甲 | 03-29 23:00 | 诺茨郡 | 2 - 0 | 科切斯特联 | 否 | 0’ | 0 |
英甲 | 03-26 03:45 | 诺茨郡 | 3 - 1 | 克鲁 | 是 | 90’ | 0 |
英甲 | 03-15 23:00 | 诺茨郡 | 2 - 3 | 特兰米尔 | 否 | 0’ | 0 |
英甲 | 03-01 23:00 | 诺茨郡 | 0 - 6 | 罗瑟汉姆 | 否 | 0’ | 0 |
英甲 | 02-08 23:00 | 诺茨郡 | 3 - 0 | 考文垂 | 否 | 0’ | 0 |
英甲 | 01-25 23:00 | 诺茨郡 | 1 - 5 | 沃尔索尔 | 否 | 0’ | 0 |
英甲 | 01-22 03:45 | 诺茨郡 | 3 - 4 | 彼得堡联 | 否 | 0’ | 0 |
英甲 | 01-18 23:00 | 诺茨郡 | 1 - 0 | 斯蒂文尼奇 | 否 | 0’ | 0 |
柯蒂斯·汤普森,英文名Curtis Thompson,1994-03-09生于诺丁汉(英格兰),英格兰前卫,身高162厘米,惯用右脚。