科格奈特基本信息
本杰明·科格奈特(Benjamin Corgnet) ,法国籍球员,出生地:Thionville。
本杰明·科格奈特(Benjamin Corgnet) ,法国籍球员,出生地:Thionville。
科格奈特个人简介0
本杰明·科格奈特(Benjamin Corgnet) ,法国籍球员,出生地:Thionville。
本杰明·科格奈特(Benjamin Corgnet) ,法国籍球员,出生地:Thionville。
科格奈特职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2012/13 | 洛里昂 | 7 | 26 | 5 | 法国 | 1 | 8 |
2011/12 | 第戎 | 20 | 36 | 8 | 法国 | 1 | 19 |
2010/11 | 第戎 | 20 | 法国 | 2 | 3 |
本杰明·科格奈特(Benjamin Corgnet) ,法国籍球员,出生地:Thionville。
本杰明·科格奈特(Benjamin Corgnet) ,法国籍球员,出生地:Thionville。
科格奈特技术统计
比赛日期 | 赛事 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 出场 | 进球 | 助攻 | 关键 | 射门 | 射正 | 犯规 | 被犯 | 越位 | 抢断 | 解围 | 扑救 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
传球 | ||||||||||||||||
2013-05-27 | 法甲 | 洛里昂 | 圣日耳曼 | 1:3 | 26 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
2013-05-19 | 法甲 | 洛里昂 | 兰斯体育场 | 0:1 | 90 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
2013-05-12 | 法甲 | 洛里昂 | 圣艾蒂安 | 3:1 | 90 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | 1 | - | - |
2013-05-09 | 法国杯 | 洛里昂 | 盖拉德依云 | 0:4 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013-05-05 | 法甲 | 洛里昂 | 索肖 | 0:1 | 60 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
2013-04-27 | 法甲 | 洛里昂 | 马赛 | 0:1 | 56 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
2013-04-21 | 法甲 | 洛里昂 | 图卢兹 | 1:0 | 82 | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - |
2013-04-17 | 法国杯 | 洛里昂 | 圣艾蒂安 | 2:1 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013-04-14 | 法甲 | 洛里昂 | 巴斯蒂亚 | 4:1 | 74 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | - | - |
2013-04-08 | 法甲 | 洛里昂 | 里尔 | 0:5 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013-03-31 | 法甲 | 洛里昂 | 波尔多 | 1:1 | 90 | - | - | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
2013-03-17 | 法甲 | 洛里昂 | 布雷斯特 | 4:0 | 75 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
2013-03-10 | 法甲 | 洛里昂 | 阿雅克肖 | 0:1 | 85 | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - |
2013-02-28 | 法国杯 | 洛里昂 | 布雷斯特 | 3:0 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013-02-24 | 法甲 | 洛里昂 | 里昂 | 1:3 | 64 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
2012-12-23 | 法甲 | 洛里昂 | 兰斯体育场 | 2:2 | 56 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | - | - |
2012-12-17 | 法甲 | 洛里昂 | 圣艾蒂安 | 2:0 | 90 | - | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | - | - |
2012-12-13 | 法甲 | 洛里昂 | 索肖 | 2:0 | 90 | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | - |
2012-12-10 | 法甲 | 洛里昂 | 马赛 | 3:0 | 90 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 6 | - |
2012-12-03 | 法甲 | 洛里昂 | 图卢兹 | 1:0 | 71 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | - | 3 | - | 2 | 1 | - |
2012-11-25 | 法甲 | 洛里昂 | 巴斯蒂亚 | 1:2 | 90 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 3 | - | - | - | - |
2012-11-17 | 法甲 | 洛里昂 | 里尔 | 2:0 | 90 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - | - |
2012-11-03 | 法甲 | 洛里昂 | 布雷斯特 | 0:2 | 45 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
2012-10-28 | 法甲 | 洛里昂 | 阿雅克肖 | 4:4 | 90 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | 4 | - | 4 | - | - |
2012-10-21 | 法甲 | 洛里昂 | 瓦朗谢讷 | 1:6 | 90 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | - |
2012-10-07 | 法甲 | 洛里昂 | 里昂 | 1:1 | 90 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | - |
2012-09-30 | 法甲 | 洛里昂 | 盖拉德依云 | 1:1 | 90 | - | - | - | 1 | - | - | 6 | - | 1 | 1 | - |
2012-09-27 | 法联杯 | 洛里昂 | 圣艾蒂安 | 1:1 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012-09-23 | 法甲 | 洛里昂 | 尼斯 | 1:1 | 84 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 3 | - | 3 | 1 | - |
2012-09-16 | 法甲 | 洛里昂 | 雷恩 | 2:1 | 90 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 4 | - | - |
本杰明·科格奈特(Benjamin Corgnet) ,法国籍球员,出生地:Thionville。
本杰明·科格奈特(Benjamin Corgnet) ,法国籍球员,出生地:Thionville。