克林特·希尔基本信息
克林特·希尔(Clint Hill),1978年10月19日出生于英国英格兰海顿(Huyton,England,GBR),英格兰职业足球运动员,司职中后卫,效力于苏格兰足球超级联赛格拉斯哥流浪者足球俱乐部。
克林特·希尔运动生涯
欧洲三大杯:出场0次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
克林特·希尔(Clint Hill),1978年10月19日出生于英国英格兰海顿(Huyton,England,GBR),英格兰职业足球运动员,司职中后卫,效力于苏格兰足球超级联赛格拉斯哥流浪者足球俱乐部。
克林特·希尔生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 女王公园 | 6 | 40 | 2 | 英格兰 | 2 | 4 |
2012/13 | 女王公园 | 6 | 31 | 0 | 英格兰 | 1 | 20 |
2011/12 | 北安普顿 | - | 5 | 0 | 英格兰 | 4 | 20 |
2011/12 | 女王公园 | 3 | 22 | 0 | 英格兰 | 1 | 17 |
2010/11 | 女王公园 | 3 | 44 | 2 | 英格兰 | 2 | 1 |
2009/10 | 水晶宫 | 3 | 43 | 1 | 英格兰 | 2 | 21 |
2008/09 | 水晶宫 | 3 | 43 | 1 | 英格兰 | 2 | 15 |
2007/08 | 水晶宫 | - | 30 | 3 | 英格兰 | 2 | 5 |
2007/08 | 斯托克城 | 6 | 5 | 0 | 英格兰 | 2 | 2 |
2006/07 | 斯托克城 | - | 18 | 2 | 英格兰 | 2 | 8 |
2005/06 | 斯托克城 | - | 13 | 0 | 英格兰 | 2 | 13 |
2004/05 | 斯托克城 | - | 32 | 1 | 英格兰 | 2 | 12 |
2003/04 | 斯托克城 | - | 12 | 0 | 英格兰 | 2 | 11 |
2002/03 | 奥尔德姆 | - | 17 | 1 | 英格兰 | 3 | 5 |
2001/02 | 特兰米尔 | - | 30 | 2 | 英格兰 | 3 | 12 |
2000/01 | 特兰米尔 | - | 34 | 5 | 英格兰 | 2 | 24 |
1999/00 | 特兰米尔 | - | 29 | 5 | 英格兰 | 2 | 13 |
1998/99 | 特兰米尔 | - | 33 | 4 | 英格兰 | 2 | 15 |
1997/98 | 特兰米尔 | - | 14 | 0 | 英格兰 | 2 | 14 |
克林特·希尔(Clint Hill),1978年10月19日出生于英国英格兰海顿(Huyton,England,GBR),英格兰职业足球运动员,司职中后卫,效力于苏格兰足球超级联赛格拉斯哥流浪者足球俱乐部。
克林特·希尔参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-05-13 | 苏超 | 流浪者 | 哈茨 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-05-07 | 苏超 | 流浪者 | 帕特里克蓟 | 2:1 | 替补 | 38 | - | - | ||||
2017-04-29 | 苏超 | 流浪者 | 凯尔特人 | 1:5 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-04-01 | 苏超 | 流浪者 | 马瑟维尔 | 1:1 | 首发 | 46 | - | - | ||||
2017-03-18 | 苏超 | 流浪者 | 哈密尔顿 | 4:0 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2017-03-12 | 苏超 | 流浪者 | 凯尔特人 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2017-03-04 | 苏杯 | 流浪者 | 哈密尔顿 | 6:0 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2017-03-02 | 苏超 | 流浪者 | 圣约翰斯顿 | 3:2 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2017-02-19 | 苏超 | 流浪者 | 邓迪 | 1:2 | 首发 | 30 | - | - | ||||
2017-02-12 | 苏杯 | 流浪者 | 莫顿 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-02-04 | 苏超 | 流浪者 | 罗斯郡 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-02-02 | 苏超 | 流浪者 | 哈茨 | 1:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-01-28 | 苏超 | 流浪者 | 马瑟维尔 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-01-21 | 苏杯 | 流浪者 | 马瑟维尔 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-12-31 | 苏超 | 流浪者 | 凯尔特人 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-12-29 | 苏超 | 流浪者 | 圣约翰斯顿 | 1:1 | 首发 | 66 | - | - | ||||
2016-12-24 | 苏超 | 流浪者 | 因弗内斯 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-12-03 | 苏超 | 流浪者 | 阿伯丁 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-11-19 | 苏超 | 流浪者 | 邓迪 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-11-06 | 苏超 | 流浪者 | 罗斯郡 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2016-10-29 | 苏超 | 流浪者 | 基尔马诺克 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-10-27 | 苏超 | 流浪者 | 圣约翰斯顿 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
克林特·希尔(Clint Hill),1978年10月19日出生于英国英格兰海顿(Huyton,England,GBR),英格兰职业足球运动员,司职中后卫,效力于苏格兰足球超级联赛格拉斯哥流浪者足球俱乐部。