科林·希利基本信息
科林·希利职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 伊普斯威奇 | 18 | 3 | 0 | 英格兰 | 2 | |
2007 | 科克城 | | 18 | 0 | 爱尔兰 | 1 | 4 |
2006/07 | 布拉德福德 | | 2 | 0 | 英格兰 | 3 | 22 |
2006/07 | 巴恩斯利 | | 8 | 0 | 英格兰 | 2 | 20 |
2005/06 | 利文斯顿 | | 9 | 2 | 苏格兰 | 1 | 12 |
2004/05 | 桑德兰 | 25 | 0 | 0 | 英格兰 | 2 | 1 |
2003/04 | 桑德兰 | 25 | 20 | 0 | 英格兰 | 2 | 3 |
2002/03 | 格拉斯哥凯尔特人 | 11 | 1 | 0 | 苏格兰 | 1 | 2 |
2001/02 | 考文垂 | | 17 | 2 | 英格兰 | 2 | 11 |
2001/02 | 格拉斯哥凯尔特人 | | 4 | 0 | 苏格兰 | 1 | 1 |
2000/01 | 格拉斯哥凯尔特人 | | 11 | 0 | 苏格兰 | 1 | 1 |
1999/00 | 格拉斯哥凯尔特人 | | 10 | 1 | 苏格兰 | 1 | 2 |
1998/99 | 格拉斯哥凯尔特人 | | 3 | 0 | 苏格兰 | 1 | 2 |
科林·希利转会记录
自由转会
200307-01 转会一次2006-07-01 转会一次转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2006-07-01 | 2008-06-30 | 自由转会 | | 利文斯顿 | 科克城 |
2005-07-01 | 2006-06-30 | 转会 | | 桑德兰 | 利文斯顿 |
2003-07-01 | 2005-06-30 | 自由转会 | | 格拉斯哥凯尔特人 | 桑德兰 |
2001-01-01 | 2001-03-30 | 租借 | | 格拉斯哥凯尔特人 | 考文垂 |
1998-07-01 | 2003-06-30 | 签约 | | 未知 | 格拉斯哥凯尔特人 |