克里斯·博伊德基本信息
克里斯·博伊德出生于苏格兰北艾尔郡新市镇俄温(Irvine),是一名足球运动员,司职中锋,现时效力苏格兰足球超级联赛球队基尔马诺克。
克里斯·博伊德球员介绍
克里斯·博伊德出生于苏格兰北艾尔郡新市镇俄温(Irvine),是一名足球运动员,司职中锋,现时效力苏格兰足球超级联赛球队基尔马诺克。
冷血杀手
冷血如他,可以在最糟糕的时间给对手以致命一击;传奇如他,他接过了前最佳射手的衣钵,成为了最年轻的百球射手;悲情如他,苏格兰国家队可以对这样一位高效的射手视而不见。克里斯-博伊德是流浪者阵中的一个另类,却是球队今年称雄的最后一块拼图。 这是博伊德转会至流浪者后的第三个赛季,传说中的冷血杀手终于带给了球队惊喜。在保持了前两个赛季20粒进球的稳定之后,蓝军九号在08-09赛季迎来了质的飞跃,联赛27球,各项赛事31球。在赛季末的金靴奖评选中我们还可以依稀看到苏格兰的一点希望,虽然博伊德未能最终折桂,却向全欧洲展示了自己在禁区里的高效表现。博伊德在本赛季完成了球队仅有的两次帽子戏法,他在小禁区里与生俱来的嗅觉和超强的抢点意识帮助他站在了历史巨人的肩上继续前进。年仅26岁的苏超最佳射手不厌其烦的打破流浪者历史上的进球纪录,当然最为出名的是打破了前传奇射手麦考斯特的100粒进球记录,这对于他的自信心的提升无疑是一个很大的促进。能力与期望
我们希望球队的最佳射手能够在老字号德比战为流浪者攻城拔寨,这是最好的在球迷心中证明自己价值的机会。我们还希望博伊德可以收敛一下自己的脾气,不至于被无能的乔治-伯利赶出苏格兰国家队,大丈夫能屈能伸,毕竟为国效力是任何一名球队至高无上的荣誉。我们也希望流浪者九号可以适时改改懒惰的习惯,任何有天分的球员都需要刻苦的训练才可以成大器。这个夏天,不要想着度假,好好训练,因为还有无比精彩的欧冠在等着你。下个赛季,我们期待一个更加精彩的博伊德,期待一个在禁区前更加高效的冷血杀手。克里斯·博伊德俱乐部生涯
克里斯·博伊德出生于苏格兰北艾尔郡新市镇俄温(Irvine),是一名足球运动员,司职中锋,现时效力苏格兰足球超级联赛球队基尔马诺克。
基马诺克
博伊德于1999年8月25日与基马诺克签署职业球员合约,并于2000/01年赛季煞科日对凯尔特人后补上场作处子秀,翌季在埃利·麦考伊斯特(Ally McCoist)及克里斯托弗·科卡尔(Christophe Cocard)相继退役离队后,博伊德得以在一队阵中占一席位,总共上场32场及射入4球。2002/03年赛季博伊德上场40场及射入12球,更获选为球队年度最佳青年球员。翌季他同样在40场赛事中射入15球。2004年9月25日基马诺克主场5-2击败邓迪联,博伊德包办球队全部5个入球,追平肯尼·米勒(Kenny Miller)一场入5球的苏超单场个人最高入球纪录;2004/05年赛季他在35场赛事射入19球。2005/06年赛季博伊德继续表现出色,更吸引英冠俱乐部卡迪夫城向他招手,出价50万英镑求购将于季后约满的博伊德,获得基马诺克接纳,在通过体测后因私人条件不合而拉倒。流浪者
一直盛传博伊德会在1月份转会窗离队,2005年12月22日流浪者击退另一支英冠俱乐部谢周三获得博伊德加盟,新合约于2006年1月1日正式生效,他放弃合约条款上4万英镑签字费的半数,回馈一手训练自己出身的基马诺克青年球员发展基金。2006年1月7日博伊德首次披上流浪者战袍在苏格兰足总杯第三轮出战彼得黑德(Peterhead),个人大演帽子戏法协助球队大胜5-0,在往后半季他为流浪者上场21场及射入20球,连同上半季为基马诺克射入17球,整季总共射入37球,使他一季内同时为成两间俱乐部的首席射手,亦顺理成章以32个联赛入球登上苏超最佳射手宝座。季后流浪者随即与他续约多一年至2010年届满。2007年1月2日博伊德卷入争议风波,他在射入点球作客1-0击败马瑟韦尔,于入球后举起6只手指,支持因与主教练保罗·勒冈(Paul Le Guen)闹对抗,而被剥夺队长职责及雪藏,穿着"6"号球衣的巴利·弗格森,保罗·勒冈于数日后离职,并由当时任教苏格兰国家队的沃尔特·史密斯接替。5月5日对凯尔特人博伊德首开纪录,是他首次射入对方大门兼个人第100个苏超入球,赛季结束博伊德为流浪者在各项赛事总共射入26球,并以20个联赛入球蝉联苏超最佳射手。翌季在2007年9月26日,博伊德在苏格兰联赛杯第三轮对东法夫时射入他加盟流浪者在各项赛事的第50及51球,于首次披甲后627日达成,是流浪者仅次于吉姆·弗斯特(Jim Forrest)第二快射入50球的球员。2008年3月16日博伊德赢得球员生涯首个锦标,于联赛杯决赛击败邓迪联后捧杯,他包办这场决赛流浪者的两个入球与对手踢成2-2平手,并在互射点球射入决胜球以3-2获得胜利。他亦在苏格兰足总杯决赛梅开二度协助球队以3-2击败南部皇后夺得杯赛双料冠军。这个赛季博伊德射入25球,以14个联赛入球排于苏超射手榜第3位。2009年1月份转会窗有传闻博伊德将会加盟英冠俱乐部伯明翰城,重投前流浪者主教练亚历克斯·麦克莱什(Alex McLeish)麾下,流浪者接纳对方近400万英镑的出价,但再一次博伊德以私人条件不合而留队没有南下。2008/09年赛季博伊德首次赢得苏超冠军锦标,同时再获得一面苏格兰足总杯冠军奖牌,他为流浪者在各项赛事射入31球,是加盟以来单季最高入球纪录,使他获得首次为俱乐部首席最佳射手而设的“森姆·英格利殊碗”(Sam English Bowl),而他亦以27个联赛入球第三度荣膺苏超最佳射手。2009年12月30日流浪者以7-1大胜邓迪联,博伊德第二次单场射入5球,碰巧两次对手均为邓迪联,更使他超越亨里克·拉尔森成为苏超历来入球最多的球员。2010年5月1日作客2-1击败邓迪联,博伊德于开赛后仅两分钟先拔头筹,射入个人第100个苏超入球。博伊德于2010年夏季约满流浪者并拒绝签署新约,他被传与伯明翰城、纽卡斯尔联、米德尔斯堡以至土耳其俱乐部卡塞利(Kayserispor)及特拉布宗(Trabzonspor)拉上关系。米德尔斯堡
虽然土耳其俱乐部卡塞利提供周薪5万英镑意图吸引博伊德加盟,但他选择南下投效米德尔斯堡,签约两年。博伊德一直未能融入球队,上场29场仅射入6球,有传于1月份转会窗离队,但没有成事,惟在队中失落首发席位。2011年3月8日获外借到诺丁汉森林直到赛季结束,期间上场10场取得6个入球,包括对布里斯托城及斯肯索普时梅开二度,协助森林取得升级附加赛资格,但于半决赛两回合累计1-3负于史云斯。克里斯·博伊德履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2016/17 | 基尔马诺克 | 9 | 29 | 8 | 苏格兰 | 1 | 7 |
2015/16 | 基尔马诺克 | 31 | 6 | 苏格兰 | 1 | ||
2014/15 | 格拉斯哥流浪者 | 43 | 10 | 苏格兰 | 2 | ||
2013/14 | 基尔马诺克 | 37 | 22 | 苏格兰 | 1 | ||
2012/13 | 基尔马诺克 | 9 | 3 | 苏格兰 | 1 | ||
2012 | 波特兰伐木者 | 27 | 7 | 美国 | 1 | ||
2011/12 | 埃斯基谢希尔体育 | 2 | 1 | 土耳其 | |||
2010/11 | 诺丁汉森林 | 12 | 8 | 英格兰 | |||
2010/11 | 米德尔斯堡 | 9 | 英格兰 | 2 | |||
2009/10 | 格拉斯哥流浪者 | 9 | 31 | 23 | 苏格兰 | 1 | 1 |
2008/09 | 格拉斯哥流浪者 | 35 | 27 | 苏格兰 | 1 | 1 | |
2007/08 | 格拉斯哥流浪者 | 9 | 28 | 14 | 苏格兰 | 1 | 2 |
2006/07 | 格拉斯哥流浪者 | 32 | 20 | 苏格兰 | 1 | 2 | |
2005/06 | 格拉斯哥流浪者 | 16 | 17 | 苏格兰 | 1 | 3 | |
2005/06 | 基尔马诺克 | 19 | 15 | 苏格兰 | 1 | 5 | |
2004/05 | 基尔马诺克 | 30 | 17 | 苏格兰 | 1 | 8 | |
2003/04 | 基尔马诺克 | 37 | 15 | 苏格兰 | 1 | 10 | |
2002/03 | 基尔马诺克 | 38 | 12 | 苏格兰 | 1 | 4 | |
2001/02 | 基尔马诺克 | 28 | 4 | 苏格兰 | 1 | 7 | |
2000/01 | 基尔马诺克 | 1 | 0 | 苏格兰 | 1 | 4 |
克里斯·博伊德出生于苏格兰北艾尔郡新市镇俄温(Irvine),是一名足球运动员,司职中锋,现时效力苏格兰足球超级联赛球队基尔马诺克。
克里斯·博伊德转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2015-07-01 | 免签 | 格拉斯哥流浪者 | 基尔马诺克 | ||
2014-07-01 | 2015-07-01 | 转会 | 基尔马诺克 | 格拉斯哥流浪者 | |
2013-02-23 | 2014-07-01 | 免签 | 波特兰伐木者 | 基尔马诺克 | |
2012-01-31 | 2013-02-23 | 免签 | 埃斯基谢希尔体育 | 波特兰伐木者 | |
2011-07-08 | 2012-01-31 | 转会 | 200 | 米德尔斯堡 | 埃斯基谢希尔体育 |
2011-03-08 | 2011-07-08 | 租借 | 米德尔斯堡 | 诺丁汉森林 | |
2010-07-05 | 2011-03-08 | 免签 | 格拉斯哥流浪者 | 米德尔斯堡 | |
2006-01-01 | 2010-06-30 | 转会 | 75 | 基尔马诺克 | 格拉斯哥流浪者 |
2000-07-01 | 2005-12-31 | 签约 | 未知 | 基尔马诺克 |
克里斯·博伊德出生于苏格兰北艾尔郡新市镇俄温(Irvine),是一名足球运动员,司职中锋,现时效力苏格兰足球超级联赛球队基尔马诺克。
克里斯·博伊德参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 12-28 03:45 | 基马诺克 | 0 - 4 | 哈茨 | 是 | 57’ | 0 | 详情 | |
苏超 | 12-24 03:45 | 基马诺克 | 0 - 1 | 圣约翰斯顿 | 否 | 28’ | 0 | 详情 | |
苏超 | 11-05 23:00 | 基马诺克 | 0 - 0 | 汉密尔顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | |
苏超 | 10-29 22:00 | 基马诺克 | 0 - 3 | 格拉斯哥流浪者 | 否 | 38’ | 0 | 详情 | |
苏超 | 10-01 22:00 | 基马诺克 | 0 - 4 | 阿伯丁 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | |
苏超 | 09-24 22:00 | 基马诺克 | 1 - 1 | 基马诺克 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | |
苏超 | 09-17 22:00 | 基马诺克 | 2 - 2 | 帕尔蒂克 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | |
苏超 | 09-10 22:00 | 基马诺克 | 1 - 1 | 邓迪 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | |
苏超 | 08-27 02:45 | 基马诺克 | 1 - 1 | 格拉斯哥流浪者 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | |
苏超 | 08-20 22:00 | 基马诺克 | 0 - 2 | 罗斯郡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | |
苏超 | 08-13 22:00 | 基马诺克 | 2 - 1 | 汉密尔顿 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | |
苏超 | 08-06 22:00 | 基马诺克 | 1 - 2 | 马瑟韦尔 | 否 | 42’ | 0 | 详情 | |
苏超 | 05-22 22:00 | 基马诺克 | 4 - 0 | 福克尔克 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | |
苏超 | 05-20 02:45 | 基马诺克 | 0 - 1 | 福克尔克 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | |
苏超 | 05-12 02:45 | 基马诺克 | 1 - 1 | 邓迪 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | |
苏超 | 05-07 22:00 | 基马诺克 | 0 - 2 | 帕尔蒂克 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | |
苏超 | 04-30 22:00 | 基马诺克 | 4 - 0 | 汉密尔顿 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | |
苏超 | 04-24 19:30 | 基马诺克 | 1 - 3 | 伊凡尼斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | |
苏超 | 04-02 22:00 | 基马诺克 | 0 - 0 | 帕尔蒂克 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | |
苏超 | 03-19 20:30 | 基马诺克 | 0 - 1 | 凯尔特人 | 是 | 70’ | 0 | 详情 | |
苏超 | 03-12 23:00 | 基马诺克 | 1 - 2 | 阿伯丁 | 否 | 8’ | 0 | 详情 | |
苏超 | 02-27 23:00 | 基马诺克 | 0 - 1 | 哈茨 | 否 | 25’ | 0 | 详情 | |
苏超 | 02-20 23:00 | 基马诺克 | 0 - 0 | 邓迪 | 否 | 28’ | 0 | 详情 | |
苏超 | 02-13 23:00 | 基马诺克 | 2 - 0 | 马瑟韦尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | |
苏足总杯 | 02-06 20:30 | 基马诺克 | 0 - 0 | 格拉斯哥流浪者 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | |
苏超 | 01-30 23:00 | 基马诺克 | 0 - 1 | 汉密尔顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | |
苏超 | 01-23 23:00 | 基马诺克 | 1 - 5 | 邓迪联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | |
苏超 | 01-16 23:00 | 基马诺克 | 2 - 1 | 伊凡尼斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | |
苏超 | 12-19 23:00 | 基马诺克 | 0 - 4 | 阿伯丁 | 是 | 51’ | 0 | 详情 | |
苏超 | 12-12 23:00 | 基马诺克 | 1 - 2 | 伊凡尼斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | |
苏超 | 12-05 23:00 | 基马诺克 | 1 - 1 | 邓迪联 | 是 | 88’ | 0 | 详情 | |
苏超 | 11-28 23:00 | 基马诺克 | 2 - 5 | 帕尔蒂克 | 否 | 35’ | 0 | 详情 | |
苏超 | 11-21 23:00 | 基马诺克 | 0 - 0 | 凯尔特人 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | |
苏超 | 11-07 23:00 | 基马诺克 | 1 - 2 | 圣约翰斯顿 | 否 | 19’ | 0 | 详情 | |
苏超 | 10-31 23:00 | 基马诺克 | 0 - 1 | 马瑟韦尔 | 否 | 5’ | 0 | 详情 | |
苏超 | 10-24 22:00 | 基马诺克 | 2 - 1 | 邓迪 | 否 | 23’ | 0 | 详情 | |
苏超 | 10-17 22:00 | 基马诺克 | 2 - 0 | 伊凡尼斯 | 否 | 4’ | 0 | 详情 | |
苏超 | 10-03 22:00 | 基马诺克 | 1 - 1 | 哈茨 | 否 | 19’ | 0 | 详情 | |
苏超 | 09-26 22:00 | 基马诺克 | 1 - 2 | 汉密尔顿 | 否 | 24’ | 0 | 详情 | |
苏超 | 09-19 22:00 | 基马诺克 | 2 - 1 | 圣约翰斯顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | |
苏超 | 09-12 22:00 | 基马诺克 | 2 - 1 | 邓迪联 | 否 | 15’ | 0 | 详情 | |
苏超 | 08-29 22:00 | 基马诺克 | 0 - 1 | 马瑟韦尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | |
苏超 | 05-31 22:00 | 格拉斯哥流浪者 | 0 - 3 | 马瑟韦尔 | 是 | 59’ | 0 | 详情 | |
苏超 | 05-29 02:45 | 格拉斯哥流浪者 | 1 - 3 | 马瑟韦尔 | 否 | 35’ | 0 | 详情 | |
苏超 | 05-23 19:00 | 格拉斯哥流浪者 | 0 - 1 | 希伯尼安 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | |
苏超 | 05-21 02:45 | 格拉斯哥流浪者 | 2 - 0 | 希伯尼安 | 否 | 12’ | 0 | 详情 | |
苏超 | 05-17 22:30 | 格拉斯哥流浪者 | 1 - 1 | 南部皇后 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | |
苏超 | 05-10 00:30 | 格拉斯哥流浪者 | 2 - 1 | 南部皇后 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | |
苏甲 | 05-02 19:15 | 格拉斯哥流浪者 | 2 - 2 | 哈茨 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | |
苏甲 | 04-10 02:45 | 格拉斯哥流浪者 | 0 - 3 | 南部皇后 | 否 | 13’ | 0 | 详情 |
克里斯·博伊德出生于苏格兰北艾尔郡新市镇俄温(Irvine),是一名足球运动员,司职中锋,现时效力苏格兰足球超级联赛球队基尔马诺克。
克里斯·博伊德国家队记录
赛季 | 国家队 | 赛事 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 苏格兰 | 友谊赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 苏格兰 | 欧预赛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 苏格兰 | 欧洲预选 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2010 | 苏格兰 | 友谊赛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2008 | 苏格兰 | 欧预赛 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2008 | 苏格兰 | 友谊赛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
克里斯·博伊德出生于苏格兰北艾尔郡新市镇俄温(Irvine),是一名足球运动员,司职中锋,现时效力苏格兰足球超级联赛球队基尔马诺克。