克里斯·科普兰基本信息
克里斯·科普兰(Chris Copeland),1984年3月17日出生于美国新泽西州奥兰治(Orange, New Jersey),美国职业篮球运动员,司职小前锋,现为自由球员。
克里斯·科普兰早年经历
克里斯·科普兰(Chris Copeland),1984年3月17日出生于美国新泽西州奥兰治(Orange, New Jersey),美国职业篮球运动员,司职小前锋,现为自由球员。
克里斯·科普兰NBA生涯
克里斯·科普兰(Chris Copeland),1984年3月17日出生于美国新泽西州奥兰治(Orange, New Jersey),美国职业篮球运动员,司职小前锋,现为自由球员。
克里斯·科普兰NBA数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2012-13 | 尼克斯 | 56 | 13 | 15.4 | 47.9 | 42.1 | 75.9 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 1.9 | 8.7 |
2013-14 | 步行者 | 41 | 0 | 6.5 | 47.0 | 41.8 | 71.4 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 3.7 |
2014-15 | 步行者 | 50 | 12 | 16.6 | 36.1 | 31.1 | 73.3 | 0.5 | 1.8 | 2.2 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 6.2 |
2015-16 | 雄鹿 | 24 | 1 | 6.5 | 33.3 | 27.8 | 85.7 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 2.1 |
NBA生涯 | 171 | 26 | 12.3 | 42.7 | 36.5 | 75.2 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 5.8 |
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2012-13 | 尼克斯 | 9 | 1 | 10.3 | 40.0 | 47.8 | 100. | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 4.1 |
2013-14 | 步行者 | 12 | 0 | 6.8 | 42.9 | 37.5 | 66.7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 3.0 |
NBA生涯 | 21 | 1 | 8.3 | 41.4 | 43.6 | 72.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 3.5 |
克里斯·科普兰(Chris Copeland),1984年3月17日出生于美国新泽西州奥兰治(Orange, New Jersey),美国职业篮球运动员,司职小前锋,现为自由球员。
克里斯·科普兰赛场之外
克里斯·科普兰(Chris Copeland),1984年3月17日出生于美国新泽西州奥兰治(Orange, New Jersey),美国职业篮球运动员,司职小前锋,现为自由球员。
克里斯·科普兰人物评价
克里斯·科普兰(Chris Copeland),1984年3月17日出生于美国新泽西州奥兰治(Orange, New Jersey),美国职业篮球运动员,司职小前锋,现为自由球员。