克里斯·马丁基本信息
克里斯·马丁(Chris Martin),1988年11月4日出生于英国英格兰贝克尔斯(Beccles,England,GBR),苏格兰职业足球运动员,司职前锋,效力于英冠德比郡足球俱乐部。
克里斯·马丁(Chris Martin),1988年11月4日出生于英国英格兰贝克尔斯(Beccles,England,GBR),苏格兰职业足球运动员,司职前锋,效力于英冠德比郡足球俱乐部。
克里斯·马丁运动生涯
克里斯·马丁(Chris Martin),1988年11月4日出生于英国英格兰贝克尔斯(Beccles,England,GBR),苏格兰职业足球运动员,司职前锋,效力于英冠德比郡足球俱乐部。
克里斯·马丁(Chris Martin),1988年11月4日出生于英国英格兰贝克尔斯(Beccles,England,GBR),苏格兰职业足球运动员,司职前锋,效力于英冠德比郡足球俱乐部。
克里斯·马丁获奖记录
克里斯·马丁(Chris Martin),1988年11月4日出生于英国英格兰贝克尔斯(Beccles,England,GBR),苏格兰职业足球运动员,司职前锋,效力于英冠德比郡足球俱乐部。
克里斯·马丁(Chris Martin),1988年11月4日出生于英国英格兰贝克尔斯(Beccles,England,GBR),苏格兰职业足球运动员,司职前锋,效力于英冠德比郡足球俱乐部。
克里斯·马丁生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010/11 | 诺维奇 | 16 | 英格兰 | 2 | |||
2009/10 | 诺维奇 | 42 | 17 | 英格兰 | 3 | 1 | |
2008/09 | 卢顿 | 18 | 40 | 11 | 英格兰 | 4 | 24 |
2007/08 | 诺维奇 | 35 | 7 | 0 | 英格兰 | 2 | 17 |
2006/07 | 诺维奇 | 18 | 4 | 英格兰 | 2 | 16 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 12-26 23:00 | 富勒姆 | 2 - 0 | 伊普斯维奇 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
英冠 | 12-14 03:45 | 富勒姆 | 2 - 1 | 罗瑟汉姆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-10 23:00 | 富勒姆 | 4 - 4 | 狼队 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-03 23:00 | 富勒姆 | 5 - 0 | 雷丁 | 是 | 90’ | 2 | 详情 | ||
英冠 | 11-26 23:00 | 富勒姆 | 1 - 2 | 布莱顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-19 23:00 | 富勒姆 | 1 - 1 | 谢周三 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 11-12 03:45 | 苏格兰 | 0 - 3 | 英格兰 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-05 03:45 | 富勒姆 | 2 - 0 | 布伦特福德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-29 22:00 | 富勒姆 | 5 - 0 | 哈德斯菲尔德 | 是 | 90’ | 2 | 详情 | ||
世欧预 | 10-12 02:45 | 苏格兰 | 0 - 3 | 斯洛伐克 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 10-09 02:45 | 苏格兰 | 1 - 1 | 立陶宛 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-01 19:45 | 富勒姆 | 1 - 2 | 女王公园 | 是 | 55’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 09-28 02:45 | 富勒姆 | 1 - 1 | 诺丁汉森林 | 否 | 22’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 09-24 22:00 | 布里斯托尔城 | 4 - 4 | 布里斯托尔城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 09-17 22:00 | 富勒姆 | 0 - 0 | 维冈竞技 | 是 | 65’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 09-14 02:45 | 富勒姆 | 1 - 1 | 保顿艾尔宾 | 是 | 78’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 09-10 22:00 | 富勒姆 | 0 - 1 | 伯明翰 | 否 | 14’ | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 09-05 02:45 | 苏格兰 | 5 - 1 | 马耳他 | 是 | 68’ | 1 | 详情 | ||
英冠 | 08-27 02:45 | 德比郡 | 0 - 1 | 保顿艾尔宾 | 是 | 56’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08-21 00:30 | 德比郡 | 0 - 0 | 阿斯顿维拉 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08-17 02:45 | 德比郡 | 1 - 0 | 普雷斯顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08-13 22:00 | 德比郡 | 0 - 2 | 巴恩斯利 | 否 | 45’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08-06 22:00 | 德比郡 | 0 - 0 | 布莱顿 | 否 | 21’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 05-18 02:45 | 德比郡 | 2 - 0 | 赫尔城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 05-14 19:30 | 德比郡 | 0 - 3 | 赫尔城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 05-07 19:30 | 德比郡 | 0 - 1 | 伊普斯维奇 | 是 | 68’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 05-02 21:30 | 德比郡 | 1 - 1 | 布莱顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-23 19:30 | 德比郡 | 1 - 1 | 谢周三 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-20 02:45 | 德比郡 | 3 - 2 | 布里斯托尔城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-16 22:00 | 德比郡 | 1 - 0 | 查尔顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-06 02:45 | 德比郡 | 4 - 0 | 赫尔城 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
英冠 | 04-02 22:00 | 德比郡 | 1 - 2 | 加的夫城 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
友谊赛 | 03-30 03:00 | 苏格兰 | 1 - 0 | 丹麦 | 否 | 30’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-19 20:30 | 德比郡 | 1 - 0 | 诺丁汉森林 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-12 23:00 | 德比郡 | 3 - 3 | 罗瑟汉姆 | 是 | 75’ | 1 | 详情 | ||
英冠 | 03-09 03:45 | 德比郡 | 0 - 2 | 女王公园 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-05 23:00 | 德比郡 | 2 - 0 | 哈德斯菲尔德 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
英冠 | 02-27 20:30 | 德比郡 | 1 - 2 | 狼队 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
英冠 | 02-25 03:45 | 德比郡 | 1 - 0 | 布莱克本 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-20 23:00 | 德比郡 | 3 - 1 | 布伦特福德 | 否 | 30’ | 1 | 详情 | ||
英冠 | 02-13 23:00 | 德比郡 | 0 - 1 | 米尔顿凯恩斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-06 23:00 | 德比郡 | 1 - 1 | 富勒姆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-03 03:45 | 德比郡 | 0 - 0 | 普雷斯顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 01-30 03:55 | 德比郡 | 1 - 3 | 曼联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-26 03:45 | 德比郡 | 1 - 4 | 伯恩利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-16 23:00 | 德比郡 | 0 - 3 | 伯明翰 | 否 | 22’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-13 03:45 | 德比郡 | 1 - 1 | 雷丁 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-02 23:00 | 德比郡 | 0 - 2 | 米德尔斯堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-30 03:45 | 德比郡 | 2 - 2 | 利兹联 | 否 | 28’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-19 23:00 | 德比郡 | 1 - 0 | 伊普斯维奇 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
克里斯·马丁(Chris Martin),1988年11月4日出生于英国英格兰贝克尔斯(Beccles,England,GBR),苏格兰职业足球运动员,司职前锋,效力于英冠德比郡足球俱乐部。
克里斯·马丁(Chris Martin),1988年11月4日出生于英国英格兰贝克尔斯(Beccles,England,GBR),苏格兰职业足球运动员,司职前锋,效力于英冠德比郡足球俱乐部。